ホーム > 製造業の給与支給総額
全米・製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」(このランキング)に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の95,414,521千ドル、2位はテキサス州の55,187,056千ドル、3位はオハイオ州の36,371,766千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の109,104千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 製造業の給与支給総額 | 製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】製造業の給与支給総額、製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 95,414,521千ドル | 1,246,809件 | 100.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 55,187,056千ドル | 837,471件 | 75.3 | - | |
| 3 | オハイオ州 | 36,371,766千ドル | 638,984件 | 63.8 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 36,196,338千ドル | 574,540件 | 63.7 | - | |
| 5 | ミシガン州 | 31,952,244千ドル | 513,416件 | 61.1 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 31,223,014千ドル | 565,523件 | 60.6 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 27,545,315千ドル | 459,252件 | 58.4 | - | |
| 8 | インディアナ州 | 26,529,436千ドル | 464,552件 | 57.8 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 23,661,518千ドル | 445,665件 | 56.0 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 23,601,095千ドル | 435,641件 | 56.0 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 19,713,496千ドル | 254,195件 | 53.6 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 18,995,251千ドル | 253,333件 | 53.2 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 18,853,757千ドル | 351,084件 | 53.1 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 18,398,973千ドル | 268,681件 | 52.8 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 17,341,365千ドル | 301,429件 | 52.1 | - | |
| 16 | フロリダ州 | 16,975,056千ドル | 311,760件 | 51.9 | - | |
| 17 | テネシー州 | 16,100,885千ドル | 304,462件 | 51.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,854,804千ドル | - | 230,216件 | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 12,880,961千ドル | 246,939件 | 49.4 | - | |
| 19 | コネチカット州 | 12,798,319千ドル | 166,442件 | 49.4 | - | |
| 20 | バージニア州 | 12,588,704千ドル | 230,872件 | 49.2 | - | |
| 21 | アラバマ州 | 11,675,238千ドル | 237,815件 | 48.7 | - | |
| 22 | サウスカロライナ州 | 11,423,497千ドル | 216,381件 | 48.5 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 10,926,022千ドル | 213,009件 | 48.2 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 10,550,191千ドル | 206,393件 | 48.0 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 10,425,460千ドル | 167,984件 | 47.9 | - | |
| 26 | アリゾナ州 | 10,385,216千ドル | 148,251件 | 47.9 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 8,965,552千ドル | 139,983件 | 47.0 | - | |
| 28 | カンザス州 | 8,617,920千ドル | 161,350件 | 46.8 | - | |
| 29 | コロラド州 | 8,199,493千ドル | 129,345件 | 46.5 | - | |
| 30 | メリーランド州 | 7,745,668千ドル | 112,946件 | 46.3 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 6,656,337千ドル | 158,294件 | 45.6 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 6,541,282千ドル | 132,255件 | 45.5 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 5,908,820千ドル | 135,493件 | 45.1 | - | |
| 34 | ユタ州 | 5,829,322千ドル | 113,063件 | 45.1 | - | |
| 35 | ニューハンプシャー州 | 4,214,591千ドル | 66,667件 | 44.1 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 4,183,897千ドル | 93,723件 | 44.1 | - | |
| 37 | アイダホ州 | 2,832,573千ドル | 54,598件 | 43.2 | - | |
| 38 | メイン州 | 2,657,825千ドル | 50,855件 | 43.1 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 2,561,902千ドル | 49,560件 | 43.1 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 2,130,807千ドル | 40,416件 | 42.8 | - | |
| 41 | ネバダ州 | 1,980,025千ドル | 38,259件 | 42.7 | - | |
| 42 | バーモント州 | 1,664,504千ドル | 30,948件 | 42.5 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 1,636,795千ドル | 29,602件 | 42.5 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 1,629,384千ドル | 39,291件 | 42.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 1,442,893千ドル | 25,698件 | 42.4 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 1,064,350千ドル | 23,792件 | 42.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 718,201千ドル | 16,864件 | 41.9 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 541,950千ドル | 13,708件 | 41.8 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 531,822千ドル | 13,179件 | 41.8 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 515,289千ドル | 9,185件 | 41.8 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 109,104千ドル | 1,043件 | 41.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)