ホーム > [運輸・倉庫業]陸運業の雇用件数
全米・陸運業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]陸運業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」に関連して、「空輸業の雇用件数」、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」(このランキング)、「乗客輸送業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の120,471件、2位はカリフォルニア州の110,666件、3位はイリノイ州の68,063件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の176件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]陸運業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]陸運業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]陸運業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 120,471件 | 87.1 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 110,666件 | 83.3 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 68,063件 | 66.4 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 66,059件 | 65.6 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 62,501件 | 64.2 | - | |
| 6 | テネシー州 | 55,292件 | 61.4 | - | |
| 7 | インディアナ州 | 52,476件 | 60.3 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 45,735件 | 57.6 | - | |
| 9 | フロリダ州 | 44,616件 | 57.2 | - | |
| 10 | ウィスコンシン州 | 43,284件 | 56.6 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 41,000件 | 55.7 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 38,086件 | 54.6 | - | |
| 13 | ニューヨーク州 | 38,082件 | 54.6 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 36,821件 | 54.1 | - | |
| 15 | ニュージャージー州 | 34,060件 | 53.0 | - | |
| 16 | アーカンソー州 | 33,658件 | 52.8 | - | |
| 17 | アイオワ州 | 31,246件 | 51.9 | - | |
| 18 | バージニア州 | 30,121件 | 51.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 26,471件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ネブラスカ州 | 26,177件 | 49.9 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 25,132件 | 49.5 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 24,564件 | 49.2 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 22,938件 | 48.6 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 22,040件 | 48.2 | - | |
| 24 | ユタ州 | 19,427件 | 47.2 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 18,874件 | 47.0 | - | |
| 26 | コロラド州 | 18,523件 | 46.9 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 18,274件 | 46.8 | - | |
| 28 | ミシシッピ州 | 17,821件 | 46.6 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 17,727件 | 46.5 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 17,668件 | 46.5 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 17,479件 | 46.4 | - | |
| 32 | カンザス州 | 16,737件 | 46.2 | - | |
| 33 | マサチューセッツ州 | 14,680件 | 45.3 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 14,357件 | 45.2 | - | |
| 35 | ノースダコタ州 | 10,056件 | 43.5 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 9,245件 | 43.2 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 8,353件 | 42.8 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 7,069件 | 42.3 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 6,994件 | 42.3 | - | |
| 40 | コネチカット州 | 6,606件 | 42.1 | - | |
| 41 | メイン州 | 5,842件 | 41.8 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 5,257件 | 41.6 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 4,939件 | 41.5 | - | |
| 44 | ワイオミング州 | 4,507件 | 41.3 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 3,199件 | 40.8 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 3,180件 | 40.8 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 2,998件 | 40.7 | - | |
| 48 | バーモント州 | 2,433件 | 40.5 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 2,346件 | 40.5 | - | |
| 50 | ロードアイランド州 | 2,145件 | 40.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 176件 | 39.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)