ホーム > [耐久財製造業]機械製造業の給与支給総額
全米・機械製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州を対象とした[耐久財製造業]機械製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の7,204,021千ドル、2位はイリノイ州の6,372,926千ドル、3位はカリフォルニア州の5,666,588千ドルです。
ランキングの最下位(50位)は、ハワイ州の3,186千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]機械製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]機械製造業の給与支給総額 | 機械製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]機械製造業の給与支給総額、[耐久財製造業]機械製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 7,204,021千ドル | 94,836件 | 85.2 | - | |
| 2 | イリノイ州 | 6,372,926千ドル | 78,792件 | 80.2 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 5,666,588千ドル | 71,042件 | 76.0 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 4,208,536千ドル | 70,935件 | 67.2 | - | |
| 5 | ミシガン州 | 3,895,283千ドル | 61,096件 | 65.3 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 3,880,709千ドル | 63,272件 | 65.2 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 3,100,913千ドル | 44,581件 | 60.5 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 2,853,034千ドル | 47,059件 | 59.0 | - | |
| 9 | インディアナ州 | 2,393,889千ドル | 38,357件 | 56.2 | - | |
| 10 | アイオワ州 | 2,362,567千ドル | 38,254件 | 56.0 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 1,805,987千ドル | 30,442件 | 52.7 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 1,689,407千ドル | 28,783件 | 52.0 | - | |
| 13 | オクラホマ州 | 1,590,143千ドル | 27,213件 | 51.4 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 1,509,971千ドル | 17,995件 | 50.9 | - | |
| 15 | フロリダ州 | 1,403,701千ドル | 23,571件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,358,851千ドル | - | 21,120件 | 50.0 | - | |
| 16 | テネシー州 | 1,316,043千ドル | 25,329件 | 49.7 | - | |
| 17 | サウスカロライナ州 | 1,280,511千ドル | 22,323件 | 49.5 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 1,274,041千ドル | 26,408件 | 49.5 | - | |
| 19 | コネチカット州 | 1,200,915千ドル | 14,771件 | 49.0 | - | |
| 20 | ジョージア州 | 1,059,776千ドル | 19,559件 | 48.2 | - | |
| 21 | バージニア州 | 1,056,362千ドル | 17,542件 | 48.2 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 960,661千ドル | 15,417件 | 47.6 | - | |
| 23 | ニュージャージー州 | 950,353千ドル | 14,124件 | 47.5 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 886,846千ドル | 17,415件 | 47.2 | - | |
| 25 | カンザス州 | 858,336千ドル | 16,812件 | 47.0 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 758,207千ドル | 12,863件 | 46.4 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 680,594千ドル | 10,500件 | 45.9 | - | |
| 28 | コロラド州 | 678,239千ドル | 10,757件 | 45.9 | - | |
| 29 | アラバマ州 | 525,412千ドル | 10,565件 | 45.0 | - | |
| 30 | ニューハンプシャー州 | 517,309千ドル | 7,693件 | 44.9 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 511,905千ドル | 9,452件 | 44.9 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 489,549千ドル | 10,732件 | 44.8 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 488,274千ドル | 11,673件 | 44.8 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 403,851千ドル | 6,324件 | 44.2 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 352,289千ドル | 5,821件 | 43.9 | - | |
| 36 | ユタ州 | 305,483千ドル | 5,544件 | 43.7 | - | |
| 37 | サウスダコタ州 | 292,188千ドル | 6,190件 | 43.6 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 275,435千ドル | 5,599件 | 43.5 | - | |
| 39 | バーモント州 | 158,825千ドル | 2,818件 | 42.8 | - | |
| 40 | メイン州 | 125,510千ドル | 2,228件 | 42.6 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 118,502千ドル | 2,125件 | 42.5 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 116,057千ドル | 2,572件 | 42.5 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 97,542千ドル | 1,770件 | 42.4 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 78,637千ドル | 1,414件 | 42.3 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 57,531千ドル | 1,057件 | 42.2 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 55,677千ドル | 1,031件 | 42.1 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 33,605千ドル | 583件 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 32,568千ドル | 618件 | 42.0 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 4,674千ドル | 82件 | 41.8 | - | |
| 50 | ハワイ州 | 3,186千ドル | 56件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)