ホーム > [情報産業]通信業の雇用件数
全米・通信業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]通信業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」、「映画・音声録音業の雇用件数」、「放送業の雇用件数」、「通信業の雇用件数」(このランキング)、「ISP・検索ポータルの雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の94,270件、2位はテキサス州の87,078件、3位はフロリダ州の55,369件です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の1,417件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]通信業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]通信業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]通信業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 94,270件 | 89.2 | - | |
| 2 | テキサス州 | 87,078件 | 85.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 55,369件 | 69.4 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 48,506件 | 65.9 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 45,944件 | 64.6 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 37,766件 | 60.4 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 31,206件 | 57.1 | - | |
| 8 | バージニア州 | 30,348件 | 56.7 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 29,670件 | 56.3 | - | |
| 10 | コロラド州 | 29,542件 | 56.3 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 27,556件 | 55.3 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 27,122件 | 55.0 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 24,178件 | 53.5 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 20,575件 | 51.7 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 19,509件 | 51.2 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 18,757件 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 17,216件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 16,911件 | 49.8 | - | |
| 18 | カンザス州 | 15,913件 | 49.3 | - | |
| 19 | テネシー州 | 14,497件 | 48.6 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 13,905件 | 48.3 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 13,191件 | 48.0 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 13,050件 | 47.9 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 12,485件 | 47.6 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 12,116件 | 47.4 | - | |
| 25 | オクラホマ州 | 11,782件 | 47.2 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 10,571件 | 46.6 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 10,213件 | 46.4 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 9,820件 | 46.2 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 9,477件 | 46.1 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 8,139件 | 45.4 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 6,680件 | 44.6 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 6,672件 | 44.6 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 6,309件 | 44.5 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 6,289件 | 44.4 | - | |
| 35 | ユタ州 | 4,863件 | 43.7 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 4,327件 | 43.4 | - | |
| 37 | アラスカ州 | 4,128件 | 43.3 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 4,127件 | 43.3 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 3,735件 | 43.1 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 3,497件 | 43.0 | - | |
| 41 | ワシントンD.C. | 3,426件 | 43.0 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 3,244件 | 42.9 | - | |
| 43 | ネブラスカ州 | 3,205件 | 42.9 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 2,996件 | 42.8 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 2,921件 | 42.7 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 2,754件 | 42.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 2,691件 | 42.6 | - | |
| 48 | メイン州 | 1,838件 | 42.2 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 1,793件 | 42.2 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 1,622件 | 42.1 | - | |
| 51 | バーモント州 | 1,417件 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)