ホーム > [耐久財製造業]電子・電気機器製造業の雇用件数
全米・電子・電気機器製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の28,682件、2位はオハイオ州の26,399件、3位はペンシルベニア州の25,873件です。
ランキングの最下位(49位)は、ハワイ州の36件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]電子・電気機器製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]電子・電気機器製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 28,682件 | 77.0 | - | |
| 2 | オハイオ州 | 26,399件 | 74.1 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 25,873件 | 73.4 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 23,528件 | 70.4 | - | |
| 5 | ウィスコンシン州 | 21,792件 | 68.2 | - | |
| 6 | ノースカロライナ州 | 21,239件 | 67.5 | - | |
| 7 | テネシー州 | 17,627件 | 62.9 | - | |
| 8 | テキサス州 | 17,594件 | 62.9 | - | |
| 9 | ニューヨーク州 | 13,235件 | 57.4 | - | |
| 10 | ミズーリ州 | 11,478件 | 55.1 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 11,053件 | 54.6 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 10,797件 | 54.3 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 10,592件 | 54.0 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 9,890件 | 53.1 | - | |
| 15 | コネチカット州 | 9,882件 | 53.1 | - | |
| 16 | フロリダ州 | 8,950件 | 51.9 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 8,379件 | 51.2 | - | |
| 18 | ケンタッキー州 | 8,253件 | 51.0 | - | |
| 19 | バージニア州 | 7,902件 | 50.6 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 7,699件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 7,448件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | アーカンソー州 | 7,205件 | 49.7 | - | |
| 22 | ニュージャージー州 | 6,317件 | 48.6 | - | |
| 23 | ミシシッピ州 | 6,294件 | 48.5 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 5,733件 | 47.8 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 4,760件 | 46.6 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 4,061件 | 45.7 | - | |
| 27 | ニューハンプシャー州 | 3,663件 | 45.2 | - | |
| 28 | カンザス州 | 3,505件 | 45.0 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 3,071件 | 44.4 | - | |
| 30 | アリゾナ州 | 2,551件 | 43.8 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 2,348件 | 43.5 | - | |
| 32 | コロラド州 | 1,864件 | 42.9 | - | |
| 33 | メリーランド州 | 1,810件 | 42.8 | - | |
| 34 | ユタ州 | 1,399件 | 42.3 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 1,396件 | 42.3 | - | |
| 36 | バーモント州 | 1,289件 | 42.2 | - | |
| 37 | ロードアイランド州 | 1,223件 | 42.1 | - | |
| 38 | ルイジアナ州 | 1,135件 | 42.0 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 828件 | 41.6 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 673件 | 41.4 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 578件 | 41.3 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 548件 | 41.2 | - | |
| 43 | ネバダ州 | 525件 | 41.2 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 377件 | 41.0 | - | |
| 45 | メイン州 | 360件 | 41.0 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 293件 | 40.9 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 167件 | 40.7 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 121件 | 40.7 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 36件 | 40.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)