ホーム > [その他サービス]ランドリーの雇用件数
全米・ランドリーの雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[その他サービス]ランドリーの雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の雇用件数」に関連して、「修理・保守業の雇用件数」、「ランドリーの雇用件数」(このランキング)、「宗教・慈善団体の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の155,472件、2位はニューヨーク州の112,287件、3位はテキサス州の103,348件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の1,990件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[その他サービス]ランドリーの雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [その他サービス]ランドリーの雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[その他サービス]ランドリーの雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 155,472件 | 91.0 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 112,287件 | 77.2 | - | |
| 3 | テキサス州 | 103,348件 | 74.3 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 91,080件 | 70.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 65,568件 | 62.2 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 62,941件 | 61.3 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 59,398件 | 60.2 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 55,625件 | 59.0 | - | |
| 9 | バージニア州 | 43,270件 | 55.0 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 41,019件 | 54.3 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 39,567件 | 53.8 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 36,606件 | 52.9 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 34,151件 | 52.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 33,261件 | 51.8 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 30,959件 | 51.1 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 30,062件 | 50.8 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 28,307件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 27,647件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 27,638件 | 50.0 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 27,356件 | 49.9 | - | |
| 20 | テネシー州 | 25,993件 | 49.5 | - | |
| 21 | コロラド州 | 24,825件 | 49.1 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 23,340件 | 48.6 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 20,530件 | 47.7 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 17,729件 | 46.8 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 17,103件 | 46.6 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 16,021件 | 46.3 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 15,677件 | 46.2 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 13,965件 | 45.6 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 13,504件 | 45.5 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 13,078件 | 45.3 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 12,466件 | 45.1 | - | |
| 32 | ユタ州 | 11,453件 | 44.8 | - | |
| 33 | カンザス州 | 11,412件 | 44.8 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 9,016件 | 44.0 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 8,480件 | 43.8 | - | |
| 36 | ハワイ州 | 8,209件 | 43.8 | - | |
| 37 | ミシシッピ州 | 8,001件 | 43.7 | - | |
| 38 | ワシントンD.C. | 7,479件 | 43.5 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 6,865件 | 43.3 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 6,127件 | 43.1 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 5,841件 | 43.0 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 5,581件 | 42.9 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 4,701件 | 42.6 | - | |
| 44 | メイン州 | 4,552件 | 42.6 | - | |
| 45 | アイダホ州 | 4,373件 | 42.5 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 3,503件 | 42.2 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 2,904件 | 42.1 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 2,789件 | 42.0 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 2,452件 | 41.9 | - | |
| 50 | バーモント州 | 2,126件 | 41.8 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 1,990件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)