ホーム > [非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数
全米・食品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の149,388件、2位はテキサス州の87,486件、3位はイリノイ州の76,244件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の76件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 149,388件 | 94.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 87,486件 | 71.7 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 76,244件 | 67.6 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 66,827件 | 64.1 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 62,306件 | 62.4 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 61,121件 | 62.0 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 54,601件 | 59.6 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 51,293件 | 58.4 | - | |
| 9 | アイオワ州 | 50,142件 | 57.9 | - | |
| 10 | ニューヨーク州 | 49,946件 | 57.9 | - | |
| 11 | アーカンソー州 | 44,516件 | 55.9 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 43,932件 | 55.7 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 38,816件 | 53.8 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 34,565件 | 52.2 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 34,488件 | 52.2 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 34,274件 | 52.1 | - | |
| 17 | ネブラスカ州 | 33,605件 | 51.8 | - | |
| 18 | テネシー州 | 32,723件 | 51.5 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 31,716件 | 51.1 | - | |
| 20 | カンザス州 | 31,388件 | 51.0 | - | |
| 21 | ニュージャージー州 | 30,201件 | 50.6 | - | |
| 22 | バージニア州 | 29,472件 | 50.3 | - | |
| 23 | フロリダ州 | 28,690件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 28,608件 | - | 50.0 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 26,264件 | 49.1 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 24,211件 | 48.4 | - | |
| 26 | マサチューセッツ州 | 23,537件 | 48.1 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 23,133件 | 48.0 | - | |
| 28 | コロラド州 | 19,467件 | 46.6 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 18,651件 | 46.3 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 18,212件 | 46.2 | - | |
| 31 | ルイジアナ州 | 16,363件 | 45.5 | - | |
| 32 | ユタ州 | 15,395件 | 45.1 | - | |
| 33 | アイダホ州 | 15,342件 | 45.1 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 14,878件 | 44.9 | - | |
| 35 | アラスカ州 | 10,640件 | 43.4 | - | |
| 36 | アリゾナ州 | 8,957件 | 42.8 | - | |
| 37 | デラウェア州 | 8,773件 | 42.7 | - | |
| 38 | サウスダコタ州 | 7,971件 | 42.4 | - | |
| 39 | コネチカット州 | 7,149件 | 42.1 | - | |
| 40 | メイン州 | 5,671件 | 41.5 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 5,670件 | 41.5 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 5,327件 | 41.4 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 4,921件 | 41.3 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 4,595件 | 41.1 | - | |
| 45 | バーモント州 | 4,358件 | 41.1 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 3,274件 | 40.7 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 2,999件 | 40.6 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 2,507件 | 40.4 | - | |
| 49 | ニューハンプシャー州 | 2,204件 | 40.3 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 715件 | 39.7 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 76件 | 39.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)