ホーム > [管理・廃棄物処理業]廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数
全米・廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 管理・廃棄物処理業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[管理・廃棄物処理業]廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「管理・廃棄物処理業の雇用件数」に関連して、「管理・支援サービス業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の41,550件、2位はテキサス州の26,838件、3位はニューヨーク州の22,758件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の503件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[管理・廃棄物処理業]廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [管理・廃棄物処理業]廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[管理・廃棄物処理業]廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 41,550件 | 95.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 26,838件 | 76.0 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 22,758件 | 70.6 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 18,264件 | 64.7 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 16,650件 | 62.5 | - | |
| 6 | ワシントン州 | 15,894件 | 61.5 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 13,836件 | 58.8 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 13,406件 | 58.2 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 11,821件 | 56.1 | - | |
| 10 | サウスカロライナ州 | 10,943件 | 55.0 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 10,866件 | 54.9 | - | |
| 12 | マサチューセッツ州 | 10,050件 | 53.8 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 8,989件 | 52.4 | - | |
| 14 | ルイジアナ州 | 8,856件 | 52.2 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 8,180件 | 51.3 | - | |
| 16 | バージニア州 | 7,917件 | 51.0 | - | |
| 17 | ジョージア州 | 7,763件 | 50.8 | - | |
| 18 | テネシー州 | 7,750件 | 50.8 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 7,425件 | 50.3 | - | |
| 20 | コロラド州 | 7,386件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 7,176件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 6,165件 | 48.7 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 5,964件 | 48.4 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 5,684件 | 48.0 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 5,678件 | 48.0 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 5,474件 | 47.8 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 5,209件 | 47.4 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 4,956件 | 47.1 | - | |
| 28 | アリゾナ州 | 4,691件 | 46.7 | - | |
| 29 | ユタ州 | 3,882件 | 45.6 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 3,210件 | 44.8 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 3,110件 | 44.6 | - | |
| 32 | ネバダ州 | 3,033件 | 44.5 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 2,976件 | 44.4 | - | |
| 34 | カンザス州 | 2,926件 | 44.4 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 2,820件 | 44.2 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 2,413件 | 43.7 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 2,274件 | 43.5 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 2,204件 | 43.4 | - | |
| 39 | ハワイ州 | 1,829件 | 42.9 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 1,807件 | 42.9 | - | |
| 41 | メイン州 | 1,802件 | 42.9 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 1,593件 | 42.6 | - | |
| 43 | アラスカ州 | 1,566件 | 42.6 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 1,536件 | 42.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 1,164件 | 42.1 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 1,008件 | 41.8 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 887件 | 41.7 | - | |
| 48 | バーモント州 | 886件 | 41.7 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 807件 | 41.6 | - | |
| 50 | サウスダコタ州 | 801件 | 41.6 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 503件 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)