ホーム > 金融・保険業の雇用件数
全米・金融・保険業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした金融・保険業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「通貨当局・中央銀行の雇用件数」、「金融仲介業の雇用件数」、「証券・商品先物取引業の雇用件数」、「保険業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の544,545件、2位はニューヨーク州の517,938件、3位はテキサス州の477,157件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の7,108件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で金融・保険業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 金融・保険業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】金融・保険業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 544,545件 | 84.6 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 517,938件 | 82.5 | - | |
| 3 | テキサス州 | 477,157件 | 79.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 340,393件 | 68.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 291,833件 | 64.3 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 261,035件 | 61.8 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 217,771件 | 58.4 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 192,542件 | 56.3 | - | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 173,682件 | 54.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 159,145件 | 53.7 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 154,409件 | 53.3 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 141,436件 | 52.2 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 139,336件 | 52.1 | - | |
| 14 | ウィスコンシン州 | 130,186件 | 51.3 | - | |
| 15 | バージニア州 | 128,440件 | 51.2 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 125,932件 | 51.0 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 124,873件 | 50.9 | - | |
| 18 | コネチカット州 | 118,257件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 113,510件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | テネシー州 | 107,450件 | 49.5 | - | |
| 20 | コロラド州 | 102,542件 | 49.1 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 98,965件 | 48.8 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 98,073件 | 48.8 | - | |
| 23 | ワシントン州 | 93,779件 | 48.4 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 92,320件 | 48.3 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 71,988件 | 46.7 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 70,243件 | 46.5 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 68,948件 | 46.4 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 62,178件 | 45.9 | - | |
| 29 | カンザス州 | 60,274件 | 45.7 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 58,489件 | 45.6 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 57,990件 | 45.5 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 55,227件 | 45.3 | - | |
| 33 | ユタ州 | 54,128件 | 45.2 | - | |
| 34 | デラウェア州 | 37,845件 | 43.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 36,797件 | 43.8 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 34,093件 | 43.6 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 31,754件 | 43.4 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 28,173件 | 43.1 | - | |
| 39 | サウスダコタ州 | 25,537件 | 42.9 | - | |
| 40 | メイン州 | 25,288件 | 42.9 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 23,919件 | 42.8 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 22,167件 | 42.7 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 21,343件 | 42.6 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 20,429件 | 42.5 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 17,397件 | 42.3 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 16,257件 | 42.2 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 16,016件 | 42.2 | - | |
| 48 | ワシントンD.C. | 14,956件 | 42.1 | - | |
| 49 | バーモント州 | 9,370件 | 41.6 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 9,047件 | 41.6 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 7,108件 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)