ホーム > [小売業]スポーツ用品店の雇用件数
全米・スポーツ用品店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]スポーツ用品店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の73,625件、2位はテキサス州の39,936件、3位はニューヨーク州の36,381件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,146件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]スポーツ用品店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]スポーツ用品店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]スポーツ用品店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 73,625件 | 99.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 39,936件 | 72.3 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 36,381件 | 69.4 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 33,466件 | 67.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 24,930件 | 60.3 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 24,151件 | 59.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 22,232件 | 58.1 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 20,620件 | 56.8 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 18,119件 | 54.9 | - | |
| 10 | バージニア州 | 17,247件 | 54.2 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 17,170件 | 54.1 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 16,495件 | 53.6 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 16,467件 | 53.5 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 16,380件 | 53.5 | - | |
| 15 | コロラド州 | 15,069件 | 52.4 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 12,874件 | 50.7 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 12,414件 | 50.3 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 12,407件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 12,039件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 11,916件 | 49.9 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 11,910件 | 49.9 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 11,855件 | 49.9 | - | |
| 22 | テネシー州 | 11,227件 | 49.4 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 10,004件 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 9,575件 | 48.0 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 8,206件 | 46.9 | - | |
| 26 | ユタ州 | 8,122件 | 46.9 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 8,008件 | 46.8 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 7,620件 | 46.5 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 7,025件 | 46.0 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 6,764件 | 45.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 6,626件 | 45.7 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 6,366件 | 45.5 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 5,031件 | 44.4 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 4,588件 | 44.1 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 4,516件 | 44.0 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 4,496件 | 44.0 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 4,379件 | 43.9 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 4,247件 | 43.8 | - | |
| 39 | モンタナ州 | 4,039件 | 43.6 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 3,969件 | 43.6 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 3,152件 | 42.9 | - | |
| 42 | メイン州 | 3,124件 | 42.9 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 2,956件 | 42.8 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 2,121件 | 42.1 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 2,104件 | 42.1 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 2,082件 | 42.1 | - | |
| 47 | バーモント州 | 1,964件 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 1,892件 | 41.9 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 1,599件 | 41.7 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 1,388件 | 41.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,146件 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)