ウィスコンシン州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ウィスコンシン州(Wisconsin)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ウィスコンシン州の位置

林業・漁業・狩猟業に関して、林業・漁業・狩猟業の年収、[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の年収、[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の年収のランキングがあります。
鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
公益事業に関して、公益事業の年収、公益事業の給与支給総額、公益事業の雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 農業の年収 | 27.18千ドル | 24 | 49.1 | - |
| 農場の給与支給総額 | 673,701千ドル | 6 | 53.7 | - |
| 農場の雇用件数 | 24,791件 | 6 | 54.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | 29.76千ドル | 13 | 53.0 | - |
| 森林管理・伐木業の年収 | 32.15千ドル | 29 | 43.6 | - |
| 漁業・狩猟業の年収 | 23.16千ドル | 24 | 43.6 | - |
| 農林業支援の被雇用者の年収 | 30.84千ドル | 1 | 71.8 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 161,046千ドル | 20 | 48.2 | - |
| 森林管理・伐木業の給与支給総額 | 26,591千ドル | 18 | 45.0 | - |
| 漁業・狩猟業の給与支給総額 | 2,687千ドル | 21 | 46.1 | - |
| 農林業支援の給与支給総額 | 147,025千ドル | 14 | 48.6 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 5,412件 | 21 | 48.1 | - |
| 森林管理・伐木業の雇用件数 | 827件 | 18 | 45.4 | - |
| 漁業・狩猟業の雇用件数 | 116件 | 19 | 45.7 | - |
| 農林業支援の雇用件数 | 4,767件 | 19 | 48.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 鉱業の年収 | 60.38千ドル | 35 | 43.9 | - |
| 採鉱業の年収 | 60.07千ドル | 29 | 45.8 | - |
| 鉱業の給与支給総額 | 138,457千ドル | 34 | 46.9 | - |
| 採鉱業の給与支給総額 | 135,812千ドル | 28 | 45.0 | - |
| 鉱業の雇用件数 | 2,293件 | 34 | 46.3 | - |
| 採鉱業の雇用件数 | 2,261件 | 27 | 45.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 公益事業の年収 | 95.76千ドル | 13 | 56.8 | - |
| 公益事業の給与支給総額 | 1,045,660千ドル | 18 | 50.4 | - |
| 公益事業の雇用件数 | 10,920件 | 19 | 50.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 建設業の年収 | 51.15千ドル | 20 | 51.7 | - |
| 小規模建築業の年収 | 50.17千ドル | 31 | 48.3 | - |
| 大規模建築業の年収 | 70.06千ドル | 11 | 58.9 | - |
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 47.57千ドル | 18 | 51.4 | - |
| 建設業の給与支給総額 | 5,000,360千ドル | 23 | 48.8 | - |
| 小規模建築業の給与支給総額 | 1,127,432千ドル | 23 | 48.5 | - |
| 大規模建築業の給与支給総額 | 908,662千ドル | 20 | 48.9 | - |
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 2,964,266千ドル | 21 | 48.9 | - |
| 建設業の雇用件数 | 97,761件 | 22 | 48.7 | - |
| 小規模建築業の雇用件数 | 22,473件 | 21 | 49.0 | - |
| 大規模建築業の雇用件数 | 12,970件 | 24 | 47.9 | - |
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 62,318件 | 22 | 48.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 製造業の年収 | 53.09千ドル | 30 | 46.7 | - |
| 耐久財製造業の年収 | 55.08千ドル | 33 | 46.0 | - |
| 木製品製造業の年収 | 34.04千ドル | 33 | 40.6 | - |
| 非鉄製品製造業の年収 | 47.81千ドル | 30 | 47.3 | - |
| 一次金属製造業の年収 | 53.89千ドル | 35 | 45.0 | - |
| 金属加工製造業の年収 | 48.99千ドル | 28 | 48.6 | - |
| 機械製造業の年収 | 61.33千ドル | 16 | 52.4 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 71.69千ドル | 27 | 47.9 | - |
| 電子・電気機器製造業の年収 | 67.42千ドル | 8 | 57.2 | - |
| 家具製造業の年収 | 42.37千ドル | 12 | 57.3 | - |
| その他製造業の年収 | 47.05千ドル | 24 | 48.1 | - |
| 非耐久財製造業の年収 | 50.02千ドル | 24 | 48.4 | - |
| 食品製造業の年収 | 42.98千ドル | 12 | 56.1 | - |
| 飲料・タバコ製造業の年収 | 40.62千ドル | 37 | 42.7 | - |
| 繊維工場の被雇用者の年収 | 54.95千ドル | 6 | 62.2 | - |
| 繊維製品製造業の年収 | 30.03千ドル | 35 | 44.9 | - |
| アパレル製品製造業の年収 | 30.96千ドル | 22 | 49.1 | - |
| 皮革製品製造業の年収 | 38.51千ドル | 15 | 52.1 | - |
| 紙製品製造業の年収 | 61.12千ドル | 15 | 53.5 | - |
| 出版関連業の年収 | 45.27千ドル | 14 | 55.3 | - |
| 石油・石炭製品製造業の年収 | 78.76千ドル | 22 | 49.8 | - |
| 化学製品製造業の年収 | 74.15千ドル | 23 | 49.0 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 46.38千ドル | 21 | 49.6 | - |
| 製造業の給与支給総額 | 23,661,518千ドル | 9 | 56.0 | - |
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 14,911,146千ドル | 9 | 55.0 | - |
| 木製品製造業の給与支給総額 | 558,310千ドル | 7 | 61.8 | - |
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 403,685千ドル | 16 | 51.2 | - |
| 一次金属製造業の給与支給総額 | 912,043千ドル | 9 | 55.8 | - |
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 3,400,726千ドル | 7 | 62.6 | - |
| 機械製造業の給与支給総額 | 3,880,709千ドル | 6 | 65.2 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 1,453,642千ドル | 16 | 48.7 | - |
| 電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 1,469,185千ドル | 4 | 70.5 | - |
| 家具製造業の給与支給総額 | 633,800千ドル | 6 | 61.4 | - |
| その他製造業の給与支給総額 | 644,465千ドル | 17 | 49.9 | - |
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 8,750,372千ドル | 10 | 57.9 | - |
| 食品製造業の給与支給総額 | 2,626,686千ドル | 6 | 61.8 | - |
| 飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 116,769千ドル | 23 | 47.5 | - |
| 繊維工場の給与支給総額 | 87,476千ドル | 13 | 48.4 | - |
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 45,832千ドル | 25 | 47.7 | - |
| アパレル製品製造業の給与支給総額 | 25,385千ドル | 28 | 47.1 | - |
| 皮革製品製造業の給与支給総額 | 41,628千ドル | 9 | 54.6 | - |
| 紙製品製造業の給与支給総額 | 1,914,506千ドル | 1 | 80.7 | - |
| 出版関連業の給与支給総額 | 1,330,114千ドル | 3 | 69.4 | - |
| 石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 35,993千ドル | 34 | 46.1 | - |
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 1,200,711千ドル | 16 | 49.4 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 1,325,272千ドル | 9 | 61.2 | - |
| 製造業の雇用件数 | 445,665件 | 9 | 59.1 | - |
| 耐久財製造業の雇用件数 | 270,714件 | 9 | 58.5 | - |
| 木製品製造業の雇用件数 | 16,400件 | 5 | 64.9 | - |
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 8,444件 | 16 | 51.8 | - |
| 一次金属製造業の雇用件数 | 16,925件 | 9 | 58.2 | - |
| 金属加工製造業の雇用件数 | 69,413件 | 7 | 64.1 | - |
| 機械製造業の雇用件数 | 63,272件 | 5 | 68.4 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 20,276件 | 16 | 49.7 | - |
| 電子・電気機器製造業の雇用件数 | 21,792件 | 5 | 68.2 | - |
| 家具製造業の雇用件数 | 14,959件 | 7 | 60.0 | - |
| その他製造業の雇用件数 | 13,696件 | 16 | 51.4 | - |
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 174,951件 | 9 | 59.9 | - |
| 食品製造業の雇用件数 | 61,121件 | 6 | 62.0 | - |
| 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 2,875件 | 21 | 48.6 | - |
| 繊維工場の雇用件数 | 1,592件 | 14 | 47.5 | - |
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 1,526件 | 23 | 48.1 | - |
| アパレル製品製造業の雇用件数 | 820件 | 27 | 47.1 | - |
| 皮革製品製造業の雇用件数 | 1,081件 | 10 | 54.3 | - |
| 紙製品製造業の雇用件数 | 31,326件 | 1 | 80.7 | - |
| 出版関連業の雇用件数 | 29,383件 | 3 | 70.1 | - |
| 石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 457件 | 34 | 45.4 | - |
| 化学製品製造業の雇用件数 | 16,194件 | 18 | 50.4 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 28,576件 | 9 | 61.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 卸売業の年収 | 57.31千ドル | 34 | 44.6 | - |
| 卸売業の給与支給総額 | 6,617,948千ドル | 19 | 49.2 | - |
| 卸売業の雇用件数 | 115,475件 | 18 | 50.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 小売業の年収 | 24.20千ドル | 45 | 38.6 | - |
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 37.62千ドル | 50 | 36.1 | - |
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 29.10千ドル | 34 | 44.8 | - |
| 電器店の被雇用者の年収 | 31.52千ドル | 40 | 42.8 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 26.49千ドル | 最下位 | 34.3 | - |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 19.50千ドル | 43 | 40.8 | - |
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 33.88千ドル | 35 | 46.3 | - |
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 17.28千ドル | 46 | 38.6 | - |
| 服飾店の被雇用者の年収 | 17.40千ドル | 30 | 46.4 | - |
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 17.10千ドル | 46 | 40.2 | - |
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 19.28千ドル | 49 | 37.7 | - |
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 18.71千ドル | 最下位 | 35.4 | - |
| 無店舗小売業の年収 | 34.65千ドル | 43 | 44.1 | - |
| 小売業の給与支給総額 | 7,257,728千ドル | 20 | 49.1 | - |
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 1,314,859千ドル | 21 | 49.0 | - |
| 家具・食器店の給与支給総額 | 204,461千ドル | 23 | 47.8 | - |
| 電器店の給与支給総額 | 294,603千ドル | 22 | 47.8 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 660,341千ドル | 20 | 49.4 | - |
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 1,051,829千ドル | 19 | 48.5 | - |
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 549,553千ドル | 24 | 48.2 | - |
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 399,451千ドル | 14 | 52.8 | - |
| 服飾店の給与支給総額 | 327,365千ドル | 25 | 47.3 | - |
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 203,791千ドル | 21 | 49.0 | - |
| 総合小売店の給与支給総額 | 1,220,083千ドル | 20 | 49.2 | - |
| 雑貨店の給与支給総額 | 277,213千ドル | 23 | 47.7 | - |
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 754,733千ドル | 10 | 56.2 | - |
| 小売業の雇用件数 | 299,853件 | 18 | 50.2 | - |
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 34,950件 | 18 | 50.4 | - |
| 家具・食器店の雇用件数 | 7,025件 | 22 | 48.2 | - |
| 電器店の雇用件数 | 9,346件 | 19 | 49.1 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 24,932件 | 18 | 51.0 | - |
| 食品・飲料店の雇用件数 | 53,949件 | 17 | 49.6 | - |
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 16,222件 | 20 | 48.5 | - |
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 23,122件 | 14 | 54.9 | - |
| 服飾店の雇用件数 | 18,813件 | 25 | 47.6 | - |
| スポーツ用品店の雇用件数 | 11,916件 | 19 | 49.9 | - |
| 総合小売店の雇用件数 | 63,270件 | 19 | 50.4 | - |
| 雑貨店の雇用件数 | 14,814件 | 22 | 49.3 | - |
| 無店舗小売業の雇用件数 | 21,779件 | 6 | 65.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 運輸・倉庫業の年収 | 40.82千ドル | 47 | 39.0 | - |
| 空輸業の年収 | 43.29千ドル | 39 | 43.3 | - |
| 海運業の年収 | 33.82千ドル | 33 | 33.8 | - |
| 陸運業の年収 | 42.63千ドル | 31 | 46.0 | - |
| 乗客輸送業の年収 | 24.60千ドル | 32 | 45.6 | - |
| パイプライン業の年収 | 105.54千ドル | 6 | 59.5 | - |
| 観光客輸送業の年収 | 19.92千ドル | 36 | 40.5 | - |
| 輸送補助業の年収 | 44.30千ドル | 29 | 45.9 | - |
| 倉庫業の年収 | 40.92千ドル | 23 | 49.1 | - |
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 3,751,961千ドル | 19 | 49.2 | - |
| 空輸業の給与支給総額 | 111,483千ドル | 30 | 44.7 | - |
| 海運業の給与支給総額 | 3,923千ドル | 32 | 44.0 | - |
| 陸運業の給与支給総額 | 1,845,353千ドル | 10 | 55.9 | - |
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 361,070千ドル | 12 | 52.3 | - |
| パイプライン業の給与支給総額 | 35,251千ドル | 21 | 47.7 | - |
| 観光客輸送業の給与支給総額 | 4,940千ドル | 30 | 45.2 | - |
| 輸送補助業の給与支給総額 | 250,715千ドル | 30 | 46.3 | - |
| 倉庫業の給与支給総額 | 551,503千ドル | 17 | 49.9 | - |
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 91,926件 | 15 | 50.8 | - |
| 空輸業の雇用件数 | 2,575件 | 30 | 45.0 | - |
| 海運業の雇用件数 | 116件 | 31 | 44.4 | - |
| 陸運業の雇用件数 | 43,284件 | 10 | 56.6 | - |
| 乗客輸送業の雇用件数 | 14,679件 | 9 | 54.7 | - |
| パイプライン業の雇用件数 | 334件 | 27 | 47.1 | - |
| 観光客輸送業の雇用件数 | 248件 | 29 | 45.7 | - |
| 輸送補助業の雇用件数 | 5,659件 | 28 | 46.5 | - |
| 倉庫業の雇用件数 | 13,479件 | 15 | 50.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 情報産業の年収 | 56.15千ドル | 32 | 45.7 | - |
| 出版業の年収 | 59.16千ドル | 27 | 48.5 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 21.56千ドル | 27 | 46.0 | - |
| 放送業の年収 | 46.61千ドル | 32 | 44.9 | - |
| 通信業の年収 | 57.88千ドル | 39 | 41.8 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 66.41千ドル | 24 | 49.3 | - |
| その他の被雇用者の年収 | 73.73千ドル | 19 | 52.6 | - |
| 情報産業の給与支給総額 | 2,642,152千ドル | 19 | 47.9 | - |
| 出版業の給与支給総額 | 1,060,034千ドル | 18 | 49.1 | - |
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 75,597千ドル | 25 | 48.0 | - |
| 放送業の給与支給総額 | 201,932千ドル | 23 | 47.4 | - |
| 通信業の給与支給総額 | 722,570千ドル | 24 | 46.4 | - |
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 537,376千ドル | 14 | 53.0 | - |
| その他の給与支給総額 | 18,581千ドル | 38 | 47.2 | - |
| 情報産業の雇用件数 | 47,056件 | 18 | 49.2 | - |
| 出版業の雇用件数 | 17,917件 | 16 | 51.8 | - |
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 3,506件 | 23 | 48.2 | - |
| 放送業の雇用件数 | 4,332件 | 20 | 48.4 | - |
| 通信業の雇用件数 | 12,485件 | 23 | 47.6 | - |
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 8,092件 | 11 | 56.3 | - |
| その他の雇用件数 | 252件 | 42 | 46.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 62.36千ドル | 28 | 46.2 | - |
| 金融仲介業の年収 | 48.87千ドル | 38 | 44.0 | - |
| 証券・商品先物取引業の年収 | 108.34千ドル | 30 | 46.6 | - |
| 保険業の年収 | 64.69千ドル | 30 | 48.0 | - |
| 金融・保険業の給与支給総額 | 8,117,842千ドル | 18 | 48.8 | - |
| 金融仲介業の給与支給総額 | 2,507,533千ドル | 20 | 48.2 | - |
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 1,054,727千ドル | 21 | 47.7 | - |
| 保険業の給与支給総額 | 4,391,083千ドル | 13 | 52.8 | - |
| 金融・保険業の雇用件数 | 130,186件 | 14 | 51.3 | - |
| 金融仲介業の雇用件数 | 51,313件 | 18 | 50.2 | - |
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 9,735件 | 21 | 47.9 | - |
| 保険業の雇用件数 | 67,874件 | 11 | 54.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 34.17千ドル | 46 | 41.3 | - |
| 不動産業の年収 | 33.97千ドル | 38 | 43.3 | - |
| レンタル・リース業の年収 | 32.47千ドル | 43 | 38.6 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の年収 | 67.03千ドル | 25 | 48.0 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 864,358千ドル | 27 | 46.3 | - |
| 不動産業の給与支給総額 | 613,375千ドル | 27 | 46.5 | - |
| レンタル・リース業の給与支給総額 | 220,216千ドル | 29 | 45.5 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 30,767千ドル | 17 | 47.9 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 25,295件 | 24 | 47.3 | - |
| 不動産業の雇用件数 | 18,054件 | 24 | 47.3 | - |
| レンタル・リース業の雇用件数 | 6,782件 | 25 | 46.6 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 459件 | 17 | 49.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 59.65千ドル | 36 | 44.1 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 5,684,982千ドル | 24 | 46.4 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 95,303件 | 24 | 47.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 事業経営業の年収 | 87.49千ドル | 30 | 46.4 | - |
| 事業経営業の給与支給総額 | 4,437,580千ドル | 16 | 51.1 | - |
| 事業経営業の雇用件数 | 50,719件 | 16 | 53.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 27.24千ドル | 44 | 38.6 | - |
| 管理・支援サービス業の年収 | 26.34千ドル | 44 | 38.7 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 49.16千ドル | 27 | 48.7 | - |
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 3,790,158千ドル | 23 | 47.6 | - |
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 3,521,081千ドル | 23 | 47.7 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 269,077千ドル | 26 | 47.3 | - |
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 139,142件 | 20 | 49.2 | - |
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 133,668件 | 19 | 49.2 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 5,474件 | 25 | 47.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 教育サービス業の年収 | 34.02千ドル | 24 | 51.1 | - |
| 教育サービス業の給与支給総額 | 1,891,999千ドル | 21 | 48.3 | - |
| 教育サービス業の雇用件数 | 55,609件 | 19 | 48.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 医療・社会福祉業の年収 | 43.68千ドル | 23 | 50.0 | - |
| 外来医療サービス業の年収 | 64.52千ドル | 4 | 65.6 | - |
| 病院の被雇用者の年収 | 48.95千ドル | 37 | 43.2 | - |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 24.64千ドル | 39 | 41.1 | - |
| 社会福祉業の年収 | 20.95千ドル | 31 | 46.4 | - |
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 15,920,690千ドル | 16 | 50.7 | - |
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 7,344,843千ドル | 18 | 50.8 | - |
| 病院の給与支給総額 | 5,301,382千ドル | 17 | 50.4 | - |
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 1,953,160千ドル | 17 | 51.0 | - |
| 社会福祉業の給与支給総額 | 1,321,305千ドル | 17 | 50.6 | - |
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 364,486件 | 15 | 51.0 | - |
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 113,838件 | 19 | 49.5 | - |
| 病院の雇用件数 | 108,302件 | 15 | 51.7 | - |
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 79,267件 | 13 | 52.6 | - |
| 社会福祉業の雇用件数 | 63,079件 | 14 | 51.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 芸術・娯楽業の年収 | 28.30千ドル | 25 | 49.3 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 71.61千ドル | 17 | 56.2 | - |
| 博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 23.10千ドル | 34 | 43.3 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 16.86千ドル | 49 | 36.0 | - |
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 997,191千ドル | 23 | 48.4 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 549,213千ドル | 18 | 49.0 | - |
| 博物館・遺跡の給与支給総額 | 40,501千ドル | 25 | 46.8 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 433,855千ドル | 24 | 47.6 | - |
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 35,238件 | 20 | 49.4 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 7,670件 | 18 | 49.1 | - |
| 博物館・遺跡の雇用件数 | 1,753件 | 22 | 47.3 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 25,737件 | 20 | 49.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 宿泊・飲食業の年収 | 14.42千ドル | 最下位 | 38.9 | - |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 19.22千ドル | 47 | 39.4 | - |
| 飲食店の被雇用者の年収 | 13.65千ドル | 49 | 36.4 | - |
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 3,167,010千ドル | 25 | 47.5 | - |
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 580,528千ドル | 27 | 46.8 | - |
| 飲食店の給与支給総額 | 2,586,482千ドル | 23 | 48.0 | - |
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 219,657件 | 21 | 49.7 | - |
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 30,212件 | 19 | 48.8 | - |
| 飲食店の雇用件数 | 189,445件 | 18 | 49.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| その他サービス業の年収 | 27.23千ドル | 39 | 45.7 | - |
| 修理・保守業の年収 | 35.38千ドル | 35 | 43.7 | - |
| ランドリーの被雇用者の年収 | 23.59千ドル | 44 | 40.0 | - |
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 28.65千ドル | 45 | 43.7 | - |
| 家政婦業の年収 | 11.99千ドル | 32 | 48.0 | - |
| その他サービス業の給与支給総額 | 3,620,168千ドル | 22 | 48.9 | - |
| 修理・保守業の給与支給総額 | 778,023千ドル | 23 | 48.8 | - |
| ランドリーの給与支給総額 | 667,737千ドル | 20 | 49.1 | - |
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 2,035,520千ドル | 22 | 49.4 | - |
| 家政婦業の給与支給総額 | 138,888千ドル | 28 | 46.8 | - |
| その他サービス業の雇用件数 | 132,941件 | 20 | 49.9 | - |
| 修理・保守業の雇用件数 | 21,988件 | 20 | 49.3 | - |
| ランドリーの雇用件数 | 28,307件 | 17 | 50.2 | - |
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 71,060件 | 15 | 52.1 | - |
| 家政婦業の雇用件数 | 11,586件 | 29 | 46.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 40.64千ドル | 37 | 43.7 | - |
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 59.89千ドル | 47 | 39.0 | - |
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 26.45千ドル | 47 | 36.0 | - |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 39.78千ドル | 32 | 46.2 | - |
| 州政府の被雇用者の年収 | 41.40千ドル | 31 | 46.2 | - |
| 地方行政の被雇用者の年収 | 39.18千ドル | 29 | 46.5 | - |
| 政府・行政の給与支給総額 | 17,537,736千ドル | 23 | 47.8 | - |
| 連邦政府の給与支給総額 | 1,766,575千ドル | 32 | 45.0 | - |
| アメリカ軍の給与支給総額 | 442,957千ドル | 39 | 44.0 | - |
| 州・地方行政の給与支給総額 | 15,328,204千ドル | 17 | 49.2 | - |
| 州政府の給与支給総額 | 4,337,102千ドル | 20 | 49.2 | - |
| 地方行政の給与支給総額 | 10,991,102千ドル | 18 | 49.2 | - |
| 政府・行政の雇用件数 | 431,556件 | 21 | 49.1 | - |
| 連邦政府の雇用件数 | 29,496件 | 31 | 45.2 | - |
| アメリカ軍の雇用件数 | 16,750件 | 36 | 44.7 | - |
| 州・地方行政の雇用件数 | 385,310件 | 15 | 50.2 | - |
| 州政府の雇用件数 | 104,755件 | 17 | 50.2 | - |
| 地方行政の雇用件数 | 280,555件 | 15 | 50.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ウィスコンシン州に投票する |
|---|
|
あなたがウィスコンシン州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ウィスコンシン州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ウィスコンシン州のすべてのランキング順位
ウィスコンシン州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



