ホーム > [非耐久財製造業]繊維工場の雇用件数
全米・繊維工場の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の39州を対象とした[非耐久財製造業]繊維工場の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はノースカロライナ州の29,076件、2位はジョージア州の19,090件、3位はサウスカロライナ州の15,404件です。
ランキングの最下位(39位)は、ニューメキシコ州の61件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]繊維工場の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]繊維工場の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]繊維工場の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ノースカロライナ州 | 29,076件 | 94.9 | - | |
| 2 | ジョージア州 | 19,090件 | 77.7 | - | |
| 3 | サウスカロライナ州 | 15,404件 | 71.4 | - | |
| 4 | カリフォルニア州 | 9,083件 | 60.5 | - | |
| 5 | アラバマ州 | 6,262件 | 55.6 | - | |
| 6 | バージニア州 | 4,259件 | 52.1 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 3,886件 | 51.5 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 3,651件 | 51.1 | - | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 3,631件 | 51.1 | - | |
| 10 | テネシー州 | 3,542件 | 50.9 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3,020件 | - | 50.0 | - | |
| 11 | テキサス州 | 2,787件 | 49.6 | - | |
| 12 | オハイオ州 | 1,922件 | 48.1 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 1,597件 | 47.5 | - | |
| 14 | ウィスコンシン州 | 1,592件 | 47.5 | - | |
| 15 | ニューハンプシャー州 | 1,520件 | 47.4 | - | |
| 16 | ミシシッピ州 | 1,224件 | 46.9 | - | |
| 17 | メイン州 | 1,022件 | 46.6 | - | |
| 18 | イリノイ州 | 981件 | 46.5 | - | |
| 19 | フロリダ州 | 880件 | 46.3 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 868件 | 46.3 | - | |
| 21 | コネチカット州 | 722件 | 46.0 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 585件 | 45.8 | - | |
| 23 | ミシガン州 | 540件 | 45.7 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 479件 | 45.6 | - | |
| 25 | ユタ州 | 409件 | 45.5 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 379件 | 45.4 | - | |
| 27 | アリゾナ州 | 342件 | 45.4 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 328件 | 45.4 | - | |
| 29 | ミズーリ州 | 322件 | 45.3 | - | |
| 30 | ミネソタ州 | 283件 | 45.3 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 199件 | 45.1 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 191件 | 45.1 | - | |
| 33 | カンザス州 | 157件 | 45.1 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 123件 | 45.0 | - | |
| 35 | コロラド州 | 103件 | 45.0 | - | |
| 36 | バーモント州 | 95件 | 45.0 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 86件 | 44.9 | - | |
| 38 | オレゴン州 | 84件 | 44.9 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 61件 | 44.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)