ワシントンD.C.のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ワシントンD.C.(Washington, D.C.)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ワシントンD.C.の位置
鉱業に関してのランキングがあります。
公益事業に関して、公益事業の年収、公益事業の給与支給総額、公益事業の雇用件数のランキングがあります。
建設業に関して、建設業の年収、[建設業]小規模建築業の年収、[建設業]大規模建築業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 農場の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 44.0 | - |
| 農場の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 43.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.7 | - |
| 森林管理・伐木業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 41.4 | - |
| 漁業・狩猟業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.4 | - |
| 農林業支援の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 46.4 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 46.1 | - |
| 森林管理・伐木業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 40.6 | - |
| 漁業・狩猟業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 43.7 | - |
| 農林業支援の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 46.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 鉱業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 46.5 | - |
| 石油・ガス採掘の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 47.4 | - |
| 採鉱業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 41.5 | - |
| 鉱業支援の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 46.5 | - |
| 鉱業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 45.6 | - |
| 石油・ガス採掘の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 47.0 | - |
| 採鉱業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 40.5 | - |
| 鉱業支援の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 46.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 公益事業の年収 | 91.35千ドル | 19 | 53.0 | - |
| 公益事業の給与支給総額 | 167,162千ドル | 45 | 42.8 | - |
| 公益事業の雇用件数 | 1,830件 | 47 | 42.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 建設業の年収 | 63.38千ドル | 3 | 68.5 | - |
| 小規模建築業の年収 | 72.70千ドル | 1 | 75.2 | - |
| 大規模建築業の年収 | 65.05千ドル | 17 | 54.3 | - |
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 56.60千ドル | 7 | 64.4 | - |
| 建設業の給与支給総額 | 813,066千ドル | 50 | 42.5 | - |
| 小規模建築業の給与支給総額 | 291,745千ドル | 42 | 43.7 | - |
| 大規模建築業の給与支給総額 | 172,435千ドル | 47 | 42.9 | - |
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 348,886千ドル | 最下位 | 42.0 | - |
| 建設業の雇用件数 | 12,828件 | 最下位 | 41.8 | - |
| 小規模建築業の雇用件数 | 4,013件 | 49 | 42.5 | - |
| 大規模建築業の雇用件数 | 2,651件 | 48 | 42.7 | - |
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 6,164件 | 最下位 | 41.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 製造業の年収 | 104.61千ドル | 1 | 91.5 | - |
| 耐久財製造業の年収 | 83.03千ドル | 3 | 71.4 | - |
| 非鉄製品製造業の年収 | 53.52千ドル | 12 | 59.7 | - |
| 金属加工製造業の年収 | 97.97千ドル | 1 | 106.2 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 133.28千ドル | 1 | 76.1 | - |
| 非耐久財製造業の年収 | 119.39千ドル | 1 | 101.0 | - |
| 食品製造業の年収 | 23.92千ドル | 最下位 | 26.8 | - |
| 繊維製品製造業の年収 | 39.50千ドル | 9 | 60.4 | - |
| アパレル製品製造業の年収 | 36.70千ドル | 9 | 57.0 | - |
| 化学製品製造業の年収 | 255.81千ドル | 1 | 107.9 | - |
| 製造業の給与支給総額 | 109,104千ドル | 最下位 | 41.6 | - |
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 35,203千ドル | 最下位 | 42.1 | - |
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 3,907千ドル | 最下位 | 40.3 | - |
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 5,878千ドル | 最下位 | 41.7 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 10,929千ドル | 48 | 45.9 | - |
| 自動車製造業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 42.9 | - |
| 自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 42.8 | - |
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 73,901千ドル | 最下位 | 41.0 | - |
| 食品製造業の給与支給総額 | 1,818千ドル | 最下位 | 40.2 | - |
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 474千ドル | 最下位 | 44.9 | - |
| アパレル製品製造業の給与支給総額 | 734千ドル | 45 | 46.3 | - |
| 皮革製品製造業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 41.8 | - |
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 39,907千ドル | 47 | 42.6 | - |
| 製造業の雇用件数 | 1,043件 | 最下位 | 40.3 | - |
| 耐久財製造業の雇用件数 | 424件 | 最下位 | 40.6 | - |
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 73件 | 最下位 | 40.0 | - |
| 金属加工製造業の雇用件数 | 60件 | 最下位 | 41.3 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 82件 | 最下位 | 44.7 | - |
| 自動車製造業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 42.0 | - |
| 自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 42.0 | - |
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 619件 | 最下位 | 40.2 | - |
| 食品製造業の雇用件数 | 76件 | 最下位 | 39.5 | - |
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 12件 | 最下位 | 44.4 | - |
| アパレル製品製造業の雇用件数 | 20件 | 最下位 | 46.2 | - |
| 皮革製品製造業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 41.9 | - |
| 化学製品製造業の雇用件数 | 156件 | 50 | 41.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 卸売業の年収 | 107.75千ドル | 1 | 88.7 | - |
| 卸売業の給与支給総額 | 501,135千ドル | 50 | 42.4 | - |
| 卸売業の雇用件数 | 4,651件 | 最下位 | 41.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 小売業の年収 | 31.74千ドル | 3 | 70.7 | - |
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 40.15千ドル | 36 | 43.4 | - |
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 32.09千ドル | 12 | 58.1 | - |
| 電器店の被雇用者の年収 | 35.75千ドル | 22 | 48.1 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 41.29千ドル | 1 | 89.5 | - |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 26.89千ドル | 3 | 67.1 | - |
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 37.44千ドル | 4 | 63.5 | - |
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 24.12千ドル | 2 | 71.4 | - |
| 服飾店の被雇用者の年収 | 25.51千ドル | 2 | 75.5 | - |
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 22.72千ドル | 1 | 78.9 | - |
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 23.13千ドル | 7 | 58.8 | - |
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 31.13千ドル | 2 | 80.7 | - |
| 無店舗小売業の年収 | 125.45千ドル | 1 | 97.0 | - |
| 小売業の給与支給総額 | 602,508千ドル | 最下位 | 41.8 | - |
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 8,030千ドル | 最下位 | 40.6 | - |
| 家具・食器店の給与支給総額 | 24,776千ドル | 50 | 42.5 | - |
| 電器店の給与支給総額 | 21,164千ドル | 最下位 | 43.8 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 28,533千ドル | 最下位 | 40.5 | - |
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 170,775千ドル | 47 | 43.1 | - |
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 87,348千ドル | 45 | 42.7 | - |
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 10,781千ドル | 最下位 | 38.9 | - |
| 服飾店の給与支給総額 | 82,678千ドル | 42 | 44.2 | - |
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 26,036千ドル | 50 | 42.3 | - |
| 総合小売店の給与支給総額 | 33,670千ドル | 最下位 | 40.7 | - |
| 雑貨店の給与支給総額 | 39,726千ドル | 50 | 42.5 | - |
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 71,505千ドル | 41 | 43.1 | - |
| 小売業の雇用件数 | 18,983件 | 最下位 | 41.0 | - |
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 200件 | 最下位 | 40.1 | - |
| 家具・食器店の雇用件数 | 772件 | 50 | 41.9 | - |
| 電器店の雇用件数 | 592件 | 最下位 | 42.1 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 691件 | 最下位 | 39.9 | - |
| 食品・飲料店の雇用件数 | 6,352件 | 49 | 42.1 | - |
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 2,333件 | 46 | 42.1 | - |
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 447件 | 最下位 | 38.2 | - |
| 服飾店の雇用件数 | 3,241件 | 45 | 43.2 | - |
| スポーツ用品店の雇用件数 | 1,146件 | 最下位 | 41.3 | - |
| 総合小売店の雇用件数 | 1,456件 | 最下位 | 40.1 | - |
| 雑貨店の雇用件数 | 1,276件 | 最下位 | 41.2 | - |
| 無店舗小売業の雇用件数 | 570件 | 50 | 40.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 運輸・倉庫業の年収 | 69.39千ドル | 1 | 86.6 | - |
| 空輸業の年収 | 171.99千ドル | 1 | 101.3 | - |
| 鉄道の被雇用者の年収 | 82.96千ドル | 13 | 50.9 | - |
| 陸運業の年収 | 52.33千ドル | 2 | 70.7 | - |
| 乗客輸送業の年収 | 47.99千ドル | 2 | 78.5 | - |
| 観光客輸送業の年収 | 32.75千ドル | 11 | 57.0 | - |
| 輸送補助業の年収 | 74.75千ドル | 1 | 83.6 | - |
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 283,131千ドル | 50 | 41.6 | - |
| 空輸業の給与支給総額 | 11,523千ドル | 46 | 43.6 | - |
| 鉄道の給与支給総額 | 162,765千ドル | 21 | 45.3 | - |
| 陸運業の給与支給総額 | 9,210千ドル | 最下位 | 39.9 | - |
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 41,609千ドル | 39 | 44.5 | - |
| 観光客輸送業の給与支給総額 | 9,007千ドル | 20 | 46.6 | - |
| 輸送補助業の給与支給総額 | 5,008千ドル | 最下位 | 43.3 | - |
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 4,080件 | 最下位 | 40.9 | - |
| 空輸業の雇用件数 | 67件 | 最下位 | 43.1 | - |
| 鉄道の雇用件数 | 1,962件 | 20 | 45.1 | - |
| 陸運業の雇用件数 | 176件 | 最下位 | 39.6 | - |
| 乗客輸送業の雇用件数 | 867件 | 49 | 43.5 | - |
| 観光客輸送業の雇用件数 | 275件 | 27 | 46.0 | - |
| 輸送補助業の雇用件数 | 67件 | 最下位 | 42.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 情報産業の年収 | 106.84千ドル | 3 | 73.4 | - |
| 出版業の年収 | 101.41千ドル | 4 | 65.8 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 81.32千ドル | 3 | 79.0 | - |
| 放送業の年収 | 115.45千ドル | 3 | 77.8 | - |
| 通信業の年収 | 116.46千ドル | 1 | 82.9 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 112.20千ドル | 2 | 73.2 | - |
| その他の被雇用者の年収 | 105.48千ドル | 3 | 65.0 | - |
| 情報産業の給与支給総額 | 1,996,884千ドル | 24 | 47.0 | - |
| 出版業の給与支給総額 | 611,424千ドル | 21 | 46.9 | - |
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 78,720千ドル | 24 | 48.0 | - |
| 放送業の給与支給総額 | 515,386千ドル | 9 | 51.1 | - |
| 通信業の給与支給総額 | 398,994千ドル | 33 | 44.5 | - |
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 77,754千ドル | 35 | 43.9 | - |
| その他の給与支給総額 | 321,512千ドル | 12 | 49.9 | - |
| 情報産業の雇用件数 | 18,690件 | 33 | 45.3 | - |
| 出版業の雇用件数 | 6,029件 | 28 | 45.1 | - |
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 968件 | 38 | 47.0 | - |
| 放送業の雇用件数 | 4,464件 | 19 | 48.6 | - |
| 通信業の雇用件数 | 3,426件 | 41 | 43.0 | - |
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 693件 | 42 | 42.2 | - |
| その他の雇用件数 | 3,048件 | 12 | 50.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 137.43千ドル | 3 | 73.3 | - |
| 金融仲介業の年収 | 119.08千ドル | 2 | 86.2 | - |
| 証券・商品先物取引業の年収 | 203.36千ドル | 4 | 64.4 | - |
| 保険業の年収 | 110.87千ドル | 1 | 80.1 | - |
| 金融・保険業の給与支給総額 | 2,055,469千ドル | 36 | 45.1 | - |
| 金融仲介業の給与支給総額 | 820,711千ドル | 38 | 44.1 | - |
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 627,150千ドル | 25 | 47.3 | - |
| 保険業の給与支給総額 | 429,508千ドル | 44 | 42.3 | - |
| 金融・保険業の雇用件数 | 14,956件 | 48 | 42.1 | - |
| 金融仲介業の雇用件数 | 6,892件 | 48 | 41.8 | - |
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 3,084件 | 37 | 45.6 | - |
| 保険業の雇用件数 | 3,874件 | 49 | 41.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 74.78千ドル | 1 | 85.6 | - |
| 不動産業の年収 | 77.48千ドル | 1 | 85.2 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 795,709千ドル | 30 | 46.1 | - |
| 不動産業の給与支給総額 | 762,757千ドル | 23 | 47.2 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 10,641件 | 37 | 44.3 | - |
| 不動産業の雇用件数 | 9,845件 | 33 | 45.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 117.45千ドル | 1 | 83.1 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 12,005,577千ドル | 17 | 50.2 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 102,220件 | 21 | 47.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 事業経営業の年収 | 201.92千ドル | 1 | 92.5 | - |
| 事業経営業の給与支給総額 | 407,472千ドル | 44 | 42.5 | - |
| 事業経営業の雇用件数 | 2,018件 | 47 | 41.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 45.85千ドル | 1 | 75.5 | - |
| 管理・支援サービス業の年収 | 45.85千ドル | 1 | 78.1 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 45.39千ドル | 37 | 44.3 | - |
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 2,089,556千ドル | 33 | 45.0 | - |
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 2,066,723千ドル | 32 | 45.3 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 22,833千ドル | 最下位 | 41.7 | - |
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 45,578件 | 36 | 43.7 | - |
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 45,075件 | 36 | 43.9 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 503件 | 最下位 | 41.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 教育サービス業の年収 | 45.37千ドル | 4 | 67.9 | - |
| 教育サービス業の給与支給総額 | 2,309,666千ドル | 15 | 49.6 | - |
| 教育サービス業の雇用件数 | 50,908件 | 23 | 48.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 医療・社会福祉業の年収 | 57.53千ドル | 1 | 82.0 | - |
| 外来医療サービス業の年収 | 63.71千ドル | 5 | 64.2 | - |
| 病院の被雇用者の年収 | 67.21千ドル | 2 | 71.7 | - |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 33.86千ドル | 2 | 69.9 | - |
| 社会福祉業の年収 | 44.32千ドル | 1 | 101.6 | - |
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 3,552,511千ドル | 41 | 43.1 | - |
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 985,806千ドル | 45 | 42.6 | - |
| 病院の給与支給総額 | 1,758,729千ドル | 35 | 44.0 | - |
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 269,721千ドル | 47 | 42.0 | - |
| 社会福祉業の給与支給総額 | 538,255千ドル | 30 | 45.3 | - |
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 61,752件 | 44 | 42.1 | - |
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 15,474件 | 48 | 42.3 | - |
| 病院の雇用件数 | 26,167件 | 39 | 42.7 | - |
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 7,965件 | 47 | 41.0 | - |
| 社会福祉業の雇用件数 | 12,146件 | 44 | 42.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 芸術・娯楽業の年収 | 64.00千ドル | 1 | 88.2 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 75.54千ドル | 13 | 57.6 | - |
| 博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 40.47千ドル | 2 | 77.1 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 26.99千ドル | 4 | 65.1 | - |
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 461,240千ドル | 28 | 45.9 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 295,191千ドル | 25 | 47.2 | - |
| 博物館・遺跡の給与支給総額 | 45,728千ドル | 23 | 47.2 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 58,026千ドル | 49 | 43.4 | - |
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 7,207件 | 46 | 43.3 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 3,908件 | 29 | 46.1 | - |
| 博物館・遺跡の雇用件数 | 1,130件 | 28 | 45.5 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 2,150件 | 50 | 42.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 宿泊・飲食業の年収 | 32.48千ドル | 2 | 81.6 | - |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 48.71千ドル | 1 | 80.2 | - |
| 飲食店の被雇用者の年収 | 26.33千ドル | 1 | 84.8 | - |
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 1,820,529千ドル | 33 | 44.9 | - |
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 749,894千ドル | 22 | 47.9 | - |
| 飲食店の給与支給総額 | 1,070,635千ドル | 37 | 44.2 | - |
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 56,053件 | 40 | 42.9 | - |
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 15,395件 | 32 | 45.3 | - |
| 飲食店の雇用件数 | 40,658件 | 43 | 42.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| その他サービス業の年収 | 75.10千ドル | 1 | 113.0 | - |
| 修理・保守業の年収 | 37.99千ドル | 20 | 51.2 | - |
| ランドリーの被雇用者の年収 | 33.63千ドル | 1 | 85.8 | - |
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 86.49千ドル | 1 | 102.6 | - |
| 家政婦業の年収 | 17.74千ドル | 1 | 80.6 | - |
| その他サービス業の給与支給総額 | 5,594,791千ドル | 11 | 53.2 | - |
| 修理・保守業の給与支給総額 | 24,579千ドル | 最下位 | 41.5 | - |
| ランドリーの給与支給総額 | 251,529千ドル | 34 | 44.5 | - |
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 5,209,861千ドル | 6 | 63.1 | - |
| 家政婦業の給与支給総額 | 108,822千ドル | 32 | 46.2 | - |
| その他サービス業の雇用件数 | 74,498件 | 30 | 46.1 | - |
| 修理・保守業の雇用件数 | 647件 | 最下位 | 41.3 | - |
| ランドリーの雇用件数 | 7,479件 | 38 | 43.5 | - |
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 60,238件 | 20 | 50.3 | - |
| 家政婦業の雇用件数 | 6,134件 | 37 | 45.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 91.40千ドル | 1 | 99.8 | - |
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 98.18千ドル | 1 | 88.7 | - |
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 67.10千ドル | 1 | 73.9 | - |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 66.48千ドル | 1 | 83.3 | - |
| 地方行政の被雇用者の年収 | 66.48千ドル | 1 | 81.8 | - |
| 政府・行政の給与支給総額 | 24,487,858千ドル | 15 | 50.5 | - |
| 連邦政府の給与支給総額 | 20,641,716千ドル | 1 | 84.0 | - |
| アメリカ軍の給与支給総額 | 1,239,134千ドル | 23 | 47.1 | - |
| 州・地方行政の給与支給総額 | 2,607,008千ドル | 47 | 43.0 | - |
| 州政府の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 40.2 | - |
| 地方行政の給与支給総額 | 2,607,008千ドル | 38 | 43.9 | - |
| 政府・行政の雇用件数 | 267,923件 | 31 | 45.7 | - |
| 連邦政府の雇用件数 | 210,239件 | 2 | 76.3 | - |
| アメリカ軍の雇用件数 | 18,467件 | 31 | 45.0 | - |
| 州・地方行政の雇用件数 | 39,217件 | 最下位 | 41.4 | - |
| 州政府の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 38.3 | - |
| 地方行政の雇用件数 | 39,217件 | 45 | 42.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ワシントンD.C.に投票する |
|---|
|
あなたがワシントンD.C.を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ワシントンD.C.の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ワシントンD.C.のすべてのランキング順位
ワシントンD.C.について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



