ワシントンD.C.の政治と行政の順位一覧
ワシントンD.C.(Washington, D.C.)の政治と行政についての各ランキングにおける順位一覧です。ワシントンD.C.の位置
公務員数に関して、労働者にしめる政府・行政従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]連邦政府従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]アメリカ軍従事者の割合のランキングがあります。
公務員の年収に関して、政府・行政の被雇用者の年収、[政府・行政]連邦政府の被雇用者の年収、[政府・行政]アメリカ軍の被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
政治と行政 | ||||
---|---|---|---|---|
大統領選 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
大統領選・選挙人数 | 3人 | 最下位 | 42.1 | - |
選挙人1人あたりの人口(一票の重み) | 200,574.3人 | 50 | 30.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
上院と下院 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
データがありません。 | ||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員数 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 31.89% | 1 | 96.6 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 25.02% | 1 | 118.2 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 2.20% | 7 | 55.9 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 4.67% | 最下位 | 11.6 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 0.00% | 最下位 | 21.9 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 4.67% | 50 | 28.3 | - |
政府・行政の従業者数 | 267,923人 | 31 | 45.7 | - |
連邦政府の従業者数 | 210,239人 | 2 | 76.3 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 18,467人 | 31 | 45.0 | - |
州・地方行政の従業者数 | 39,217人 | 最下位 | 41.4 | - |
州政府の従業者数 | 0人 | 最下位 | 38.3 | - |
地方行政の従業者数 | 39,217人 | 45 | 42.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 91.40千ドル | 1 | 99.8 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 98.18千ドル | 1 | 88.7 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 67.10千ドル | 1 | 73.9 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 66.48千ドル | 1 | 83.3 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 66.48千ドル | 1 | 81.8 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 24,487,858千ドル | 15 | 50.5 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 20,641,716千ドル | 1 | 84.0 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 1,239,134千ドル | 23 | 47.1 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 2,607,008千ドル | 47 | 43.0 | - |
州政府の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 40.2 | - |
地方行政の給与支給総額 | 2,607,008千ドル | 38 | 43.9 | - |
政府・行政の雇用件数 | 267,923件 | 31 | 45.7 | - |
連邦政府の雇用件数 | 210,239件 | 2 | 76.3 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 18,467件 | 31 | 45.0 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 39,217件 | 最下位 | 41.4 | - |
州政府の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 38.3 | - |
地方行政の雇用件数 | 39,217件 | 45 | 42.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ワシントンD.C.に投票する |
---|
あなたがワシントンD.C.を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ワシントンD.C.の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ワシントンD.C.のすべてのランキング順位
ワシントンD.C.について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。