ニューハンプシャー州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ニューハンプシャー州(New Hampshire)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューハンプシャー州の位置

農業に関して、農業の年収、農場の給与支給総額、農場の雇用件数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、林業・漁業・狩猟業の年収、[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の年収のランキングがあります。
鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 農業の年収 | 22.56千ドル | 33 | 42.3 | - | 
| 農場の給与支給総額 | 27,293千ドル | 47 | 44.4 | - | 
| 農場の雇用件数 | 1,210件 | 47 | 44.2 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | 36.03千ドル | 4 | 63.2 | - | 
| 森林管理・伐木業の年収 | 39.15千ドル | 11 | 55.0 | - | 
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 27,926千ドル | 43 | 46.1 | - | 
| 森林管理・伐木業の給与支給総額 | 17,459千ドル | 24 | 43.8 | - | 
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 775件 | 46 | 46.4 | - | 
| 森林管理・伐木業の雇用件数 | 446件 | 24 | 43.2 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 鉱業の年収 | 55.51千ドル | 40 | 41.3 | - | 
| 採鉱業の年収 | 52.96千ドル | 37 | 40.4 | - | 
| 鉱業の給与支給総額 | 27,365千ドル | 46 | 46.6 | - | 
| 採鉱業の給与支給総額 | 21,132千ドル | 46 | 42.0 | - | 
| 鉱業の雇用件数 | 493件 | 46 | 45.8 | - | 
| 採鉱業の雇用件数 | 399件 | 45 | 41.3 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 公益事業の年収 | 96.42千ドル | 11 | 57.4 | - | 
| 公益事業の給与支給総額 | 238,538千ドル | 40 | 43.4 | - | 
| 公益事業の雇用件数 | 2,474件 | 43 | 42.6 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 建設業の年収 | 50.14千ドル | 23 | 50.4 | - | 
| 小規模建築業の年収 | 51.28千ドル | 26 | 49.6 | - | 
| 大規模建築業の年収 | 62.15千ドル | 20 | 51.6 | - | 
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 47.53千ドル | 19 | 51.4 | - | 
| 建設業の給与支給総額 | 1,170,254千ドル | 43 | 43.0 | - | 
| 小規模建築業の給与支給総額 | 273,034千ドル | 44 | 43.6 | - | 
| 大規模建築業の給与支給総額 | 174,095千ドル | 46 | 42.9 | - | 
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 723,125千ドル | 40 | 43.0 | - | 
| 建設業の雇用件数 | 23,338件 | 44 | 42.6 | - | 
| 小規模建築業の雇用件数 | 5,324件 | 45 | 42.9 | - | 
| 大規模建築業の雇用件数 | 2,801件 | 47 | 42.8 | - | 
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 15,213件 | 42 | 42.6 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 製造業の年収 | 63.22千ドル | 12 | 55.5 | - | 
| 耐久財製造業の年収 | 66.70千ドル | 13 | 56.5 | - | 
| 木製品製造業の年収 | 39.39千ドル | 13 | 53.7 | - | 
| 非鉄製品製造業の年収 | 53.66千ドル | 9 | 60.0 | - | 
| 一次金属製造業の年収 | 49.94千ドル | 40 | 40.1 | - | 
| 金属加工製造業の年収 | 53.77千ドル | 10 | 54.2 | - | 
| 機械製造業の年収 | 67.24千ドル | 8 | 58.8 | - | 
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 86.28千ドル | 17 | 54.6 | - | 
| 電子・電気機器製造業の年収 | 60.29千ドル | 21 | 51.3 | - | 
| 自動車製造業の年収 | 41.79千ドル | 21 | 37.7 | - | 
| 自動車以外の乗り物製造業の年収 | 72.78千ドル | 15 | 50.5 | - | 
| 家具製造業の年収 | 40.33千ドル | 19 | 53.4 | - | 
| その他製造業の年収 | 64.20千ドル | 7 | 63.7 | - | 
| 非耐久財製造業の年収 | 51.73千ドル | 18 | 49.7 | - | 
| 食品製造業の年収 | 51.00千ドル | 3 | 68.4 | - | 
| 飲料・タバコ製造業の年収 | 62.29千ドル | 9 | 60.4 | - | 
| 繊維工場の被雇用者の年収 | 56.49千ドル | 4 | 63.7 | - | 
| 繊維製品製造業の年収 | 30.32千ドル | 34 | 45.3 | - | 
| アパレル製品製造業の年収 | 44.64千ドル | 3 | 68.0 | - | 
| 皮革製品製造業の年収 | 33.93千ドル | 22 | 48.1 | - | 
| 紙製品製造業の年収 | 53.63千ドル | 33 | 44.2 | - | 
| 出版関連業の年収 | 44.46千ドル | 16 | 54.0 | - | 
| 石油・石炭製品製造業の年収 | 63.99千ドル | 32 | 43.4 | - | 
| 化学製品製造業の年収 | 61.28千ドル | 36 | 44.9 | - | 
| プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 50.18千ドル | 12 | 56.1 | - | 
| 製造業の給与支給総額 | 4,214,591千ドル | 35 | 44.1 | - | 
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 3,412,752千ドル | 35 | 45.0 | - | 
| 木製品製造業の給与支給総額 | 62,072千ドル | 33 | 40.3 | - | 
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 103,142千ドル | 38 | 43.0 | - | 
| 一次金属製造業の給与支給総額 | 138,197千ドル | 34 | 44.2 | - | 
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 583,153千ドル | 31 | 45.2 | - | 
| 機械製造業の給与支給総額 | 517,309千ドル | 30 | 44.9 | - | 
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 1,368,657千ドル | 17 | 48.5 | - | 
| 電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 220,838千ドル | 27 | 45.3 | - | 
| 自動車製造業の給与支給総額 | 17,635千ドル | 20 | 43.0 | - | 
| 自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | 92,936千ドル | 28 | 43.4 | - | 
| 家具製造業の給与支給総額 | 35,972千ドル | 42 | 42.0 | - | 
| その他製造業の給与支給総額 | 271,378千ドル | 28 | 45.6 | - | 
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 801,839千ドル | 39 | 42.4 | - | 
| 食品製造業の給与支給総額 | 112,403千ドル | 46 | 41.1 | - | 
| 飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 40,610千ドル | 33 | 45.3 | - | 
| 繊維工場の給与支給総額 | 85,866千ドル | 14 | 48.4 | - | 
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 6,550千ドル | 41 | 45.3 | - | 
| アパレル製品製造業の給与支給総額 | 19,372千ドル | 31 | 46.9 | - | 
| 皮革製品製造業の給与支給総額 | 5,293千ドル | 28 | 43.5 | - | 
| 紙製品製造業の給与支給総額 | 61,134千ドル | 39 | 40.4 | - | 
| 出版関連業の給与支給総額 | 105,370千ドル | 36 | 42.9 | - | 
| 石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 14,717千ドル | 41 | 45.7 | - | 
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 113,187千ドル | 42 | 43.1 | - | 
| プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 237,337千ドル | 31 | 43.7 | - | 
| 製造業の雇用件数 | 66,667件 | 36 | 43.1 | - | 
| 耐久財製造業の雇用件数 | 51,168件 | 35 | 43.9 | - | 
| 木製品製造業の雇用件数 | 1,576件 | 34 | 40.0 | - | 
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 1,922件 | 38 | 42.6 | - | 
| 一次金属製造業の雇用件数 | 2,767件 | 33 | 44.3 | - | 
| 金属加工製造業の雇用件数 | 10,845件 | 33 | 44.9 | - | 
| 機械製造業の雇用件数 | 7,693件 | 33 | 44.1 | - | 
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 15,863件 | 20 | 48.6 | - | 
| 電子・電気機器製造業の雇用件数 | 3,663件 | 27 | 45.2 | - | 
| 自動車製造業の雇用件数 | 422件 | 20 | 42.1 | - | 
| 自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | 1,277件 | 28 | 42.7 | - | 
| 家具製造業の雇用件数 | 892件 | 43 | 41.9 | - | 
| その他製造業の雇用件数 | 4,227件 | 34 | 44.5 | - | 
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 15,499件 | 40 | 41.9 | - | 
| 食品製造業の雇用件数 | 2,204件 | 49 | 40.3 | - | 
| 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 652件 | 37 | 45.1 | - | 
| 繊維工場の雇用件数 | 1,520件 | 15 | 47.4 | - | 
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 216件 | 40 | 44.9 | - | 
| アパレル製品製造業の雇用件数 | 434件 | 33 | 46.7 | - | 
| 皮革製品製造業の雇用件数 | 156件 | 28 | 43.7 | - | 
| 紙製品製造業の雇用件数 | 1,140件 | 39 | 40.5 | - | 
| 出版関連業の雇用件数 | 2,370件 | 36 | 42.6 | - | 
| 石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 230件 | 42 | 44.9 | - | 
| 化学製品製造業の雇用件数 | 1,847件 | 41 | 42.4 | - | 
| プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 4,730件 | 32 | 43.5 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 卸売業の年収 | 77.79千ドル | 6 | 62.5 | - | 
| 卸売業の給与支給総額 | 2,052,409千ドル | 36 | 44.1 | - | 
| 卸売業の雇用件数 | 26,383件 | 38 | 43.4 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 小売業の年収 | 27.41千ドル | 19 | 52.2 | - | 
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 44.80千ドル | 14 | 56.8 | - | 
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 30.00千ドル | 26 | 48.8 | - | 
| 電器店の被雇用者の年収 | 54.43千ドル | 3 | 71.8 | - | 
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 32.36千ドル | 11 | 56.2 | - | 
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 18.28千ドル | 47 | 36.5 | - | 
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 31.85千ドル | 48 | 36.5 | - | 
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 19.02千ドル | 29 | 46.9 | - | 
| 服飾店の被雇用者の年収 | 17.46千ドル | 28 | 46.7 | - | 
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 18.79千ドル | 19 | 51.8 | - | 
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 20.26千ドル | 37 | 43.0 | - | 
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 20.52千ドル | 41 | 42.0 | - | 
| 無店舗小売業の年収 | 50.47千ドル | 9 | 53.3 | - | 
| 小売業の給与支給総額 | 2,592,744千ドル | 36 | 44.0 | - | 
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 510,998千ドル | 37 | 43.8 | - | 
| 家具・食器店の給与支給総額 | 71,437千ドル | 37 | 43.9 | - | 
| 電器店の給与支給総額 | 194,858千ドル | 30 | 46.3 | - | 
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 296,465千ドル | 34 | 44.3 | - | 
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 393,843千ドル | 34 | 44.5 | - | 
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 136,811千ドル | 41 | 43.2 | - | 
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 88,784千ドル | 44 | 41.7 | - | 
| 服飾店の給与支給総額 | 113,435千ドル | 38 | 44.6 | - | 
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 84,467千ドル | 34 | 44.5 | - | 
| 総合小売店の給与支給総額 | 326,942千ドル | 41 | 42.8 | - | 
| 雑貨店の給与支給総額 | 109,925千ドル | 39 | 44.1 | - | 
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 266,836千ドル | 25 | 46.9 | - | 
| 小売業の雇用件数 | 94,604件 | 37 | 43.5 | - | 
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 11,406件 | 38 | 43.4 | - | 
| 家具・食器店の雇用件数 | 2,381件 | 37 | 43.5 | - | 
| 電器店の雇用件数 | 3,580件 | 35 | 44.5 | - | 
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 9,161件 | 36 | 43.8 | - | 
| 食品・飲料店の雇用件数 | 21,540件 | 32 | 44.5 | - | 
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 4,295件 | 41 | 43.0 | - | 
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 4,668件 | 43 | 41.3 | - | 
| 服飾店の雇用件数 | 6,496件 | 37 | 44.1 | - | 
| スポーツ用品店の雇用件数 | 4,496件 | 36 | 44.0 | - | 
| 総合小売店の雇用件数 | 16,141件 | 40 | 42.6 | - | 
| 雑貨店の雇用件数 | 5,358件 | 38 | 43.7 | - | 
| 無店舗小売業の雇用件数 | 5,287件 | 28 | 45.9 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 運輸・倉庫業の年収 | 38.70千ドル | 50 | 35.5 | - | 
| 空輸業の年収 | 58.60千ドル | 24 | 50.2 | - | 
| 鉄道の被雇用者の年収 | 98.86千ドル | 1 | 72.6 | - | 
| 陸運業の年収 | 43.90千ドル | 21 | 49.2 | - | 
| 乗客輸送業の年収 | 23.57千ドル | 37 | 44.2 | - | 
| 観光客輸送業の年収 | 26.31千ドル | 21 | 48.7 | - | 
| 輸送補助業の年収 | 44.13千ドル | 34 | 45.7 | - | 
| 倉庫業の年収 | 41.82千ドル | 20 | 50.7 | - | 
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 484,739千ドル | 46 | 42.0 | - | 
| 空輸業の給与支給総額 | 28,422千ドル | 37 | 43.8 | - | 
| 鉄道の給与支給総額 | 13,049千ドル | 29 | 40.9 | - | 
| 海運業の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 43.8 | - | 
| 陸運業の給与支給総額 | 131,611千ドル | 46 | 41.0 | - | 
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 76,735千ドル | 29 | 45.4 | - | 
| 観光客輸送業の給与支給総額 | 8,052千ドル | 24 | 46.2 | - | 
| 輸送補助業の給与支給総額 | 38,396千ドル | 47 | 43.7 | - | 
| 倉庫業の給与支給総額 | 91,302千ドル | 38 | 42.7 | - | 
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 12,524件 | 45 | 41.8 | - | 
| 空輸業の雇用件数 | 485件 | 40 | 43.4 | - | 
| 鉄道の雇用件数 | 132件 | 29 | 40.3 | - | 
| 海運業の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 43.9 | - | 
| 陸運業の雇用件数 | 2,998件 | 47 | 40.7 | - | 
| 乗客輸送業の雇用件数 | 3,255件 | 28 | 45.4 | - | 
| 観光客輸送業の雇用件数 | 306件 | 23 | 46.4 | - | 
| 輸送補助業の雇用件数 | 870件 | 47 | 43.4 | - | 
| 倉庫業の雇用件数 | 2,183件 | 38 | 42.5 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 情報産業の年収 | 74.50千ドル | 12 | 55.7 | - | 
| 出版業の年収 | 85.97千ドル | 7 | 59.5 | - | 
| 映画・音声録音業の年収 | 30.88千ドル | 19 | 51.1 | - | 
| 放送業の年収 | 46.94千ドル | 31 | 45.0 | - | 
| 通信業の年収 | 74.52千ドル | 16 | 53.5 | - | 
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 65.17千ドル | 27 | 48.6 | - | 
| その他の被雇用者の年収 | 63.76千ドル | 26 | 48.7 | - | 
| 情報産業の給与支給総額 | 830,780千ドル | 35 | 45.4 | - | 
| 出版業の給与支給総額 | 415,758千ドル | 28 | 46.0 | - | 
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 19,023千ドル | 39 | 47.7 | - | 
| 放送業の給与支給総額 | 31,121千ドル | 48 | 45.4 | - | 
| 通信業の給与支給総額 | 278,328千ドル | 38 | 43.7 | - | 
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 52,981千ドル | 39 | 43.4 | - | 
| その他の給与支給総額 | 28,117千ドル | 30 | 47.3 | - | 
| 情報産業の雇用件数 | 11,151件 | 39 | 44.2 | - | 
| 出版業の雇用件数 | 4,836件 | 34 | 44.4 | - | 
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 616件 | 45 | 46.9 | - | 
| 放送業の雇用件数 | 663件 | 47 | 44.0 | - | 
| 通信業の雇用件数 | 3,735件 | 39 | 43.1 | - | 
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 813件 | 40 | 42.4 | - | 
| その他の雇用件数 | 441件 | 34 | 46.3 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 金融・保険業の年収 | 81.35千ドル | 11 | 53.0 | - | 
| 金融仲介業の年収 | 55.76千ドル | 22 | 48.1 | - | 
| 証券・商品先物取引業の年収 | 121.79千ドル | 20 | 49.1 | - | 
| 保険業の年収 | 76.25千ドル | 10 | 56.0 | - | 
| ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 66.50千ドル | 10 | 46.8 | - | 
| 金融・保険業の給与支給総額 | 2,291,755千ドル | 35 | 45.3 | - | 
| 通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.0 | - | 
| 金融仲介業の給与支給総額 | 450,074千ドル | 44 | 43.2 | - | 
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 654,511千ドル | 24 | 47.3 | - | 
| 保険業の給与支給総額 | 1,083,451千ドル | 33 | 44.1 | - | 
| ファンド・投資信託の給与支給総額 | 22,011千ドル | 15 | 45.3 | - | 
| 金融・保険業の雇用件数 | 28,173件 | 38 | 43.1 | - | 
| 通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 44.9 | - | 
| 金融仲介業の雇用件数 | 8,072件 | 45 | 42.1 | - | 
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 5,374件 | 25 | 46.4 | - | 
| 保険業の雇用件数 | 14,209件 | 34 | 43.4 | - | 
| ファンド・投資信託の雇用件数 | 331件 | 15 | 44.9 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 47.02千ドル | 13 | 55.3 | - | 
| 不動産業の年収 | 46.48千ドル | 15 | 55.3 | - | 
| レンタル・リース業の年収 | 47.85千ドル | 11 | 57.0 | - | 
| 非金融無形資産レンタル業の年収 | 69.62千ドル | 22 | 49.3 | - | 
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 331,520千ドル | 39 | 44.3 | - | 
| 不動産業の給与支給総額 | 232,391千ドル | 38 | 44.6 | - | 
| レンタル・リース業の給与支給総額 | 95,996千ドル | 41 | 43.3 | - | 
| 非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 3,133千ドル | 39 | 44.0 | - | 
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 7,051件 | 40 | 43.6 | - | 
| 不動産業の雇用件数 | 5,000件 | 41 | 44.0 | - | 
| レンタル・リース業の雇用件数 | 2,006件 | 40 | 42.5 | - | 
| 非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 45件 | 40 | 42.7 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 74.27千ドル | 16 | 54.0 | - | 
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 2,204,765千ドル | 37 | 44.3 | - | 
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 29,686件 | 40 | 43.6 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 事業経営業の年収 | 82.36千ドル | 34 | 44.3 | - | 
| 事業経営業の給与支給総額 | 666,959千ドル | 39 | 43.0 | - | 
| 事業経営業の雇用件数 | 8,098件 | 38 | 42.8 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 40.30千ドル | 6 | 64.5 | - | 
| 管理・支援サービス業の年収 | 39.70千ドル | 4 | 65.7 | - | 
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 50.43千ドル | 20 | 50.2 | - | 
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 1,162,786千ドル | 40 | 43.6 | - | 
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 1,082,454千ドル | 40 | 43.7 | - | 
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 80,332千ドル | 42 | 43.0 | - | 
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 28,856件 | 42 | 42.8 | - | 
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 27,263件 | 42 | 42.8 | - | 
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 1,593件 | 42 | 42.6 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 教育サービス業の年収 | 40.64千ドル | 9 | 60.9 | - | 
| 教育サービス業の給与支給総額 | 905,407千ドル | 30 | 45.4 | - | 
| 教育サービス業の雇用件数 | 22,280件 | 33 | 44.5 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 医療・社会福祉業の年収 | 47.83千ドル | 8 | 59.6 | - | 
| 外来医療サービス業の年収 | 65.79千ドル | 1 | 67.8 | - | 
| 病院の被雇用者の年収 | 51.89千ドル | 24 | 47.8 | - | 
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 29.91千ドル | 13 | 57.5 | - | 
| 社会福祉業の年収 | 21.09千ドル | 28 | 46.8 | - | 
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 4,100,816千ドル | 40 | 43.4 | - | 
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 1,916,449千ドル | 38 | 43.8 | - | 
| 病院の給与支給総額 | 1,442,061千ドル | 39 | 43.4 | - | 
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 456,658千ドル | 39 | 43.0 | - | 
| 社会福祉業の給与支給総額 | 285,648千ドル | 43 | 43.7 | - | 
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 85,739件 | 40 | 42.8 | - | 
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 29,132件 | 40 | 43.3 | - | 
| 病院の雇用件数 | 27,793件 | 38 | 42.9 | - | 
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 15,270件 | 40 | 42.2 | - | 
| 社会福祉業の雇用件数 | 13,544件 | 41 | 43.2 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 芸術・娯楽業の年収 | 21.26千ドル | 40 | 41.6 | - | 
| 演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 31.89千ドル | 32 | 41.8 | - | 
| 博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 19.39千ドル | 46 | 36.1 | - | 
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 19.83千ドル | 30 | 44.6 | - | 
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 238,126千ドル | 38 | 44.9 | - | 
| 演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 48,255千ドル | 36 | 45.4 | - | 
| 博物館・遺跡の給与支給総額 | 10,547千ドル | 41 | 44.5 | - | 
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 180,901千ドル | 39 | 44.8 | - | 
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 11,199件 | 36 | 44.2 | - | 
| 演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 1,513件 | 37 | 44.1 | - | 
| 博物館・遺跡の雇用件数 | 544件 | 38 | 43.7 | - | 
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 9,124件 | 36 | 44.3 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 宿泊・飲食業の年収 | 19.34千ドル | 17 | 50.6 | - | 
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 24.16千ドル | 31 | 46.3 | - | 
| 飲食店の被雇用者の年収 | 18.36千ドル | 15 | 54.4 | - | 
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 1,018,235千ドル | 41 | 43.4 | - | 
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 214,954千ドル | 43 | 44.4 | - | 
| 飲食店の給与支給総額 | 803,281千ドル | 40 | 43.6 | - | 
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 52,651件 | 42 | 42.8 | - | 
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 8,897件 | 44 | 43.8 | - | 
| 飲食店の雇用件数 | 43,754件 | 40 | 42.9 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| その他サービス業の年収 | 30.13千ドル | 18 | 49.8 | - | 
| 修理・保守業の年収 | 45.36千ドル | 2 | 72.6 | - | 
| ランドリーの被雇用者の年収 | 26.17千ドル | 17 | 51.8 | - | 
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 30.40千ドル | 34 | 45.4 | - | 
| 家政婦業の年収 | 12.10千ドル | 29 | 48.7 | - | 
| その他サービス業の給与支給総額 | 862,244千ドル | 41 | 43.0 | - | 
| 修理・保守業の給与支給総額 | 299,124千ドル | 37 | 44.2 | - | 
| ランドリーの給与支給総額 | 179,675千ドル | 39 | 43.7 | - | 
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 332,280千ドル | 41 | 42.1 | - | 
| 家政婦業の給与支給総額 | 51,165千ドル | 42 | 45.1 | - | 
| その他サービス業の雇用件数 | 28,621件 | 41 | 43.0 | - | 
| 修理・保守業の雇用件数 | 6,595件 | 39 | 43.5 | - | 
| ランドリーの雇用件数 | 6,865件 | 39 | 43.3 | - | 
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 10,931件 | 41 | 41.7 | - | 
| 家政婦業の雇用件数 | 4,230件 | 42 | 45.0 | - | 
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 | 
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 42.15千ドル | 34 | 45.3 | - | 
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 72.57千ドル | 9 | 55.5 | - | 
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 26.91千ドル | 45 | 36.4 | - | 
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 40.30千ドル | 30 | 46.9 | - | 
| 州政府の被雇用者の年収 | 39.85千ドル | 36 | 44.0 | - | 
| 地方行政の被雇用者の年収 | 40.50千ドル | 25 | 48.2 | - | 
| 政府・行政の給与支給総額 | 4,043,743千ドル | 44 | 42.6 | - | 
| 連邦政府の給与支給総額 | 538,956千ドル | 48 | 42.4 | - | 
| アメリカ軍の給与支給総額 | 125,352千ドル | 50 | 42.7 | - | 
| 州・地方行政の給与支給総額 | 3,379,435千ドル | 41 | 43.4 | - | 
| 州政府の給与支給総額 | 1,035,382千ドル | 45 | 42.3 | - | 
| 地方行政の給与支給総額 | 2,344,053千ドル | 41 | 43.8 | - | 
| 政府・行政の雇用件数 | 95,941件 | 45 | 42.1 | - | 
| 連邦政府の雇用件数 | 7,427件 | 49 | 41.4 | - | 
| アメリカ軍の雇用件数 | 4,658件 | 50 | 42.0 | - | 
