ニューハンプシャー州の銃による犯罪の順位一覧
ニューハンプシャー州(New Hampshire)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューハンプシャー州の位置

銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 銃による犯罪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 銃器による殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 4.55件 | 48 | 39.4 | - |
| 人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 0.76件 | 48 | 38.7 | - |
| 人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 1.52件 | 12 | 54.2 | - |
| 人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.76件 | 29 | 46.0 | - |
| 殺人にしめる銃器の使用割合 | 37.50% | 46 | 33.0 | - |
| 殺人にしめる拳銃の使用割合 | 6.25% | 48 | 31.6 | - |
| 殺人にしめるライフルの使用割合 | 12.50% | 4 | 74.4 | - |
| 殺人にしめるショットガンの使用割合 | 6.25% | 3 | 66.9 | - |
| 銃器による殺人件数 | 6件 | 44 | 42.3 | - |
| 拳銃による殺人件数 | 1件 | 47 | 42.5 | - |
| ライフルによる殺人件数 | 2件 | 27 | 45.1 | - |
| ショットガンによる殺人件数 | 1件 | 34 | 43.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 刃物と素手の殺人 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 3.03件 | 41 | 43.9 | - |
| 人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 0.00件 | 最下位 | 31.3 | - |
| 殺人にしめる刃物の使用割合 | 25.00% | 6 | 63.0 | - |
| 殺人にしめる素手による殺人の割合 | 0.00% | 最下位 | 38.5 | - |
| ナイフや刃物による殺人件数 | 4件 | 41 | 43.6 | - |
| 素手による殺人件数 | 0件 | 最下位 | 41.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 強盗犯の武装 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 84.21件 | 41 | 42.2 | - |
| 人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 43.24件 | 37 | 45.7 | - |
| 強盗にしめる銃器の使用割合 | 24.67% | 44 | 36.3 | - |
| 強盗にしめる刃物の使用割合 | 12.67% | 7 | 60.3 | - |
| 銃器による強盗件数 | 111件 | 42 | 42.7 | - |
| ナイフや刃物による強盗件数 | 57件 | 41 | 44.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ニューハンプシャー州に投票する |
|---|
|
あなたがニューハンプシャー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューハンプシャー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューハンプシャー州のすべてのランキング順位
ニューハンプシャー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



