ノースダコタ州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ノースダコタ州(North Dakota)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースダコタ州の位置

鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]石油・ガス採掘の被雇用者の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
公益事業に関して、公益事業の年収、公益事業の給与支給総額、公益事業の雇用件数のランキングがあります。
建設業に関して、建設業の年収、[建設業]小規模建築業の年収、[建設業]大規模建築業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 農業の年収 | 39.45千ドル | 1 | 67.1 | - |
| 農場の給与支給総額 | 208,392千ドル | 29 | 47.0 | - |
| 農場の雇用件数 | 5,282件 | 37 | 45.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | 26.68千ドル | 23 | 48.0 | - |
| 農林業支援の被雇用者の年収 | 28.17千ドル | 8 | 61.1 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 45,710千ドル | 38 | 46.4 | - |
| 農林業支援の給与支給総額 | 49,303千ドル | 35 | 47.2 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 1,713件 | 39 | 46.8 | - |
| 農林業支援の雇用件数 | 1,750件 | 36 | 47.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 鉱業の年収 | 89.20千ドル | 6 | 59.5 | - |
| 石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | 97.13千ドル | 15 | 49.9 | - |
| 採鉱業の年収 | 76.03千ドル | 13 | 58.0 | - |
| 鉱業支援の被雇用者の年収 | 90.33千ドル | 4 | 57.5 | - |
| 鉱業の給与支給総額 | 1,479,002千ドル | 12 | 50.2 | - |
| 石油・ガス採掘の給与支給総額 | 114,123千ドル | 15 | 47.8 | - |
| 採鉱業の給与支給総額 | 141,494千ドル | 27 | 45.2 | - |
| 鉱業支援の給与支給総額 | 1,223,385千ドル | 4 | 52.8 | - |
| 鉱業の雇用件数 | 16,580件 | 11 | 50.5 | - |
| 石油・ガス採掘の雇用件数 | 1,175件 | 15 | 47.8 | - |
| 採鉱業の雇用件数 | 1,861件 | 33 | 44.4 | - |
| 鉱業支援の雇用件数 | 13,544件 | 6 | 52.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 公益事業の年収 | 81.96千ドル | 36 | 44.8 | - |
| 公益事業の給与支給総額 | 280,237千ドル | 38 | 43.8 | - |
| 公益事業の雇用件数 | 3,419件 | 37 | 43.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 建設業の年収 | 51.11千ドル | 21 | 51.7 | - |
| 小規模建築業の年収 | 48.49千ドル | 33 | 46.3 | - |
| 大規模建築業の年収 | 60.60千ドル | 21 | 50.2 | - |
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 47.45千ドル | 20 | 51.2 | - |
| 建設業の給与支給総額 | 1,308,770千ドル | 40 | 43.2 | - |
| 小規模建築業の給与支給総額 | 303,788千ドル | 41 | 43.7 | - |
| 大規模建築業の給与支給総額 | 402,013千ドル | 37 | 44.8 | - |
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 602,969千ドル | 44 | 42.6 | - |
| 建設業の雇用件数 | 25,607件 | 42 | 42.8 | - |
| 小規模建築業の雇用件数 | 6,265件 | 41 | 43.3 | - |
| 大規模建築業の雇用件数 | 6,634件 | 38 | 44.7 | - |
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 12,708件 | 44 | 42.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 製造業の年収 | 44.74千ドル | 44 | 39.4 | - |
| 耐久財製造業の年収 | 45.41千ドル | 47 | 37.2 | - |
| 木製品製造業の年収 | 33.86千ドル | 34 | 40.2 | - |
| 非鉄製品製造業の年収 | 46.69千ドル | 37 | 44.9 | - |
| 金属加工製造業の年収 | 41.72千ドル | 48 | 40.1 | - |
| 機械製造業の年収 | 49.19千ドル | 45 | 39.1 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 62.70千ドル | 35 | 43.8 | - |
| 電子・電気機器製造業の年収 | 26.46千ドル | 最下位 | 23.2 | - |
| 家具製造業の年収 | 36.35千ドル | 28 | 45.8 | - |
| その他製造業の年収 | 34.39千ドル | 48 | 36.5 | - |
| 非耐久財製造業の年収 | 43.39千ドル | 39 | 43.4 | - |
| 食品製造業の年収 | 42.68千ドル | 15 | 55.6 | - |
| 飲料・タバコ製造業の年収 | 38.32千ドル | 40 | 40.8 | - |
| 繊維製品製造業の年収 | 37.93千ドル | 11 | 57.8 | - |
| アパレル製品製造業の年収 | 21.00千ドル | 44 | 35.4 | - |
| 出版関連業の年収 | 32.17千ドル | 47 | 33.2 | - |
| 化学製品製造業の年収 | 57.96千ドル | 44 | 43.8 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 39.36千ドル | 44 | 37.7 | - |
| 製造業の給与支給総額 | 1,064,350千ドル | 46 | 42.2 | - |
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 719,743千ドル | 45 | 42.7 | - |
| 木製品製造業の給与支給総額 | 54,555千ドル | 34 | 40.0 | - |
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 63,547千ドル | 42 | 41.9 | - |
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 86,697千ドル | 45 | 42.2 | - |
| 機械製造業の給与支給総額 | 275,435千ドル | 38 | 43.5 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 87,030千ドル | 45 | 46.0 | - |
| 電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 3,202千ドル | 48 | 40.9 | - |
| 家具製造業の給与支給総額 | 32,134千ドル | 44 | 41.9 | - |
| その他製造業の給与支給総額 | 18,642千ドル | 48 | 42.8 | - |
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 344,607千ドル | 47 | 41.5 | - |
| 食品製造業の給与支給総額 | 210,008千ドル | 40 | 41.9 | - |
| 飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 6,898千ドル | 最下位 | 44.3 | - |
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 7,851千ドル | 40 | 45.4 | - |
| アパレル製品製造業の給与支給総額 | 567千ドル | 最下位 | 46.3 | - |
| 出版関連業の給与支給総額 | 28,854千ドル | 46 | 41.2 | - |
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 16,288千ドル | 49 | 42.5 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 40,264千ドル | 44 | 40.5 | - |
| 製造業の雇用件数 | 23,792件 | 46 | 41.3 | - |
| 耐久財製造業の雇用件数 | 15,850件 | 45 | 41.6 | - |
| 木製品製造業の雇用件数 | 1,611件 | 33 | 40.1 | - |
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 1,361件 | 42 | 41.8 | - |
| 金属加工製造業の雇用件数 | 2,078件 | 45 | 42.0 | - |
| 機械製造業の雇用件数 | 5,599件 | 37 | 43.2 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 1,388件 | 45 | 45.0 | - |
| 電子・電気機器製造業の雇用件数 | 121件 | 48 | 40.7 | - |
| 家具製造業の雇用件数 | 884件 | 44 | 41.9 | - |
| その他製造業の雇用件数 | 542件 | 48 | 41.7 | - |
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 7,942件 | 48 | 41.1 | - |
| 食品製造業の雇用件数 | 4,921件 | 43 | 41.3 | - |
| 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 180件 | 最下位 | 44.3 | - |
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 207件 | 41 | 44.9 | - |
| アパレル製品製造業の雇用件数 | 27件 | 45 | 46.2 | - |
| 出版関連業の雇用件数 | 897件 | 44 | 41.1 | - |
| 化学製品製造業の雇用件数 | 281件 | 49 | 41.6 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 1,023件 | 44 | 40.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 卸売業の年収 | 57.53千ドル | 32 | 44.8 | - |
| 卸売業の給与支給総額 | 1,316,571千ドル | 38 | 43.3 | - |
| 卸売業の雇用件数 | 22,885件 | 40 | 43.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 小売業の年収 | 25.69千ドル | 34 | 44.9 | - |
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 42.22千ドル | 23 | 49.4 | - |
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 33.64千ドル | 6 | 64.9 | - |
| 電器店の被雇用者の年収 | 34.75千ドル | 28 | 46.9 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 30.31千ドル | 21 | 48.6 | - |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 17.11千ドル | 50 | 32.3 | - |
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 34.68千ドル | 26 | 50.2 | - |
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 19.90千ドル | 22 | 51.2 | - |
| 服飾店の被雇用者の年収 | 14.68千ドル | 49 | 36.7 | - |
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 18.34千ドル | 25 | 48.8 | - |
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 19.24千ドル | 50 | 37.4 | - |
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 23.27千ドル | 17 | 52.1 | - |
| 無店舗小売業の年収 | 37.34千ドル | 32 | 45.7 | - |
| 小売業の給与支給総額 | 1,166,731千ドル | 47 | 42.4 | - |
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 268,786千ドル | 46 | 42.3 | - |
| 家具・食器店の給与支給総額 | 49,421千ドル | 43 | 43.3 | - |
| 電器店の給与支給総額 | 65,325千ドル | 42 | 44.4 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 127,920千ドル | 46 | 41.9 | - |
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 118,902千ドル | 50 | 42.8 | - |
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 84,457千ドル | 46 | 42.6 | - |
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 91,767千ドル | 43 | 41.8 | - |
| 服飾店の給与支給総額 | 43,361千ドル | 47 | 43.7 | - |
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 38,194千ドル | 47 | 42.8 | - |
| 総合小売店の給与支給総額 | 164,729千ドル | 47 | 41.7 | - |
| 雑貨店の給与支給総額 | 58,431千ドル | 46 | 42.9 | - |
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 54,483千ドル | 46 | 42.8 | - |
| 小売業の雇用件数 | 45,418件 | 47 | 41.9 | - |
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 6,366件 | 45 | 41.9 | - |
| 家具・食器店の雇用件数 | 1,469件 | 44 | 42.6 | - |
| 電器店の雇用件数 | 1,880件 | 43 | 43.1 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 4,220件 | 46 | 41.5 | - |
| 食品・飲料店の雇用件数 | 6,948件 | 48 | 42.2 | - |
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 2,435件 | 45 | 42.2 | - |
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 4,611件 | 44 | 41.3 | - |
| 服飾店の雇用件数 | 2,954件 | 46 | 43.1 | - |
| スポーツ用品店の雇用件数 | 2,082件 | 46 | 42.1 | - |
| 総合小売店の雇用件数 | 8,562件 | 47 | 41.3 | - |
| 雑貨店の雇用件数 | 2,511件 | 48 | 42.0 | - |
| 無店舗小売業の雇用件数 | 1,459件 | 44 | 41.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 運輸・倉庫業の年収 | 56.40千ドル | 5 | 65.0 | - |
| 空輸業の年収 | 37.44千ドル | 45 | 40.6 | - |
| 鉄道の被雇用者の年収 | 86.53千ドル | 8 | 55.8 | - |
| 陸運業の年収 | 58.53千ドル | 1 | 86.5 | - |
| 乗客輸送業の年収 | 33.83千ドル | 8 | 58.6 | - |
| パイプライン業の年収 | 94.88千ドル | 12 | 50.9 | - |
| 輸送補助業の年収 | 37.57千ドル | 50 | 37.6 | - |
| 郵便・宅配業の年収 | 38.00千ドル | 32 | 42.6 | - |
| 倉庫業の年収 | 33.28千ドル | 47 | 35.7 | - |
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 918,579千ドル | 40 | 43.0 | - |
| 空輸業の給与支給総額 | 4,530千ドル | 50 | 43.5 | - |
| 鉄道の給与支給総額 | 138,884千ドル | 23 | 44.6 | - |
| 陸運業の給与支給総額 | 588,584千ドル | 35 | 45.0 | - |
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 42,902千ドル | 37 | 44.5 | - |
| パイプライン業の給与支給総額 | 37,571千ドル | 19 | 47.7 | - |
| 輸送補助業の給与支給総額 | 52,141千ドル | 44 | 43.9 | - |
| 郵便・宅配業の給与支給総額 | 45,336千ドル | 34 | 42.8 | - |
| 倉庫業の給与支給総額 | 8,620千ドル | 最下位 | 41.4 | - |
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 16,287件 | 42 | 42.3 | - |
| 空輸業の雇用件数 | 121件 | 48 | 43.1 | - |
| 鉄道の雇用件数 | 1,605件 | 24 | 44.2 | - |
| 陸運業の雇用件数 | 10,056件 | 35 | 43.5 | - |
| 乗客輸送業の雇用件数 | 1,268件 | 47 | 43.8 | - |
| パイプライン業の雇用件数 | 396件 | 20 | 47.4 | - |
| 輸送補助業の雇用件数 | 1,388件 | 44 | 43.8 | - |
| 郵便・宅配業の雇用件数 | 1,193件 | 34 | 42.3 | - |
| 倉庫業の雇用件数 | 259件 | 最下位 | 41.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 情報産業の年収 | 50.88千ドル | 39 | 42.8 | - |
| 出版業の年収 | 58.94千ドル | 28 | 48.4 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 13.66千ドル | 47 | 41.6 | - |
| 放送業の年収 | 36.96千ドル | 48 | 40.3 | - |
| 通信業の年収 | 60.57千ドル | 34 | 43.7 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 41.82千ドル | 48 | 36.4 | - |
| その他の被雇用者の年収 | 45.31千ドル | 42 | 41.5 | - |
| 情報産業の給与支給総額 | 362,398千ドル | 46 | 44.8 | - |
| 出版業の給与支給総額 | 174,049千ドル | 36 | 44.8 | - |
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 5,369千ドル | 最下位 | 47.7 | - |
| 放送業の給与支給総額 | 43,391千ドル | 43 | 45.5 | - |
| 通信業の給与支給総額 | 108,607千ドル | 49 | 42.7 | - |
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 41,194千ドル | 40 | 43.1 | - |
| その他の給与支給総額 | 1,767千ドル | 50 | 47.1 | - |
| 情報産業の雇用件数 | 7,122件 | 46 | 43.7 | - |
| 出版業の雇用件数 | 2,953件 | 38 | 43.3 | - |
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 393件 | 50 | 46.8 | - |
| 放送業の雇用件数 | 1,174件 | 42 | 44.6 | - |
| 通信業の雇用件数 | 1,793件 | 49 | 42.2 | - |
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 985件 | 38 | 42.7 | - |
| その他の雇用件数 | 39件 | 49 | 45.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 49.87千ドル | 48 | 41.7 | - |
| 金融仲介業の年収 | 47.22千ドル | 40 | 43.0 | - |
| 証券・商品先物取引業の年収 | 74.69千ドル | 最下位 | 40.3 | - |
| 保険業の年収 | 49.17千ドル | 47 | 37.2 | - |
| 金融・保険業の給与支給総額 | 867,503千ドル | 47 | 44.4 | - |
| 金融仲介業の給与支給総額 | 402,958千ドル | 46 | 43.0 | - |
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 60,496千ドル | 49 | 46.6 | - |
| 保険業の給与支給総額 | 389,701千ドル | 46 | 42.2 | - |
| 金融・保険業の雇用件数 | 17,397件 | 45 | 42.3 | - |
| 金融仲介業の雇用件数 | 8,533件 | 44 | 42.2 | - |
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 810件 | 47 | 44.8 | - |
| 保険業の雇用件数 | 7,925件 | 44 | 42.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 44.08千ドル | 18 | 52.1 | - |
| 不動産業の年収 | 28.99千ドル | 48 | 38.5 | - |
| レンタル・リース業の年収 | 66.64千ドル | 1 | 79.4 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の年収 | 68.42千ドル | 24 | 48.7 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 183,412千ドル | 47 | 43.8 | - |
| 不動産業の給与支給総額 | 72,299千ドル | 50 | 43.9 | - |
| レンタル・リース業の給与支給総額 | 110,292千ドル | 39 | 43.6 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 821千ドル | 44 | 43.7 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 4,161件 | 48 | 43.1 | - |
| 不動産業の雇用件数 | 2,494件 | 49 | 43.3 | - |
| レンタル・リース業の雇用件数 | 1,655件 | 43 | 42.2 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 12件 | 最下位 | 42.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 51.42千ドル | 47 | 38.6 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 650,871千ドル | 49 | 43.3 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 12,657件 | 49 | 42.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 事業経営業の年収 | 65.94千ドル | 49 | 37.7 | - |
| 事業経営業の給与支給総額 | 294,774千ドル | 47 | 42.2 | - |
| 事業経営業の雇用件数 | 4,470件 | 45 | 41.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 27.90千ドル | 42 | 39.9 | - |
| 管理・支援サービス業の年収 | 26.46千ドル | 43 | 38.9 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 49.46千ドル | 25 | 49.1 | - |
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 358,584千ドル | 48 | 42.4 | - |
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 318,668千ドル | 49 | 42.5 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 39,916千ドル | 47 | 42.1 | - |
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 12,852件 | 48 | 41.8 | - |
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 12,045件 | 48 | 41.9 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 807件 | 49 | 41.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 教育サービス業の年収 | 22.10千ドル | 50 | 33.4 | - |
| 教育サービス業の給与支給総額 | 85,334千ドル | 50 | 42.9 | - |
| 教育サービス業の雇用件数 | 3,862件 | 49 | 42.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 医療・社会福祉業の年収 | 41.24千ドル | 37 | 44.3 | - |
| 外来医療サービス業の年収 | 65.39千ドル | 2 | 67.1 | - |
| 病院の被雇用者の年収 | 48.51千ドル | 40 | 42.5 | - |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 25.19千ドル | 36 | 42.8 | - |
| 社会福祉業の年収 | 18.96千ドル | 45 | 41.7 | - |
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 2,200,118千ドル | 48 | 42.2 | - |
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 751,644千ドル | 50 | 42.3 | - |
| 病院の給与支給総額 | 911,320千ドル | 48 | 42.5 | - |
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 404,036千ドル | 40 | 42.7 | - |
| 社会福祉業の給与支給総額 | 133,118千ドル | 最下位 | 42.6 | - |
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 53,345件 | 48 | 41.9 | - |
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 11,495件 | 50 | 42.1 | - |
| 病院の雇用件数 | 18,788件 | 47 | 41.9 | - |
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 16,042件 | 39 | 42.3 | - |
| 社会福祉業の雇用件数 | 7,020件 | 最下位 | 42.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 芸術・娯楽業の年収 | 15.56千ドル | 最下位 | 35.4 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 16.22千ドル | 50 | 34.2 | - |
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 60,116千ドル | 50 | 44.1 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 46,294千ドル | 50 | 43.3 | - |
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 3,863件 | 50 | 42.6 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 2,855件 | 48 | 42.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 宿泊・飲食業の年収 | 15.42千ドル | 45 | 41.3 | - |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 18.13千ドル | 50 | 37.9 | - |
| 飲食店の被雇用者の年収 | 14.80千ドル | 41 | 40.7 | - |
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 494,179千ドル | 最下位 | 42.4 | - |
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 108,609千ドル | 50 | 43.8 | - |
| 飲食店の給与支給総額 | 385,570千ドル | 49 | 42.5 | - |
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 32,043件 | 48 | 41.9 | - |
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 5,992件 | 49 | 43.1 | - |
| 飲食店の雇用件数 | 26,051件 | 48 | 42.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| その他サービス業の年収 | 25.12千ドル | 48 | 42.7 | - |
| 修理・保守業の年収 | 37.53千ドル | 23 | 49.9 | - |
| ランドリーの被雇用者の年収 | 23.47千ドル | 46 | 39.5 | - |
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 23.74千ドル | 最下位 | 38.7 | - |
| 家政婦業の年収 | 9.79千ドル | 48 | 35.6 | - |
| その他サービス業の給与支給総額 | 450,931千ドル | 49 | 42.1 | - |
| 修理・保守業の給与支給総額 | 139,464千ドル | 46 | 42.6 | - |
| ランドリーの給与支給総額 | 82,228千ドル | 46 | 42.6 | - |
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 211,321千ドル | 49 | 41.6 | - |
| 家政婦業の給与支給総額 | 17,918千ドル | 50 | 44.5 | - |
| その他サービス業の雇用件数 | 17,950件 | 48 | 42.3 | - |
| 修理・保守業の雇用件数 | 3,716件 | 47 | 42.4 | - |
| ランドリーの雇用件数 | 3,503件 | 46 | 42.2 | - |
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 8,900件 | 48 | 41.4 | - |
| 家政婦業の雇用件数 | 1,831件 | 50 | 44.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 38.02千ドル | 48 | 40.8 | - |
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 58.24千ドル | 最下位 | 36.9 | - |
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 40.45千ドル | 28 | 49.0 | - |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 34.46千ドル | 47 | 38.8 | - |
| 州政府の被雇用者の年収 | 36.87千ドル | 43 | 39.6 | - |
| 地方行政の被雇用者の年収 | 32.94千ドル | 48 | 38.4 | - |
| 政府・行政の給与支給総額 | 3,206,222千ドル | 49 | 42.3 | - |
| 連邦政府の給与支給総額 | 564,429千ドル | 47 | 42.5 | - |
| アメリカ軍の給与支給総額 | 471,936千ドル | 38 | 44.1 | - |
| 州・地方行政の給与支給総額 | 2,169,857千ドル | 49 | 42.8 | - |
| 州政府の給与支給総額 | 899,581千ドル | 47 | 42.1 | - |
| 地方行政の給与支給総額 | 1,270,276千ドル | 48 | 43.1 | - |
| 政府・行政の雇用件数 | 84,328件 | 47 | 41.8 | - |
| 連邦政府の雇用件数 | 9,691件 | 47 | 41.8 | - |
| アメリカ軍の雇用件数 | 11,668件 | 41 | 43.6 | - |
| 州・地方行政の雇用件数 | 62,969件 | 46 | 42.0 | - |
| 州政府の雇用件数 | 24,401件 | 46 | 41.1 | - |
| 地方行政の雇用件数 | 38,568件 | 46 | 42.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ノースダコタ州に投票する |
|---|
|
あなたがノースダコタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースダコタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースダコタ州のすべてのランキング順位
ノースダコタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



