ノースダコタ州の所得と年収の順位一覧
ノースダコタ州(North Dakota)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ノースダコタ州の位置

賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 所得と年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの所得(2012年) | 51.89千ドル | 7 | 62.5 | - |
| 住民1人あたりの所得(2011年) | 47.24千ドル | 8 | 57.9 | 州内郡別、全米郡別 |
| 個人所得(2012年) | 36,305,820千ドル | 48 | 42.7 | - |
| 個人所得(2011年) | 32,306,315千ドル | 49 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 可処分個人所得 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 住民1人あたりの可処分個人所得 | 46.46千ドル | 5 | 63.6 | - |
| 可処分個人所得 | 32,504,464千ドル | 48 | 42.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 賃金と給料 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| サラリーマンの年収 | 41.12千ドル | 33 | 44.5 | 州内郡別、全米郡別 |
| 給与支給総額 | 17,077,331千ドル | 47 | 42.7 | 州内郡別、全米郡別 |
| 雇用件数 | 415,288件 | 48 | 42.0 | 州内郡別、全米郡別 |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ノースダコタ州に投票する |
|---|
|
あなたがノースダコタ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ノースダコタ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ノースダコタ州のすべてのランキング順位
ノースダコタ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



