アラスカ州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
アラスカ州(Alaska)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。アラスカ州の位置

鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]石油・ガス採掘の被雇用者の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
公益事業に関して、公益事業の年収、公益事業の給与支給総額、公益事業の雇用件数のランキングがあります。
建設業に関して、建設業の年収、[建設業]小規模建築業の年収、[建設業]大規模建築業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 農業の年収 | 29.32千ドル | 22 | 52.2 | - |
| 農場の給与支給総額 | 6,158千ドル | 50 | 44.0 | - |
| 農場の雇用件数 | 210件 | 50 | 43.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | 47.27千ドル | 2 | 81.5 | - |
| 漁業・狩猟業の年収 | 62.97千ドル | 2 | 68.2 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 31,999千ドル | 42 | 46.2 | - |
| 漁業・狩猟業の給与支給総額 | 11,902千ドル | 12 | 48.5 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 677件 | 47 | 46.4 | - |
| 漁業・狩猟業の雇用件数 | 189件 | 14 | 46.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 鉱業の年収 | 118.96千ドル | 3 | 75.6 | - |
| 石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | 179.31千ドル | 2 | 70.3 | - |
| 採鉱業の年収 | 98.79千ドル | 1 | 75.4 | - |
| 鉱業支援の被雇用者の年収 | 100.95千ドル | 2 | 62.1 | - |
| 鉱業の給与支給総額 | 1,854,645千ドル | 9 | 51.1 | - |
| 石油・ガス採掘の給与支給総額 | 655,031千ドル | 6 | 50.1 | - |
| 採鉱業の給与支給総額 | 250,931千ドル | 21 | 48.1 | - |
| 鉱業支援の給与支給総額 | 948,683千ドル | 9 | 51.4 | - |
| 鉱業の雇用件数 | 15,591件 | 12 | 50.2 | - |
| 石油・ガス採掘の雇用件数 | 3,653件 | 9 | 49.6 | - |
| 採鉱業の雇用件数 | 2,540件 | 26 | 45.8 | - |
| 鉱業支援の雇用件数 | 9,398件 | 10 | 50.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 公益事業の年収 | 78.61千ドル | 41 | 41.9 | - |
| 公益事業の給与支給総額 | 165,638千ドル | 47 | 42.8 | - |
| 公益事業の雇用件数 | 2,107件 | 44 | 42.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 建設業の年収 | 70.79千ドル | 1 | 78.7 | - |
| 小規模建築業の年収 | 69.73千ドル | 2 | 71.6 | - |
| 大規模建築業の年収 | 88.81千ドル | 1 | 76.1 | - |
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 64.37千ドル | 1 | 75.5 | - |
| 建設業の給与支給総額 | 1,180,333千ドル | 42 | 43.0 | - |
| 小規模建築業の給与支給総額 | 356,651千ドル | 40 | 44.0 | - |
| 大規模建築業の給与支給総額 | 289,447千ドル | 44 | 43.9 | - |
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 534,235千ドル | 46 | 42.5 | - |
| 建設業の雇用件数 | 16,673件 | 48 | 42.1 | - |
| 小規模建築業の雇用件数 | 5,115件 | 46 | 42.9 | - |
| 大規模建築業の雇用件数 | 3,259件 | 45 | 43.0 | - |
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 8,299件 | 50 | 41.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 製造業の年収 | 39.54千ドル | 最下位 | 34.9 | - |
| 耐久財製造業の年収 | 49.57千ドル | 43 | 41.0 | - |
| 非鉄製品製造業の年収 | 53.55千ドル | 11 | 59.8 | - |
| 一次金属製造業の年収 | 57.52千ドル | 30 | 49.5 | - |
| 金属加工製造業の年収 | 50.45千ドル | 23 | 50.3 | - |
| 機械製造業の年収 | 57.00千ドル | 28 | 47.6 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 77.48千ドル | 22 | 50.5 | - |
| その他製造業の年収 | 38.70千ドル | 41 | 40.5 | - |
| 非耐久財製造業の年収 | 37.96千ドル | 50 | 39.3 | - |
| 食品製造業の年収 | 35.15千ドル | 38 | 44.0 | - |
| 飲料・タバコ製造業の年収 | 32.95千ドル | 47 | 36.4 | - |
| 繊維製品製造業の年収 | 35.20千ドル | 15 | 53.3 | - |
| 出版関連業の年収 | 36.06千ドル | 41 | 39.8 | - |
| 石油・石炭製品製造業の年収 | 113.03千ドル | 4 | 64.7 | - |
| 化学製品製造業の年収 | 59.90千ドル | 38 | 44.4 | - |
| 製造業の給与支給総額 | 541,950千ドル | 48 | 41.8 | - |
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 92,445千ドル | 50 | 42.1 | - |
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 14,779千ドル | 50 | 40.6 | - |
| 一次金属製造業の給与支給総額 | 1,553千ドル | 最下位 | 42.1 | - |
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 26,538千ドル | 49 | 41.8 | - |
| 機械製造業の給与支給総額 | 4,674千ドル | 49 | 41.8 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 8,910千ドル | 50 | 45.9 | - |
| その他製造業の給与支給総額 | 6,346千ドル | 最下位 | 42.6 | - |
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 449,505千ドル | 44 | 41.7 | - |
| 食品製造業の給与支給総額 | 374,020千ドル | 35 | 43.3 | - |
| 飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 7,776千ドル | 48 | 44.4 | - |
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 2,464千ドル | 49 | 45.0 | - |
| 出版関連業の給与支給総額 | 12,152千ドル | 48 | 40.8 | - |
| 石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 44,761千ドル | 33 | 46.2 | - |
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 2,875千ドル | 最下位 | 42.4 | - |
| 製造業の雇用件数 | 13,708件 | 48 | 40.9 | - |
| 耐久財製造業の雇用件数 | 1,865件 | 50 | 40.7 | - |
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 276件 | 50 | 40.3 | - |
| 一次金属製造業の雇用件数 | 27件 | 最下位 | 41.6 | - |
| 金属加工製造業の雇用件数 | 526件 | 49 | 41.5 | - |
| 機械製造業の雇用件数 | 82件 | 49 | 40.8 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 115件 | 50 | 44.7 | - |
| その他製造業の雇用件数 | 164件 | 最下位 | 41.5 | - |
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 11,843件 | 44 | 41.5 | - |
| 食品製造業の雇用件数 | 10,640件 | 35 | 43.4 | - |
| 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 236件 | 47 | 44.4 | - |
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 70件 | 50 | 44.5 | - |
| 出版関連業の雇用件数 | 337件 | 48 | 40.6 | - |
| 石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 396件 | 38 | 45.3 | - |
| 化学製品製造業の雇用件数 | 48件 | 最下位 | 41.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 卸売業の年収 | 53.48千ドル | 42 | 41.3 | - |
| 卸売業の給与支給総額 | 340,116千ドル | 最下位 | 42.2 | - |
| 卸売業の雇用件数 | 6,360件 | 50 | 41.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 小売業の年収 | 29.48千ドル | 8 | 61.0 | - |
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 44.25千ドル | 18 | 55.2 | - |
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 32.94千ドル | 9 | 61.8 | - |
| 電器店の被雇用者の年収 | 30.38千ドル | 47 | 41.3 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 34.97千ドル | 6 | 65.9 | - |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 26.59千ドル | 6 | 66.0 | - |
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 36.09千ドル | 12 | 57.0 | - |
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 24.53千ドル | 1 | 73.4 | - |
| 服飾店の被雇用者の年収 | 20.21千ドル | 12 | 56.5 | - |
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 18.47千ドル | 24 | 49.6 | - |
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 26.51千ドル | 2 | 77.4 | - |
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 24.50千ドル | 12 | 56.5 | - |
| 無店舗小売業の年収 | 48.07千ドル | 10 | 51.9 | - |
| 小売業の給与支給総額 | 1,069,313千ドル | 48 | 42.3 | - |
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 176,161千ドル | 50 | 41.7 | - |
| 家具・食器店の給与支給総額 | 28,562千ドル | 49 | 42.6 | - |
| 電器店の給与支給総額 | 23,328千ドル | 50 | 43.8 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 127,792千ドル | 47 | 41.9 | - |
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 168,345千ドル | 48 | 43.1 | - |
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 38,361千ドル | 50 | 42.1 | - |
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 43,587千ドル | 49 | 40.1 | - |
| 服飾店の給与支給総額 | 39,309千ドル | 49 | 43.7 | - |
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 38,853千ドル | 45 | 42.8 | - |
| 総合小売店の給与支給総額 | 265,637千ドル | 43 | 42.4 | - |
| 雑貨店の給与支給総額 | 62,710千ドル | 44 | 43.0 | - |
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 54,561千ドル | 45 | 42.8 | - |
| 小売業の雇用件数 | 36,275件 | 49 | 41.6 | - |
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 3,981件 | 50 | 41.2 | - |
| 家具・食器店の雇用件数 | 867件 | 49 | 42.0 | - |
| 電器店の雇用件数 | 768件 | 50 | 42.2 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 3,654件 | 48 | 41.3 | - |
| 食品・飲料店の雇用件数 | 6,332件 | 50 | 42.1 | - |
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 1,063件 | 50 | 41.6 | - |
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 1,777件 | 50 | 39.2 | - |
| 服飾店の雇用件数 | 1,945件 | 50 | 42.8 | - |
| スポーツ用品店の雇用件数 | 2,104件 | 45 | 42.1 | - |
| 総合小売店の雇用件数 | 10,020件 | 45 | 41.6 | - |
| 雑貨店の雇用件数 | 2,560件 | 47 | 42.0 | - |
| 無店舗小売業の雇用件数 | 1,135件 | 48 | 41.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 運輸・倉庫業の年収 | 60.78千ドル | 2 | 72.3 | - |
| 空輸業の年収 | 54.52千ドル | 29 | 48.3 | - |
| 海運業の年収 | 75.24千ドル | 12 | 51.6 | - |
| 陸運業の年収 | 52.17千ドル | 3 | 70.3 | - |
| 乗客輸送業の年収 | 27.41千ドル | 22 | 49.6 | - |
| 観光客輸送業の年収 | 37.10千ドル | 6 | 62.6 | - |
| 輸送補助業の年収 | 48.00千ドル | 18 | 50.5 | - |
| 倉庫業の年収 | 59.13千ドル | 1 | 81.1 | - |
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 1,180,060千ドル | 37 | 43.5 | - |
| 空輸業の給与支給総額 | 315,888千ドル | 23 | 47.0 | - |
| 鉄道の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 40.5 | - |
| 海運業の給与支給総額 | 71,934千ドル | 17 | 47.5 | - |
| 陸運業の給与支給総額 | 166,895千ドル | 45 | 41.3 | - |
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 42,211千ドル | 38 | 44.5 | - |
| 観光客輸送業の給与支給総額 | 51,417千ドル | 5 | 60.7 | - |
| 輸送補助業の給与支給総額 | 125,712千ドル | 37 | 44.8 | - |
| 倉庫業の給与支給総額 | 24,537千ドル | 48 | 41.7 | - |
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 19,416件 | 39 | 42.6 | - |
| 空輸業の雇用件数 | 5,794件 | 23 | 47.5 | - |
| 鉄道の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 40.0 | - |
| 海運業の雇用件数 | 956件 | 15 | 47.7 | - |
| 陸運業の雇用件数 | 3,199件 | 45 | 40.8 | - |
| 乗客輸送業の雇用件数 | 1,540件 | 41 | 44.0 | - |
| 観光客輸送業の雇用件数 | 1,386件 | 5 | 59.3 | - |
| 輸送補助業の雇用件数 | 2,619件 | 38 | 44.6 | - |
| 倉庫業の雇用件数 | 415件 | 48 | 41.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 情報産業の年収 | 59.74千ドル | 26 | 47.7 | - |
| 出版業の年収 | 40.43千ドル | 43 | 40.7 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 14.46千ドル | 44 | 42.1 | - |
| 放送業の年収 | 40.44千ドル | 41 | 41.9 | - |
| 通信業の年収 | 72.24千ドル | 20 | 51.9 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 51.06千ドル | 41 | 41.2 | - |
| その他の被雇用者の年収 | 44.58千ドル | 44 | 41.2 | - |
| 情報産業の給与支給総額 | 377,333千ドル | 45 | 44.8 | - |
| 出版業の給与支給総額 | 32,022千ドル | 最下位 | 44.2 | - |
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 5,972千ドル | 49 | 47.7 | - |
| 放送業の給与支給総額 | 32,759千ドル | 47 | 45.4 | - |
| 通信業の給与支給総額 | 298,189千ドル | 37 | 43.9 | - |
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 3,268千ドル | 最下位 | 42.4 | - |
| その他の給与支給総額 | 5,037千ドル | 45 | 47.1 | - |
| 情報産業の雇用件数 | 6,316件 | 48 | 43.6 | - |
| 出版業の雇用件数 | 792件 | 最下位 | 42.1 | - |
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 413件 | 49 | 46.8 | - |
| 放送業の雇用件数 | 810件 | 46 | 44.2 | - |
| 通信業の雇用件数 | 4,128件 | 37 | 43.3 | - |
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 64件 | 最下位 | 41.0 | - |
| その他の雇用件数 | 113件 | 46 | 45.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 61.36千ドル | 31 | 45.8 | - |
| 金融仲介業の年収 | 51.86千ドル | 31 | 45.8 | - |
| 証券・商品先物取引業の年収 | 98.73千ドル | 35 | 44.8 | - |
| 保険業の年収 | 58.06千ドル | 40 | 43.4 | - |
| ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 75.52千ドル | 6 | 51.1 | - |
| 金融・保険業の給与支給総額 | 555,104千ドル | 50 | 44.2 | - |
| 通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.0 | - |
| 金融仲介業の給与支給総額 | 250,748千ドル | 49 | 42.7 | - |
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 45,911千ドル | 50 | 46.6 | - |
| 保険業の給与支給総額 | 116,749千ドル | 50 | 41.5 | - |
| ファンド・投資信託の給与支給総額 | 139,255千ドル | 5 | 48.5 | - |
| 金融・保険業の雇用件数 | 9,047件 | 50 | 41.6 | - |
| 通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 44.9 | - |
| 金融仲介業の雇用件数 | 4,835件 | 49 | 41.5 | - |
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 465件 | 最下位 | 44.7 | - |
| 保険業の雇用件数 | 2,011件 | 最下位 | 40.7 | - |
| ファンド・投資信託の雇用件数 | 1,844件 | 5 | 49.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 38.91千ドル | 31 | 46.5 | - |
| 不動産業の年収 | 39.57千ドル | 23 | 48.6 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 195,067千ドル | 46 | 43.8 | - |
| 不動産業の給与支給総額 | 128,525千ドル | 46 | 44.1 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 5,013件 | 47 | 43.2 | - |
| 不動産業の雇用件数 | 3,248件 | 47 | 43.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 65.97千ドル | 24 | 48.4 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 927,205千ドル | 47 | 43.5 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 14,055件 | 47 | 42.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 事業経営業の年収 | 79.75千ドル | 39 | 43.3 | - |
| 事業経営業の給与支給総額 | 98,886千ドル | 50 | 41.8 | - |
| 事業経営業の雇用件数 | 1,240件 | 50 | 41.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 42.39千ドル | 3 | 68.6 | - |
| 管理・支援サービス業の年収 | 38.90千ドル | 6 | 64.1 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 64.82千ドル | 3 | 67.3 | - |
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 493,243千ドル | 47 | 42.6 | - |
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 391,736千ドル | 47 | 42.6 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 101,507千ドル | 37 | 43.5 | - |
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 11,636件 | 49 | 41.8 | - |
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 10,070件 | 49 | 41.8 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 1,566件 | 43 | 42.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 教育サービス業の年収 | 27.80千ドル | 40 | 41.9 | - |
| 教育サービス業の給与支給総額 | 89,946千ドル | 49 | 42.9 | - |
| 教育サービス業の雇用件数 | 3,236件 | 50 | 42.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 医療・社会福祉業の年収 | 45.28千ドル | 18 | 53.7 | - |
| 外来医療サービス業の年収 | 49.68千ドル | 42 | 39.9 | - |
| 病院の被雇用者の年収 | 58.78千ドル | 11 | 58.6 | - |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 30.73千ドル | 10 | 60.1 | - |
| 社会福祉業の年収 | 29.04千ドル | 2 | 65.5 | - |
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 1,904,161千ドル | 49 | 42.1 | - |
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 814,176千ドル | 48 | 42.3 | - |
| 病院の給与支給総額 | 667,534千ドル | 50 | 42.0 | - |
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 124,718千ドル | 最下位 | 41.2 | - |
| 社会福祉業の給与支給総額 | 297,733千ドル | 41 | 43.7 | - |
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 42,054件 | 50 | 41.5 | - |
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 16,387件 | 46 | 42.4 | - |
| 病院の雇用件数 | 11,356件 | 50 | 41.1 | - |
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 4,058件 | 最下位 | 40.4 | - |
| 社会福祉業の雇用件数 | 10,253件 | 46 | 42.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 芸術・娯楽業の年収 | 20.48千ドル | 42 | 40.8 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 21.43千ドル | 45 | 38.1 | - |
| 博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 29.83千ドル | 8 | 56.4 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 18.50千ドル | 42 | 40.7 | - |
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 91,394千ドル | 48 | 44.3 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 16,567千ドル | 47 | 45.2 | - |
| 博物館・遺跡の給与支給総額 | 11,366千ドル | 39 | 44.6 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 64,591千ドル | 47 | 43.5 | - |
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 4,463件 | 48 | 42.7 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 773件 | 46 | 43.5 | - |
| 博物館・遺跡の雇用件数 | 381件 | 43 | 43.2 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 3,492件 | 47 | 42.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 宿泊・飲食業の年収 | 23.43千ドル | 5 | 60.2 | - |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 29.23千ドル | 15 | 53.3 | - |
| 飲食店の被雇用者の年収 | 21.17千ドル | 4 | 65.1 | - |
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 656,967千ドル | 46 | 42.7 | - |
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 229,888千ドル | 42 | 44.5 | - |
| 飲食店の給与支給総額 | 427,079千ドル | 47 | 42.6 | - |
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 28,039件 | 最下位 | 41.8 | - |
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 7,866件 | 47 | 43.5 | - |
| 飲食店の雇用件数 | 20,173件 | 49 | 41.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| その他サービス業の年収 | 34.57千ドル | 6 | 56.0 | - |
| 修理・保守業の年収 | 45.16千ドル | 3 | 72.0 | - |
| ランドリーの被雇用者の年収 | 24.87千ドル | 31 | 45.8 | - |
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 38.29千ドル | 13 | 53.5 | - |
| 家政婦業の年収 | 12.78千ドル | 19 | 52.5 | - |
| その他サービス業の給与支給総額 | 458,737千ドル | 48 | 42.1 | - |
| 修理・保守業の給与支給総額 | 118,487千ドル | 49 | 42.4 | - |
| ランドリーの給与支給総額 | 60,977千ドル | 49 | 42.4 | - |
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 261,996千ドル | 47 | 41.8 | - |
| 家政婦業の給与支給総額 | 17,277千ドル | 最下位 | 44.5 | - |
| その他サービス業の雇用件数 | 13,270件 | 50 | 42.0 | - |
| 修理・保守業の雇用件数 | 2,624件 | 49 | 42.0 | - |
| ランドリーの雇用件数 | 2,452件 | 49 | 41.9 | - |
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 6,842件 | 49 | 41.0 | - |
| 家政婦業の雇用件数 | 1,352件 | 最下位 | 44.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 54.52千ドル | 8 | 59.0 | - |
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 72.08千ドル | 11 | 54.8 | - |
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 54.19千ドル | 6 | 61.9 | - |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 49.98千ドル | 10 | 60.4 | - |
| 州政府の被雇用者の年収 | 56.97千ドル | 4 | 69.0 | - |
| 地方行政の被雇用者の年収 | 45.35千ドル | 15 | 54.5 | - |
| 政府・行政の給与支給総額 | 5,944,897千ドル | 41 | 43.4 | - |
| 連邦政府の給与支給総額 | 1,230,443千ドル | 38 | 43.8 | - |
| アメリカ軍の給与支給総額 | 1,524,464千ドル | 19 | 48.2 | - |
| 州・地方行政の給与支給総額 | 3,189,990千ドル | 43 | 43.3 | - |
| 州政府の給与支給総額 | 1,446,798千ドル | 41 | 43.2 | - |
| 地方行政の給与支給総額 | 1,743,192千ドル | 45 | 43.4 | - |
| 政府・行政の雇用件数 | 109,036件 | 42 | 42.3 | - |
| 連邦政府の雇用件数 | 17,071件 | 40 | 43.1 | - |
| アメリカ軍の雇用件数 | 28,134件 | 24 | 47.2 | - |
| 州・地方行政の雇用件数 | 63,831件 | 45 | 42.1 | - |
| 州政府の雇用件数 | 25,394件 | 45 | 41.2 | - |
| 地方行政の雇用件数 | 38,437件 | 47 | 42.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| アラスカ州に投票する |
|---|
|
あなたがアラスカ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。アラスカ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
アラスカ州のすべてのランキング順位
アラスカ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



