ニュージャージー州の産業分野別の労働者数の順位一覧
ニュージャージー州(New Jersey)の産業分野別の労働者数についての各ランキングにおける順位一覧です。ニュージャージー州の位置

林業・漁業・狩猟業に関して、労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業従事者の割合のランキングがあります。
鉱業に関して、労働者にしめる鉱業従事者の割合、労働者にしめる[鉱業]石油・ガス採掘従事者の割合、労働者にしめる[鉱業]採鉱業従事者の割合のランキングがあります。
公益事業に関して、労働者にしめる公益事業従事者の割合、公益事業の従業者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 産業分野別の労働者数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる農業従事者の割合 | 0.32% | 46 | 39.0 | - |
| 農場の従業者数 | 16,164人 | 38 | 42.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.13% | 45 | 40.6 | - |
| 労働者にしめる森林管理・伐木業従事者の割合 | 0.01% | 最下位 | 41.6 | - |
| 労働者にしめる漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.03% | 25 | 46.8 | - |
| 労働者にしめる農林業支援従事者の割合 | 0.10% | 42 | 39.4 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の従業者数 | 6,476人 | 36 | 46.5 | - |
| 森林管理・伐木業の従業者数 | 279人 | 34 | 38.8 | - |
| 漁業・狩猟業の従業者数 | 1,562人 | 17 | 46.0 | - |
| 農林業支援の従業者数 | 4,796人 | 32 | 47.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる鉱業従事者の割合 | 0.09% | 47 | 43.7 | - |
| 労働者にしめる石油・ガス採掘従事者の割合 | 0.05% | 39 | 43.6 | - |
| 労働者にしめる採鉱業従事者の割合 | 0.03% | 46 | 44.8 | - |
| 労働者にしめる鉱業支援従事者の割合 | 0.01% | 35 | 44.5 | - |
| 鉱業の従業者数 | 4,501人 | 39 | 46.2 | - |
| 石油・ガス採掘の従業者数 | 2,725人 | 31 | 46.6 | - |
| 採鉱業の従業者数 | 1,474人 | 37 | 42.1 | - |
| 鉱業支援の従業者数 | 302人 | 32 | 46.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる公益事業従事者の割合 | 0.28% | 38 | 44.1 | - |
| 公益事業の従業者数 | 14,181人 | 12 | 52.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる建設業従事者の割合 | 4.23% | 49 | 39.1 | - |
| 労働者にしめる小規模建築業従事者の割合 | 0.90% | 48 | 38.6 | - |
| 労働者にしめる大規模建築業従事者の割合 | 0.39% | 44 | 41.8 | - |
| 労働者にしめる基礎・インフラ工事従事者の割合 | 2.94% | 43 | 41.7 | - |
| 建設業の従業者数 | 210,703人 | 12 | 52.2 | - |
| 小規模建築業の従業者数 | 44,736人 | 13 | 51.8 | - |
| 大規模建築業の従業者数 | 19,613人 | 16 | 50.0 | - |
| 基礎・インフラ工事の従業者数 | 146,354人 | 12 | 52.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる製造業従事者の割合 | 5.33% | 36 | 44.3 | - |
| 労働者にしめる耐久財製造業従事者の割合 | 2.42% | 41 | 40.7 | - |
| 労働者にしめる木製品製造業従事者の割合 | 0.05% | 最下位 | 37.7 | - |
| 労働者にしめる非鉄製品製造業従事者の割合 | 0.20% | 33 | 47.3 | - |
| 労働者にしめる一次金属製造業従事者の割合 | 0.10% | 33 | 43.6 | - |
| 労働者にしめる金属加工製造業従事者の割合 | 0.47% | 36 | 43.3 | - |
| 労働者にしめる機械製造業従事者の割合 | 0.30% | 39 | 42.8 | - |
| 労働者にしめるコンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | 0.54% | 21 | 49.7 | - |
| 労働者にしめる電子・電気機器製造業従事者の割合 | 0.13% | 27 | 45.0 | - |
| 労働者にしめる家具製造業従事者の割合 | 0.11% | 40 | 43.6 | - |
| 労働者にしめるその他製造業従事者の割合 | 0.42% | 18 | 50.7 | - |
| 労働者にしめる非耐久財製造業従事者の割合 | 2.91% | 21 | 52.3 | - |
| 労働者にしめる食品製造業従事者の割合 | 0.63% | 37 | 44.4 | - |
| 労働者にしめる飲料・タバコ製造業従事者の割合 | 0.03% | 48 | 37.7 | - |
| 労働者にしめる繊維工場従事者の割合 | 0.03% | 16 | 46.7 | - |
| 労働者にしめる繊維製品製造業従事者の割合 | 0.06% | 20 | 48.9 | - |
| 労働者にしめるアパレル製品製造業従事者の割合 | 0.12% | 8 | 56.4 | - |
| 労働者にしめる皮革製品製造業従事者の割合 | 0.01% | 32 | 45.0 | - |
| 労働者にしめる紙製品製造業従事者の割合 | 0.22% | 19 | 48.8 | - |
| 労働者にしめる出版関連業従事者の割合 | 0.38% | 11 | 55.7 | - |
| 労働者にしめる石油・石炭製品製造業従事者の割合 | 0.05% | 23 | 48.1 | - |
| 労働者にしめる化学製品製造業従事者の割合 | 1.08% | 1 | 76.9 | - |
| 労働者にしめるプラスチック・ゴム製品製造業従事者の割合 | 0.28% | 26 | 46.3 | - |
| 製造業の従業者数 | 265,567人 | 16 | 50.9 | - |
| 耐久財製造業の従業者数 | 120,749人 | 26 | 48.1 | - |
| 木製品製造業の従業者数 | 2,502人 | 29 | 40.8 | - |
| 非鉄製品製造業の従業者数 | 10,134人 | 13 | 53.3 | - |
| 一次金属製造業の従業者数 | 4,988人 | 22 | 46.3 | - |
| 金属加工製造業の従業者数 | 23,203人 | 20 | 48.7 | - |
| 機械製造業の従業者数 | 14,924人 | 25 | 47.2 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の従業者数 | 26,979人 | 12 | 51.2 | - |
| 電子・電気機器製造業の従業者数 | 6,673人 | 22 | 48.7 | - |
| 家具製造業の従業者数 | 5,667人 | 21 | 47.4 | - |
| その他製造業の従業者数 | 21,060人 | 12 | 54.5 | - |
| 非耐久財製造業の従業者数 | 144,818人 | 10 | 55.6 | - |
| 食品製造業の従業者数 | 31,209人 | 21 | 50.6 | - |
| 飲料・タバコ製造業の従業者数 | 1,716人 | 27 | 46.7 | - |
| 繊維工場の従業者数 | 1,717人 | 13 | 47.5 | - |
| 繊維製品製造業の従業者数 | 3,004人 | 14 | 50.9 | - |
| アパレル製品製造業の従業者数 | 6,052人 | 6 | 51.8 | - |
| 皮革製品製造業の従業者数 | 487人 | 20 | 46.0 | - |
| 紙製品製造業の従業者数 | 11,207人 | 14 | 53.6 | - |
| 出版関連業の従業者数 | 18,815人 | 10 | 56.7 | - |
| 石油・石炭製品製造業の従業者数 | 2,712人 | 9 | 50.5 | - |
| 化学製品製造業の従業者数 | 53,709人 | 3 | 70.8 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数 | 14,190人 | 16 | 50.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる小売業従事者の割合 | 10.43% | 25 | 51.0 | - |
| 労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合 | 0.97% | 43 | 42.3 | - |
| 労働者にしめる家具・食器店従事者の割合 | 0.33% | 4 | 62.0 | - |
| 労働者にしめる電器店従事者の割合 | 0.38% | 5 | 60.6 | - |
| 労働者にしめる建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | 0.64% | 43 | 43.6 | - |
| 労働者にしめる食品・飲料店従事者の割合 | 2.31% | 5 | 67.3 | - |
| 労働者にしめるヘルスケア用品店従事者の割合 | 0.77% | 5 | 63.0 | - |
| 労働者にしめるガソリンスタンド従事者の割合 | 0.36% | 43 | 39.8 | - |
| 労働者にしめる服飾店従事者の割合 | 1.21% | 4 | 69.3 | - |
| 労働者にしめるスポーツ用品店従事者の割合 | 0.44% | 32 | 47.2 | - |
| 労働者にしめる総合小売店従事者の割合 | 1.52% | 44 | 42.3 | - |
| 労働者にしめる雑貨店従事者の割合 | 0.76% | 50 | 38.6 | - |
| 労働者にしめる無店舗小売業従事者の割合 | 0.76% | 38 | 43.2 | - |
| 小売業の従業者数 | 519,693人 | 11 | 54.7 | - |
| 自動車販売店・部品店の従業者数 | 48,202人 | 12 | 52.7 | - |
| 家具・食器店の従業者数 | 16,245人 | 7 | 56.0 | - |
| 電器店の従業者数 | 18,873人 | 8 | 55.8 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の従業者数 | 31,841人 | 12 | 53.5 | - |
| 食品・飲料店の従業者数 | 115,106人 | 7 | 58.2 | - |
| ヘルスケア用品店の従業者数 | 38,463人 | 8 | 56.6 | - |
| ガソリンスタンドの従業者数 | 17,897人 | 20 | 50.5 | - |
| 服飾店の従業者数 | 60,542人 | 7 | 57.7 | - |
| スポーツ用品店の従業者数 | 21,956人 | 9 | 54.4 | - |
| 総合小売店の従業者数 | 75,520人 | 12 | 52.2 | - |
| 雑貨店の従業者数 | 38,126人 | 13 | 52.1 | - |
| 無店舗小売業の従業者数 | 37,873人 | 15 | 52.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる運輸・倉庫業従事者の割合 | 3.88% | 9 | 59.4 | - |
| 労働者にしめる空輸業従事者の割合 | 0.36% | 12 | 55.1 | - |
| 労働者にしめる鉄道従事者の割合 | 0.04% | 28 | 42.8 | - |
| 労働者にしめる海運業従事者の割合 | 0.03% | 14 | 48.1 | - |
| 労働者にしめる陸運業従事者の割合 | 1.03% | 31 | 47.1 | - |
| 労働者にしめる乗客輸送業従事者の割合 | 0.77% | 3 | 70.4 | - |
| 労働者にしめるパイプライン業従事者の割合 | 0.01% | 34 | 43.9 | - |
| 労働者にしめる観光客輸送業従事者の割合 | 0.02% | 24 | 47.2 | - |
| 労働者にしめる輸送補助業従事者の割合 | 0.43% | 8 | 58.6 | - |
| 労働者にしめる郵便・宅配業従事者の割合 | 0.60% | 3 | 58.4 | - |
| 労働者にしめる倉庫業従事者の割合 | 0.60% | 8 | 61.9 | - |
| 運輸・倉庫業の従業者数 | 193,401人 | 9 | 56.9 | - |
| 空輸業の従業者数 | 17,755人 | 7 | 56.2 | - |
| 鉄道の従業者数 | 1,936人 | 21 | 44.3 | - |
| 海運業の従業者数 | 1,720人 | 11 | 50.1 | - |
| 陸運業の従業者数 | 51,186人 | 15 | 52.9 | - |
| 乗客輸送業の従業者数 | 38,518人 | 5 | 62.9 | - |
| パイプライン業の従業者数 | 363人 | 24 | 47.1 | - |
| 観光客輸送業の従業者数 | 794人 | 14 | 49.1 | - |
| 輸送補助業の従業者数 | 21,394人 | 7 | 55.3 | - |
| 郵便・宅配業の従業者数 | 29,705人 | 7 | 56.9 | - |
| 倉庫業の従業者数 | 30,030人 | 8 | 59.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる情報産業従事者の割合 | 1.84% | 11 | 54.6 | - |
| 労働者にしめる出版業従事者の割合 | 0.52% | 15 | 51.4 | - |
| 労働者にしめる映画・音声録音業従事者の割合 | 0.19% | 10 | 51.2 | - |
| 労働者にしめる放送業従事者の割合 | 0.09% | 50 | 38.1 | - |
| 労働者にしめる通信業従事者の割合 | 0.72% | 6 | 60.4 | - |
| 労働者にしめるISP・検索ポータル従事者の割合 | 0.22% | 15 | 53.9 | - |
| 労働者にしめるその他従事者の割合 | 0.12% | 8 | 56.5 | - |
| 情報産業の従業者数 | 91,644人 | 11 | 53.4 | - |
| 出版業の従業者数 | 25,783人 | 12 | 54.0 | - |
| 映画・音声録音業の従業者数 | 9,241人 | 8 | 50.1 | - |
| 放送業の従業者数 | 4,371人 | 25 | 47.6 | - |
| 通信業の従業者数 | 35,721人 | 7 | 56.7 | - |
| ISP・検索ポータルの従業者数 | 10,869人 | 10 | 56.8 | - |
| その他の従業者数 | 6,004人 | 9 | 53.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる金融・保険業従事者の割合 | 6.62% | 7 | 60.7 | - |
| 労働者にしめる通貨当局・中央銀行従事者の割合 | 0.00% | 6 | 50.3 | - |
| 労働者にしめる金融仲介業従事者の割合 | 1.51% | 26 | 48.2 | - |
| 労働者にしめる証券・商品先物取引業従事者の割合 | 2.73% | 3 | 68.4 | - |
| 労働者にしめる保険業従事者の割合 | 1.89% | 15 | 55.4 | - |
| 労働者にしめるファンド・投資信託従事者の割合 | 0.33% | 7 | 52.7 | - |
| 金融・保険業の従業者数 | 330,052人 | 7 | 56.6 | - |
| 通貨当局・中央銀行の従業者数 | 164人 | 5 | 47.7 | - |
| 金融仲介業の従業者数 | 75,340人 | 11 | 53.4 | - |
| 証券・商品先物取引業の従業者数 | 136,176人 | 6 | 59.2 | - |
| 保険業の従業者数 | 94,337人 | 8 | 56.1 | - |
| ファンド・投資信託の従業者数 | 16,488人 | 5 | 52.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | 5.64% | 5 | 66.2 | - |
| 労働者にしめる不動産業従事者の割合 | 5.24% | 3 | 67.3 | - |
| 労働者にしめるレンタル・リース業従事者の割合 | 0.38% | 30 | 46.6 | - |
| 労働者にしめる非金融無形資産レンタル業従事者の割合 | 0.01% | 20 | 50.5 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | 280,859人 | 6 | 56.9 | - |
| 不動産業の従業者数 | 261,220人 | 5 | 57.2 | - |
| レンタル・リース業の従業者数 | 18,930人 | 11 | 52.3 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の従業者数 | 709人 | 15 | 51.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる専門的・科学的技術サービス業従事者の割合 | 8.44% | 7 | 61.5 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | 420,516人 | 8 | 56.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる事業経営業従事者の割合 | 1.65% | 8 | 62.6 | - |
| 事業経営業の従業者数 | 82,081人 | 8 | 59.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる管理・廃棄物処理業従事者の割合 | 6.32% | 14 | 55.6 | - |
| 労働者にしめる管理・支援サービス業従事者の割合 | 6.07% | 14 | 55.4 | - |
| 労働者にしめる廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | 0.25% | 11 | 53.4 | - |
| 管理・廃棄物処理業の従業者数 | 314,795人 | 11 | 54.1 | - |
| 管理・支援サービス業の従業者数 | 302,425人 | 11 | 54.0 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の従業者数 | 12,370人 | 9 | 56.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる教育サービス業従事者の割合 | 2.55% | 13 | 52.0 | - |
| 教育サービス業の従業者数 | 127,079人 | 9 | 54.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる医療・社会福祉業従事者の割合 | 11.70% | 14 | 54.1 | - |
| 労働者にしめる外来医療サービス業従事者の割合 | 4.90% | 5 | 63.4 | - |
| 労働者にしめる病院従事者の割合 | 2.91% | 23 | 51.7 | - |
| 労働者にしめる看護・在宅ケア施設従事者の割合 | 1.88% | 29 | 48.9 | - |
| 労働者にしめる社会福祉業従事者の割合 | 2.01% | 34 | 46.2 | - |
| 医療・社会福祉業の従業者数 | 583,340人 | 9 | 55.1 | - |
| 外来医療サービス業の従業者数 | 244,153人 | 8 | 55.6 | - |
| 病院の従業者数 | 144,908人 | 10 | 55.7 | - |
| 看護・在宅ケア施設の従業者数 | 93,929人 | 12 | 54.4 | - |
| 社会福祉業の従業者数 | 100,350人 | 10 | 53.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる芸術・娯楽業従事者の割合 | 2.10% | 22 | 50.7 | - |
| 労働者にしめる演劇・音楽・スポーツ従事者の割合 | 1.01% | 23 | 50.0 | - |
| 労働者にしめる博物館・遺跡従事者の割合 | 0.04% | 40 | 40.9 | - |
| 労働者にしめる娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | 1.07% | 18 | 52.2 | - |
| 芸術・娯楽業の従業者数 | 104,511人 | 9 | 53.3 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの従業者数 | 50,395人 | 10 | 51.9 | - |
| 博物館・遺跡の従業者数 | 1,953人 | 20 | 47.8 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の従業者数 | 53,546人 | 8 | 54.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる宿泊・飲食業従事者の割合 | 6.20% | 46 | 44.6 | - |
| 労働者にしめるホテル・宿泊施設従事者の割合 | 1.22% | 19 | 48.7 | - |
| 労働者にしめる飲食店従事者の割合 | 4.99% | 49 | 34.6 | - |
| 宿泊・飲食業の従業者数 | 309,208人 | 12 | 52.6 | - |
| ホテル・宿泊施設の従業者数 | 60,724人 | 6 | 55.0 | - |
| 飲食店の従業者数 | 248,484人 | 12 | 52.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめるその他サービス業従事者の割合 | 4.93% | 41 | 43.2 | - |
| 労働者にしめる修理・保守業従事者の割合 | 1.00% | 45 | 41.1 | - |
| 労働者にしめるランドリー従事者の割合 | 1.51% | 3 | 67.2 | - |
| 労働者にしめる宗教・慈善団体従事者の割合 | 1.60% | 41 | 45.8 | - |
| 労働者にしめる家政婦業従事者の割合 | 0.81% | 40 | 43.5 | - |
| その他サービス業の従業者数 | 245,480人 | 12 | 52.2 | - |
| 修理・保守業の従業者数 | 49,817人 | 12 | 52.0 | - |
| ランドリーの従業者数 | 75,154人 | 8 | 55.9 | - |
| 宗教・慈善団体の従業者数 | 79,898人 | 14 | 52.4 | - |
| 家政婦業の従業者数 | 40,611人 | 18 | 49.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 12.55% | 39 | 43.2 | - |
| 労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.08% | 44 | 46.6 | - |
| 労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 0.52% | 47 | 42.0 | - |
| 労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 10.95% | 27 | 47.8 | - |
| 労働者にしめる州政府従事者の割合 | 3.04% | 34 | 46.0 | - |
| 労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 7.91% | 25 | 50.9 | - |
| 政府・行政の従業者数 | 625,632人 | 12 | 53.1 | - |
| 連邦政府の従業者数 | 53,901人 | 18 | 49.4 | - |
| アメリカ軍の従業者数 | 25,798人 | 25 | 46.7 | - |
| 州・地方行政の従業者数 | 545,933人 | 11 | 54.2 | - |
| 州政府の従業者数 | 151,466人 | 12 | 55.5 | - |
| 地方行政の従業者数 | 394,467人 | 10 | 53.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ニュージャージー州に投票する |
|---|
|
あなたがニュージャージー州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニュージャージー州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニュージャージー州のすべてのランキング順位
ニュージャージー州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



