ホーム > 不動産業・レンタル・リース業の従業者数
全米・不動産業・レンタル・リース業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした不動産業・レンタル・リース業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の従事者数」(このランキング)に関連して、「不動産業の従事者数」、「レンタル・リース業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,056,300人、2位はテキサス州の598,639人、3位はニューヨーク州の560,100人です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の14,712人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で不動産業・レンタル・リース業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】不動産業・レンタル・リース業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,056,300人 | 98.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 598,639人 | 74.1 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 560,100人 | 72.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 557,283人 | 71.8 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 282,349人 | 57.0 | - | |
| 6 | ニュージャージー州 | 280,859人 | 56.9 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 265,242人 | 56.0 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 247,376人 | 55.1 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 230,782人 | 54.2 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 225,968人 | 53.9 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 224,924人 | 53.8 | - | |
| 12 | バージニア州 | 209,040人 | 53.0 | - | |
| 13 | アリゾナ州 | 195,975人 | 52.3 | - | |
| 14 | コロラド州 | 182,748人 | 51.6 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 180,007人 | 51.4 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 171,283人 | 50.9 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 170,243人 | 50.9 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 153,806人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 143,512人 | 49.4 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 136,831人 | 49.1 | - | |
| 20 | テネシー州 | 130,746人 | 48.8 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 129,323人 | 48.7 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 120,670人 | 48.2 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 112,024人 | 47.7 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 109,428人 | 47.6 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 106,687人 | 47.5 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 104,442人 | 47.3 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 96,271人 | 46.9 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 95,320人 | 46.8 | - | |
| 29 | ユタ州 | 95,296人 | 46.8 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 79,820人 | 46.0 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 74,321人 | 45.7 | - | |
| 32 | カンザス州 | 60,946人 | 45.0 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 60,346人 | 44.9 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 53,036人 | 44.5 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 46,827人 | 44.2 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 44,066人 | 44.1 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 40,596人 | 43.9 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 39,880人 | 43.8 | - | |
| 39 | ハワイ州 | 39,017人 | 43.8 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 35,557人 | 43.6 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 30,985人 | 43.4 | - | |
| 42 | メイン州 | 30,011人 | 43.3 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 26,285人 | 43.1 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 25,551人 | 43.1 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 25,452人 | 43.1 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 24,228人 | 43.0 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 20,099人 | 42.8 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 19,523人 | 42.7 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 17,644人 | 42.6 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 15,530人 | 42.5 | - | |
| 51 | バーモント州 | 14,712人 | 42.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)