ホーム > [小売業]食品・飲料店の従業者数
全米・食品・飲料店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]食品・飲料店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」(このランキング)などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の363,634人、2位はテキサス州の223,654人、3位はニューヨーク州の221,879人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の4,702人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]食品・飲料店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]食品・飲料店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]食品・飲料店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 363,634人 | 94.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 223,654人 | 74.2 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 221,879人 | 73.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 199,622人 | 70.7 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 150,757人 | 63.4 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 119,146人 | 58.8 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 115,106人 | 58.2 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 110,653人 | 57.5 | - | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 100,809人 | 56.1 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 87,520人 | 54.1 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 80,436人 | 53.1 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 79,625人 | 52.9 | - | |
| 13 | バージニア州 | 72,915人 | 52.0 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 68,686人 | 51.3 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 64,765人 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 59,675人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 58,207人 | 49.8 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 56,637人 | 49.6 | - | |
| 18 | テネシー州 | 54,380人 | 49.2 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 51,876人 | 48.8 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 51,388人 | 48.8 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 49,502人 | 48.5 | - | |
| 22 | コロラド州 | 48,430人 | 48.3 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 47,267人 | 48.2 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 45,994人 | 48.0 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 41,195人 | 47.3 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 39,319人 | 47.0 | - | |
| 27 | アイオワ州 | 38,380人 | 46.9 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 35,772人 | 46.5 | - | |
| 29 | アラバマ州 | 33,883人 | 46.2 | - | |
| 30 | カンザス州 | 28,834人 | 45.4 | - | |
| 31 | ユタ州 | 23,212人 | 44.6 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 22,934人 | 44.6 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 22,377人 | 44.5 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 21,407人 | 44.4 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 20,779人 | 44.3 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 20,230人 | 44.2 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 19,711人 | 44.1 | - | |
| 38 | メイン州 | 18,465人 | 43.9 | - | |
| 39 | ハワイ州 | 15,009人 | 43.4 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 14,874人 | 43.4 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 14,294人 | 43.3 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 12,782人 | 43.1 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 12,430人 | 43.0 | - | |
| 44 | バーモント州 | 10,379人 | 42.7 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 10,042人 | 42.7 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 9,521人 | 42.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 9,339人 | 42.6 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 7,387人 | 42.3 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 6,725人 | 42.2 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 6,530人 | 42.2 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 4,702人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)