ホーム > [芸術・娯楽業]演劇・音楽・スポーツの従業者数
全米・演劇・音楽・スポーツの従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 芸術・娯楽業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州と首都ワシントンD.C.を対象とした[芸術・娯楽業]演劇・音楽・スポーツの従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「芸術・娯楽業の従事者数」に関連して、「演劇・音楽・スポーツの従事者数」(このランキング)、「博物館・遺跡の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の319,229人、2位はニューヨーク州の207,588人、3位はテキサス州の119,575人です。
ランキングの最下位(48位)は、サウスダコタ州の4,600人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[芸術・娯楽業]演劇・音楽・スポーツの従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [芸術・娯楽業]演劇・音楽・スポーツの従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[芸術・娯楽業]演劇・音楽・スポーツの従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 319,229人 | 101.4 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 207,588人 | 80.8 | - | |
| 3 | テキサス州 | 119,575人 | 64.6 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 116,322人 | 64.0 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 71,463人 | 55.8 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 67,259人 | 55.0 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 57,030人 | 53.1 | - | |
| 8 | マサチューセッツ州 | 54,113人 | 52.6 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 50,752人 | 52.0 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 50,395人 | 51.9 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 50,174人 | 51.9 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 47,602人 | 51.4 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 45,912人 | 51.1 | - | |
| 14 | テネシー州 | 44,245人 | 50.8 | - | |
| 15 | バージニア州 | 43,408人 | 50.6 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 42,229人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 39,957人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | コロラド州 | 39,433人 | 49.9 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 39,367人 | 49.9 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 34,766人 | 49.0 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 31,754人 | 48.5 | - | |
| 21 | ミズーリ州 | 31,748人 | 48.5 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 30,614人 | 48.3 | - | |
| 23 | インディアナ州 | 28,632人 | 47.9 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 23,640人 | 47.0 | - | |
| 25 | ネバダ州 | 21,837人 | 46.7 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 19,671人 | 46.3 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 18,558人 | 46.1 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 18,481人 | 46.1 | - | |
| 29 | ユタ州 | 17,538人 | 45.9 | - | |
| 30 | アラバマ州 | 15,176人 | 45.4 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 14,351人 | 45.3 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 14,136人 | 45.3 | - | |
| 33 | ニューメキシコ州 | 13,900人 | 45.2 | - | |
| 34 | カンザス州 | 13,022人 | 45.0 | - | |
| 35 | メイン州 | 9,976人 | 44.5 | - | |
| 36 | ワシントンD.C. | 9,793人 | 44.5 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 9,736人 | 44.4 | - | |
| 38 | ハワイ州 | 9,597人 | 44.4 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 8,985人 | 44.3 | - | |
| 40 | アーカンソー州 | 8,728人 | 44.3 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 7,424人 | 44.0 | - | |
| 42 | ミシシッピ州 | 6,961人 | 43.9 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 6,823人 | 43.9 | - | |
| 44 | バーモント州 | 6,623人 | 43.9 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 5,368人 | 43.6 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 4,785人 | 43.5 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 4,603人 | 43.5 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 4,600人 | 43.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)