ホーム > [その他サービス]ランドリーの従業者数
全米・ランドリーの従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[その他サービス]ランドリーの従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の従事者数」に関連して、「修理・保守業の従事者数」、「ランドリーの従事者数」(このランキング)、「宗教・慈善団体の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の269,261人、2位はテキサス州の175,652人、3位はニューヨーク州の168,390人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の3,571人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[その他サービス]ランドリーの従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [その他サービス]ランドリーの従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[その他サービス]ランドリーの従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 269,261人 | 93.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 175,652人 | 75.4 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 168,390人 | 74.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 160,331人 | 72.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 103,363人 | 61.4 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 91,744人 | 59.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 86,061人 | 58.0 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 75,154人 | 55.9 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 74,840人 | 55.8 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 73,178人 | 55.5 | - | |
| 11 | バージニア州 | 62,497人 | 53.4 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 60,514人 | 53.0 | - | |
| 13 | マサチューセッツ州 | 56,056人 | 52.2 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 48,665人 | 50.7 | - | |
| 15 | テネシー州 | 48,573人 | 50.7 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 45,424人 | 50.1 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 45,041人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 44,822人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 43,909人 | 49.8 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 43,295人 | 49.7 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 41,538人 | 49.4 | - | |
| 21 | コロラド州 | 39,224人 | 48.9 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 38,421人 | 48.8 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 33,069人 | 47.7 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 31,941人 | 47.5 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 30,079人 | 47.1 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 28,847人 | 46.9 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 26,543人 | 46.4 | - | |
| 28 | オクラホマ州 | 23,883人 | 45.9 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 23,183人 | 45.8 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 20,654人 | 45.3 | - | |
| 31 | ネバダ州 | 20,637人 | 45.3 | - | |
| 32 | ユタ州 | 19,626人 | 45.1 | - | |
| 33 | カンザス州 | 18,680人 | 44.9 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 16,867人 | 44.6 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 16,795人 | 44.6 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 13,829人 | 44.0 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 12,130人 | 43.6 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 10,142人 | 43.3 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 10,112人 | 43.3 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 9,322人 | 43.1 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 9,052人 | 43.0 | - | |
| 42 | ワシントンD.C. | 9,005人 | 43.0 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 8,353人 | 42.9 | - | |
| 44 | メイン州 | 7,981人 | 42.8 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 6,577人 | 42.6 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 5,749人 | 42.4 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 5,368人 | 42.3 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 5,221人 | 42.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 3,828人 | 42.0 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 3,725人 | 42.0 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 3,571人 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)