ホーム > 教育サービス業の従業者数
全米・教育サービス業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 教育サービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした教育サービス業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の459,086人、2位はニューヨーク州の439,928人、3位はペンシルベニア州の278,953人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の3,697人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で教育サービス業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 教育サービス業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】教育サービス業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 459,086人 | 88.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 439,928人 | 86.5 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 278,953人 | 70.0 | - | |
| 4 | テキサス州 | 228,287人 | 64.9 | - | |
| 5 | マサチューセッツ州 | 218,991人 | 63.9 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 206,836人 | 62.7 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 205,558人 | 62.5 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 151,052人 | 56.9 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 127,079人 | 54.5 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 117,930人 | 53.6 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 112,690人 | 53.0 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 107,177人 | 52.5 | - | |
| 13 | バージニア州 | 100,388人 | 51.8 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 97,107人 | 51.4 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 88,877人 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 83,192人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 80,993人 | 49.8 | - | |
| 17 | コネチカット州 | 80,876人 | 49.8 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 78,405人 | 49.5 | - | |
| 19 | ワシントン州 | 73,244人 | 49.0 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 70,274人 | 48.7 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 69,379人 | 48.6 | - | |
| 22 | テネシー州 | 69,078人 | 48.6 | - | |
| 23 | コロラド州 | 62,137人 | 47.8 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 55,534人 | 47.2 | - | |
| 25 | ワシントンD.C. | 54,435人 | 47.1 | - | |
| 26 | ユタ州 | 50,993人 | 46.7 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 49,283人 | 46.5 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 45,673人 | 46.2 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 40,394人 | 45.6 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 39,728人 | 45.6 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 39,150人 | 45.5 | - | |
| 32 | ロードアイランド州 | 29,395人 | 44.5 | - | |
| 33 | オクラホマ州 | 27,935人 | 44.3 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 27,555人 | 44.3 | - | |
| 35 | カンザス州 | 27,078人 | 44.3 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 25,460人 | 44.1 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 23,545人 | 43.9 | - | |
| 38 | アーカンソー州 | 20,983人 | 43.6 | - | |
| 39 | ハワイ州 | 20,002人 | 43.5 | - | |
| 40 | メイン州 | 19,188人 | 43.4 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 17,580人 | 43.3 | - | |
| 42 | バーモント州 | 17,416人 | 43.3 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 15,079人 | 43.0 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 14,653人 | 43.0 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 13,067人 | 42.8 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 10,780人 | 42.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 9,830人 | 42.5 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 8,425人 | 42.3 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 5,812人 | 42.1 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 5,805人 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 3,697人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)