ホーム > [林業・漁業・狩猟業]農林業支援の従業者数
全米・農林業支援の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州と首都ワシントンD.C.を対象とした[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の従事者数」に関連して、「森林管理・伐木業の従事者数」、「漁業・狩猟業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の213,853人、2位はフロリダ州の53,458人、3位はテキサス州の43,398人です。
ランキングの最下位(47位)は、ワシントンD.C.の60人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]農林業支援の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 213,853人 | 114.5 | - | |
| 2 | フロリダ州 | 53,458人 | 62.8 | - | |
| 3 | テキサス州 | 43,398人 | 59.5 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 25,833人 | 53.9 | - | |
| 5 | オレゴン州 | 17,198人 | 51.1 | - | |
| 6 | アリゾナ州 | 15,338人 | 50.5 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 15,231人 | 50.5 | - | |
| 8 | アイオワ州 | 14,204人 | 50.1 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 13,812人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,799人 | - | 50.0 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 13,417人 | 49.9 | - | |
| 11 | ケンタッキー州 | 10,642人 | 49.0 | - | |
| 12 | コロラド州 | 10,287人 | 48.9 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 10,204人 | 48.8 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 10,014人 | 48.8 | - | |
| 15 | オハイオ州 | 9,945人 | 48.8 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 9,945人 | 48.8 | - | |
| 17 | イリノイ州 | 9,873人 | 48.7 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 9,617人 | 48.7 | - | |
| 19 | ネブラスカ州 | 9,593人 | 48.6 | - | |
| 20 | ニューヨーク州 | 9,260人 | 48.5 | - | |
| 21 | アーカンソー州 | 9,057人 | 48.5 | - | |
| 22 | アイダホ州 | 9,033人 | 48.5 | - | |
| 23 | カンザス州 | 8,431人 | 48.3 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 7,472人 | 48.0 | - | |
| 25 | テネシー州 | 7,275人 | 47.9 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 7,256人 | 47.9 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 7,244人 | 47.9 | - | |
| 28 | バージニア州 | 6,572人 | 47.7 | - | |
| 29 | アラバマ州 | 6,367人 | 47.6 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 5,938人 | 47.5 | - | |
| 31 | サウスカロライナ州 | 5,196人 | 47.2 | - | |
| 32 | ニュージャージー州 | 4,796人 | 47.1 | - | |
| 33 | ニューメキシコ州 | 4,708人 | 47.1 | - | |
| 34 | モンタナ州 | 4,662人 | 47.1 | - | |
| 35 | サウスダコタ州 | 4,070人 | 46.9 | - | |
| 36 | ノースダコタ州 | 3,795人 | 46.8 | - | |
| 37 | メリーランド州 | 3,558人 | 46.7 | - | |
| 38 | マサチューセッツ州 | 2,929人 | 46.5 | - | |
| 39 | ユタ州 | 2,662人 | 46.4 | - | |
| 40 | メイン州 | 2,430人 | 46.3 | - | |
| 41 | ワイオミング州 | 2,130人 | 46.2 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 2,032人 | 46.2 | - | |
| 43 | バーモント州 | 1,995人 | 46.2 | - | |
| 44 | コネチカット州 | 1,741人 | 46.1 | - | |
| 45 | ネバダ州 | 1,192人 | 45.9 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 839人 | 45.8 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 60人 | 45.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)