ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の従業者数
全米・非金融無形資産レンタル業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の従事者数」に関連して、「不動産業の従事者数」、「レンタル・リース業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の3,498人、2位はニューヨーク州の2,707人、3位はテキサス州の2,493人です。
ランキングの最下位(47位)は、ハワイ州の16人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 3,498人 | 89.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 2,707人 | 78.7 | - | |
| 3 | テキサス州 | 2,493人 | 75.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,734人 | 65.5 | - | |
| 5 | アリゾナ州 | 1,518人 | 62.6 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 1,296人 | 59.6 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 1,029人 | 56.0 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 937人 | 54.7 | - | |
| 9 | コロラド州 | 918人 | 54.5 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 893人 | 54.1 | - | |
| 11 | コネチカット州 | 892人 | 54.1 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 814人 | 53.1 | - | |
| 13 | バージニア州 | 810人 | 53.0 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 732人 | 52.0 | - | |
| 15 | ニュージャージー州 | 709人 | 51.7 | - | |
| 16 | オハイオ州 | 622人 | 50.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 587人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 542人 | 49.4 | - | |
| 18 | テネシー州 | 498人 | 48.8 | - | |
| 19 | オレゴン州 | 422人 | 47.8 | - | |
| 20 | ルイジアナ州 | 420人 | 47.7 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 413人 | 47.6 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 365人 | 47.0 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 365人 | 47.0 | - | |
| 24 | インディアナ州 | 314人 | 46.3 | - | |
| 25 | ワシントン州 | 302人 | 46.1 | - | |
| 26 | ノースカロライナ州 | 300人 | 46.1 | - | |
| 27 | ユタ州 | 227人 | 45.1 | - | |
| 28 | カンザス州 | 214人 | 44.9 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 183人 | 44.5 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 153人 | 44.1 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 152人 | 44.1 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 131人 | 43.8 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 128人 | 43.8 | - | |
| 34 | アイダホ州 | 106人 | 43.5 | - | |
| 35 | サウスカロライナ州 | 101人 | 43.4 | - | |
| 36 | モンタナ州 | 92人 | 43.3 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 86人 | 43.2 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 76人 | 43.1 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 72人 | 43.0 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 67人 | 42.9 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 61人 | 42.9 | - | |
| 41 | ワイオミング州 | 61人 | 42.9 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 45人 | 42.6 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 41人 | 42.6 | - | |
| 45 | バーモント州 | 26人 | 42.4 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 22人 | 42.3 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 16人 | 42.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)