ホーム > [建設業]小規模建築業の従業者数
全米・小規模建築業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[建設業]小規模建築業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「建設業の従事者数」に関連して、「小規模建築業の従事者数」(このランキング)、「大規模建築業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の207,991人、2位はテキサス州の196,877人、3位はニューヨーク州の109,880人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の4,519人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[建設業]小規模建築業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [建設業]小規模建築業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[建設業]小規模建築業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 207,991人 | 92.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 196,877人 | 89.3 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 109,880人 | 67.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 92,128人 | 63.5 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 75,562人 | 59.4 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 73,700人 | 58.9 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 63,602人 | 56.4 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 59,583人 | 55.4 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 55,754人 | 54.5 | - | |
| 10 | バージニア州 | 54,375人 | 54.2 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 50,743人 | 53.3 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 47,817人 | 52.6 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 44,736人 | 51.8 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 44,261人 | 51.7 | - | |
| 15 | テネシー州 | 43,653人 | 51.5 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 41,960人 | 51.1 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 38,539人 | 50.3 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 38,167人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 37,455人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 34,872人 | 49.4 | - | |
| 20 | コロラド州 | 34,452人 | 49.3 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 33,455人 | 49.0 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 32,515人 | 48.8 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 31,149人 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 30,190人 | 48.2 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 28,069人 | 47.7 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 26,377人 | 47.3 | - | |
| 27 | アイオワ州 | 23,604人 | 46.6 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 22,995人 | 46.4 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 22,869人 | 46.4 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 19,858人 | 45.7 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 19,319人 | 45.5 | - | |
| 32 | ユタ州 | 17,490人 | 45.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 16,838人 | 44.9 | - | |
| 34 | カンザス州 | 15,873人 | 44.7 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 14,923人 | 44.5 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 12,810人 | 43.9 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 12,802人 | 43.9 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 12,438人 | 43.8 | - | |
| 39 | メイン州 | 11,985人 | 43.7 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 11,492人 | 43.6 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 11,251人 | 43.5 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 10,707人 | 43.4 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 10,096人 | 43.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 7,871人 | 42.7 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 7,784人 | 42.7 | - | |
| 46 | バーモント州 | 7,649人 | 42.7 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 6,738人 | 42.4 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 6,632人 | 42.4 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 5,825人 | 42.2 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 5,425人 | 42.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 4,519人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)