ホーム > 管理・廃棄物処理業の従業者数
全米・管理・廃棄物処理業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 管理・廃棄物処理業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした管理・廃棄物処理業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「管理・廃棄物処理業の従事者数」(このランキング)に関連して、「管理・支援サービス業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,294,657人、2位はテキサス州の987,751人、3位はフロリダ州の802,929人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の13,203人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で管理・廃棄物処理業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 管理・廃棄物処理業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】管理・廃棄物処理業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,294,657人 | 93.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 987,751人 | 81.3 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 802,929人 | 73.8 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 565,216人 | 64.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 503,562人 | 61.7 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 413,778人 | 58.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 403,064人 | 57.7 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 376,087人 | 56.6 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 364,027人 | 56.1 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 358,849人 | 55.9 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 314,795人 | 54.1 | - | |
| 12 | バージニア州 | 277,393人 | 52.6 | - | |
| 13 | テネシー州 | 264,154人 | 52.0 | - | |
| 14 | アリゾナ州 | 257,926人 | 51.8 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 222,950人 | 50.4 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 215,671人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 213,537人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 210,629人 | 49.9 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 201,397人 | 49.5 | - | |
| 19 | コロラド州 | 192,955人 | 49.2 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 191,508人 | 49.1 | - | |
| 21 | サウスカロライナ州 | 182,527人 | 48.7 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 176,288人 | 48.5 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 173,740人 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 160,443人 | 47.9 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 149,803人 | 47.4 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 134,738人 | 46.8 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 131,090人 | 46.7 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 115,218人 | 46.0 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 115,199人 | 46.0 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 100,281人 | 45.4 | - | |
| 31 | カンザス州 | 99,547人 | 45.4 | - | |
| 32 | ユタ州 | 95,414人 | 45.2 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 91,855人 | 45.1 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 85,439人 | 44.8 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 85,084人 | 44.8 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 58,749人 | 43.8 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 58,703人 | 43.7 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 55,609人 | 43.6 | - | |
| 39 | ワシントンD.C. | 50,680人 | 43.4 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 50,634人 | 43.4 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 42,779人 | 43.1 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 42,415人 | 43.1 | - | |
| 43 | メイン州 | 40,377人 | 43.0 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 31,965人 | 42.7 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 28,745人 | 42.5 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 27,889人 | 42.5 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 20,360人 | 42.2 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 17,810人 | 42.1 | - | |
| 49 | バーモント州 | 17,399人 | 42.1 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 17,119人 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 13,203人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)