ホーム > 農場の従業者数
全米・農場の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 農業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした農場の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はテキサス州の258,641人、2位はカリフォルニア州の228,811人、3位はミズーリ州の103,306人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で農場の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 農場の従業者数 | 農外従事者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】農場の従業者数、農外従事者数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 258,641人 | 14,352,834人 | 92.3 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 228,811人 | 19,740,455人 | 86.2 | - | |
| 3 | ミズーリ州 | 103,306人 | 3,392,305人 | 60.5 | - | |
| 4 | ウィスコンシン州 | 93,858人 | 3,381,168人 | 58.6 | - | |
| 5 | アイオワ州 | 91,562人 | 1,878,946人 | 58.1 | - | |
| 6 | ケンタッキー州 | 88,107人 | 2,281,752人 | 57.4 | - | |
| 7 | オクラホマ州 | 85,805人 | 2,081,975人 | 57.0 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 83,653人 | 3,377,768人 | 56.5 | - | |
| 9 | フロリダ州 | 82,890人 | 9,925,813人 | 56.4 | - | |
| 10 | ワシントン州 | 81,306人 | 3,747,296人 | 56.1 | - | |
| 11 | テネシー州 | 78,777人 | 3,512,521人 | 55.5 | - | |
| 12 | イリノイ州 | 77,806人 | 7,271,281人 | 55.3 | - | |
| 13 | オハイオ州 | 76,935人 | 6,444,322人 | 55.2 | - | |
| 14 | ペンシルベニア州 | 73,183人 | 7,149,084人 | 54.4 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 70,517人 | 5,072,629人 | 53.9 | - | |
| 16 | オレゴン州 | 69,012人 | 2,152,790人 | 53.5 | - | |
| 17 | カンザス州 | 66,600人 | 1,758,755人 | 53.1 | - | |
| 18 | ノースカロライナ州 | 64,241人 | 5,198,654人 | 52.6 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 63,326人 | 3,514,322人 | 52.4 | - | |
| 20 | アーカンソー州 | 54,547人 | 1,498,050人 | 50.6 | - | |
| 21 | ジョージア州 | 53,756人 | 5,282,171人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 51,667人 | - | 3,396,073人 | 50.0 | - | |
| 22 | ニューヨーク州 | 51,584人 | 11,102,948人 | 50.0 | - | |
| 23 | ネブラスカ州 | 51,551人 | 1,179,887人 | 50.0 | - | |
| 24 | バージニア州 | 50,172人 | 4,750,653人 | 49.7 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 49,702人 | 2,450,757人 | 49.6 | - | |
| 26 | ミシシッピ州 | 44,538人 | 1,456,085人 | 48.5 | - | |
| 27 | コロラド州 | 44,489人 | 3,155,539人 | 48.5 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 38,256人 | 840,530人 | 47.3 | - | |
| 29 | ノースダコタ州 | 32,027人 | 494,979人 | 46.0 | - | |
| 30 | サウスダコタ州 | 31,934人 | 532,483人 | 46.0 | - | |
| 31 | ルイジアナ州 | 31,873人 | 2,558,855人 | 46.0 | - | |
| 32 | モンタナ州 | 29,321人 | 599,874人 | 45.4 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 28,889人 | 2,452,769人 | 45.3 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 26,300人 | 1,039,586人 | 44.8 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 26,119人 | 3,201,381人 | 44.8 | - | |
| 36 | ウェストバージニア州 | 21,936人 | 896,743人 | 43.9 | - | |
| 37 | ユタ州 | 18,670人 | 1,639,116人 | 43.3 | - | |
| 38 | ニュージャージー州 | 16,164人 | 4,967,829人 | 42.7 | - | |
| 39 | メリーランド州 | 15,585人 | 3,380,075人 | 42.6 | - | |
| 40 | ワイオミング州 | 12,895人 | 378,589人 | 42.1 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 12,894人 | 830,537人 | 42.1 | - | |
| 42 | マサチューセッツ州 | 10,475人 | 4,158,412人 | 41.6 | - | |
| 43 | メイン州 | 10,293人 | 788,785人 | 41.5 | - | |
| 44 | コネチカット州 | 8,927人 | 2,194,259人 | 41.3 | - | |
| 45 | バーモント州 | 8,752人 | 413,154人 | 41.2 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 5,154人 | 816,575人 | 40.5 | - | |
| 47 | ネバダ州 | 4,509人 | 1,493,678人 | 40.4 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 3,096人 | 530,332人 | 40.1 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 1,478人 | 586,732人 | 39.7 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 778人 | 453,423人 | 39.6 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 0人 | 840,244人 | 39.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)