ホーム > 労働者にしめる鉱業従事者の割合
全米・労働者にしめる鉱業従事者の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした労働者にしめる鉱業従事者の割合についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の従事者の割合」(このランキング)に関連して、「石油・ガス採掘の従事者の割合」、「採鉱業の従事者の割合」のランキングがあります。
ランキングの1位はワイオミング州の8.65%、2位はオクラホマ州の5.59%、3位はウェストバージニア州の5.10%です。
ランキングの最下位(49位)は、ワシントンD.C.の0.06%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働者にしめる鉱業従事者の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 労働者にしめる鉱業従事者の割合 | 鉱業の従業者数 | 全労働従事者 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】労働者にしめる鉱業従事者の割合:鉱業の従事者数 / 全労働従事者 * 100 鉱業の従業者数、全労働従事者:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ワイオミング州 | 8.65% | 33,854人 | 391,484人 | 93.4 | S | |
| 2 | オクラホマ州 | 5.59% | 121,209人 | 2,167,780人 | 75.6 | S | |
| 3 | ウェストバージニア州 | 5.10% | 46,883人 | 918,679人 | 72.8 | S | |
| 4 | アラスカ州 | 4.13% | 18,779人 | 454,201人 | 67.2 | A | |
| 5 | ノースダコタ州 | 3.74% | 19,714人 | 527,006人 | 64.9 | A | |
| 6 | テキサス州 | 3.10% | 452,452人 | 14,611,475人 | 61.2 | A | |
| 7 | ルイジアナ州 | 3.03% | 78,598人 | 2,590,728人 | 60.8 | A | |
| 8 | ニューメキシコ州 | 2.92% | 31,092人 | 1,065,886人 | 60.1 | A | |
| 9 | カンザス州 | 2.22% | 40,466人 | 1,825,355人 | 56.1 | B | |
| 10 | モンタナ州 | 1.96% | 12,342人 | 629,195人 | 54.6 | B | |
| 11 | コロラド州 | 1.75% | 56,017人 | 3,200,028人 | 53.4 | B | |
| 12 | ケンタッキー州 | 1.34% | 31,790人 | 2,369,859人 | 51.0 | B | |
| 13 | ネバダ州 | 1.29% | 19,326人 | 1,498,187人 | 50.7 | B | |
| 14 | アーカンソー州 | 1.18% | 18,344人 | 1,552,597人 | 50.1 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 1.17% | - | 29,154人 | 3,565,573人 | 50.0 | - | |
| 15 | ミシシッピ州 | 1.03% | 15,507人 | 1,500,623人 | 49.2 | C | |
| 16 | ユタ州 | 0.99% | 16,478人 | 1,657,786人 | 49.0 | C | |
| 17 | ペンシルベニア州 | 0.73% | 53,074人 | 7,222,267人 | 47.5 | C | |
| 18 | アリゾナ州 | 0.61% | 19,669人 | 3,227,500人 | 46.7 | C | |
| 19 | アイダホ州 | 0.57% | 5,007人 | 878,786人 | 46.5 | C | |
| 20 | アラバマ州 | 0.52% | 13,112人 | 2,500,459人 | 46.2 | C | |
| 21 | オハイオ州 | 0.51% | 33,488人 | 6,521,257人 | 46.2 | C | |
| 22 | サウスダコタ州 | 0.43% | 2,445人 | 564,417人 | 45.7 | C | |
| 23 | ミシガン州 | 0.42% | 21,610人 | 5,143,146人 | 45.6 | C | |
| 24 | イリノイ州 | 0.39% | 28,309人 | 7,349,087人 | 45.4 | C | |
| 25 | インディアナ州 | 0.36% | 12,896人 | 3,577,648人 | 45.3 | C | |
| 26 | バージニア州 | 0.34% | 16,250人 | 4,800,825人 | 45.2 | C | |
| 27 | カリフォルニア州 | 0.34% | 67,315人 | 19,969,266人 | 45.2 | C | |
| 28 | ミネソタ州 | 0.32% | 10,944人 | 3,461,421人 | 45.0 | C | |
| 29 | バーモント州 | 0.29% | 1,216人 | 421,906人 | 44.9 | C | |
| 30 | ネブラスカ州 | 0.26% | 3,234人 | 1,231,438人 | 44.7 | C | |
| 31 | ミズーリ州 | 0.26% | 9,026人 | 3,495,611人 | 44.7 | C | |
| 32 | フロリダ州 | 0.26% | 25,643人 | 10,008,703人 | 44.7 | C | |
| 33 | テネシー州 | 0.25% | 9,036人 | 3,591,298人 | 44.7 | C | |
| 34 | オレゴン州 | 0.24% | 5,371人 | 2,221,802人 | 44.6 | C | |
| 35 | アイオワ州 | 0.23% | 4,563人 | 1,970,508人 | 44.5 | C | |
| 36 | ワシントン州 | 0.21% | 8,086人 | 3,828,602人 | 44.4 | C | |
| 37 | ジョージア州 | 0.19% | 10,327人 | 5,335,927人 | 44.3 | C | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 0.18% | 1,470人 | 821,729人 | 44.2 | C | |
| 39 | ウィスコンシン州 | 0.17% | 5,898人 | 3,475,026人 | 44.2 | C | |
| 40 | ノースカロライナ州 | 0.16% | 8,536人 | 5,262,895人 | 44.1 | C | |
| 41 | サウスカロライナ州 | 0.16% | 3,894人 | 2,481,658人 | 44.1 | C | |
| 42 | コネチカット州 | 0.15% | 3,361人 | 2,203,186人 | 44.1 | C | |
| 43 | ハワイ州 | 0.15% | 1,269人 | 843,431人 | 44.1 | C | |
| 44 | ニューヨーク州 | 0.15% | 16,354人 | 11,154,532人 | 44.1 | C | |
| 45 | メリーランド州 | 0.14% | 4,707人 | 3,395,660人 | 44.0 | C | |
| 46 | メイン州 | 0.12% | 987人 | 799,078人 | 43.9 | C | |
| 47 | ニュージャージー州 | 0.09% | 4,501人 | 4,983,993人 | 43.7 | C | |
| 48 | マサチューセッツ州 | 0.09% | 3,604人 | 4,168,887人 | 43.7 | C | |
| 49 | ワシントンD.C. | 0.06% | 493人 | 840,244人 | 43.5 | C | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)