ホーム > [金融・保険業]証券・商品先物取引業の従業者数
全米・証券・商品先物取引業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]証券・商品先物取引業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の従事者数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の従事者数」、「金融仲介業の従事者数」、「証券・商品先物取引業の従事者数」(このランキング)、「保険業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の408,314人、2位はカリフォルニア州の341,535人、3位はテキサス州の277,377人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の3,051人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]証券・商品先物取引業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]証券・商品先物取引業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]証券・商品先物取引業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 408,314人 | 92.1 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 341,535人 | 84.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 277,377人 | 76.3 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 188,566人 | 65.6 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 175,232人 | 64.0 | - | |
| 6 | ニュージャージー州 | 136,176人 | 59.2 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 107,756人 | 55.8 | - | |
| 8 | マサチューセッツ州 | 106,887人 | 55.7 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 80,471人 | 52.5 | - | |
| 10 | コネチカット州 | 78,251人 | 52.2 | - | |
| 11 | コロラド州 | 73,806人 | 51.7 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 70,660人 | 51.3 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 67,663人 | 51.0 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 62,066人 | 50.3 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 60,820人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 59,653人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 57,330人 | 49.7 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 54,685人 | 49.4 | - | |
| 18 | バージニア州 | 54,216人 | 49.3 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 51,161人 | 49.0 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 50,733人 | 48.9 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 42,342人 | 47.9 | - | |
| 22 | ユタ州 | 39,809人 | 47.6 | - | |
| 23 | テネシー州 | 38,353人 | 47.4 | - | |
| 24 | ネバダ州 | 35,122人 | 47.0 | - | |
| 25 | インディアナ州 | 33,519人 | 46.8 | - | |
| 26 | カンザス州 | 26,481人 | 46.0 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 26,203人 | 46.0 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 25,953人 | 45.9 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 25,270人 | 45.8 | - | |
| 30 | アラバマ州 | 22,760人 | 45.5 | - | |
| 31 | サウスカロライナ州 | 22,331人 | 45.5 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 22,204人 | 45.5 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 20,327人 | 45.3 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 17,616人 | 44.9 | - | |
| 35 | ニューハンプシャー州 | 14,170人 | 44.5 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 13,181人 | 44.4 | - | |
| 37 | デラウェア州 | 12,531人 | 44.3 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 11,288人 | 44.2 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 11,108人 | 44.1 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 10,596人 | 44.1 | - | |
| 41 | ワシントンD.C. | 9,042人 | 43.9 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 8,579人 | 43.8 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 8,531人 | 43.8 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 7,298人 | 43.7 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 6,503人 | 43.6 | - | |
| 46 | メイン州 | 6,379人 | 43.6 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 5,328人 | 43.4 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 4,730人 | 43.4 | - | |
| 49 | ウェストバージニア州 | 4,189人 | 43.3 | - | |
| 50 | バーモント州 | 3,801人 | 43.3 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 3,051人 | 43.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)