ホーム > その他サービス業の従業者数
全米・その他サービス業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象としたその他サービス業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の従事者数」(このランキング)に関連して、「修理・保守業の従事者数」、「ランドリーの従事者数」、「宗教・慈善団体の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,206,720人、2位はテキサス州の823,432人、3位はフロリダ州の688,443人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の18,295人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でその他サービス業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | その他サービス業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】その他サービス業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,206,720人 | 95.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 823,432人 | 78.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 688,443人 | 72.3 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 601,412人 | 68.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 420,555人 | 60.2 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 392,868人 | 58.9 | - | |
| 7 | ジョージア州 | 354,725人 | 57.2 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 339,697人 | 56.5 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 289,271人 | 54.2 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 277,552人 | 53.7 | - | |
| 11 | バージニア州 | 268,398人 | 53.3 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 245,480人 | 52.2 | - | |
| 13 | テネシー州 | 225,607人 | 51.3 | - | |
| 14 | サウスカロライナ州 | 225,494人 | 51.3 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 199,706人 | 50.2 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 199,349人 | 50.2 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 198,003人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 195,902人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 193,185人 | 49.9 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 189,786人 | 49.7 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 184,422人 | 49.5 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 179,410人 | 49.3 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 178,228人 | 49.2 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 173,643人 | 49.0 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 163,177人 | 48.5 | - | |
| 25 | コロラド州 | 157,548人 | 48.3 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 125,072人 | 46.8 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 115,740人 | 46.4 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 115,152人 | 46.3 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 109,926人 | 46.1 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 96,960人 | 45.5 | - | |
| 31 | カンザス州 | 93,798人 | 45.4 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 85,060人 | 45.0 | - | |
| 33 | ユタ州 | 83,714人 | 44.9 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 82,745人 | 44.9 | - | |
| 35 | ワシントンD.C. | 78,982人 | 44.7 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 67,953人 | 44.2 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 66,972人 | 44.2 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 52,878人 | 43.5 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 51,130人 | 43.4 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 49,188人 | 43.3 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 45,808人 | 43.2 | - | |
| 42 | メイン州 | 41,162人 | 43.0 | - | |
| 43 | ニューハンプシャー州 | 39,028人 | 42.9 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 37,435人 | 42.8 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 30,316人 | 42.5 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 28,164人 | 42.4 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 28,154人 | 42.4 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 25,325人 | 42.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 24,536人 | 42.2 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 21,396人 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 18,295人 | 41.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)