ホーム > [建設業]大規模建築業の従業者数
全米・大規模建築業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[建設業]大規模建築業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「建設業の従事者数」に関連して、「小規模建築業の従事者数」、「大規模建築業の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の137,833人、2位はカリフォルニア州の82,849人、3位はフロリダ州の53,262人です。
ランキングの最下位(51位)は、ロードアイランド州の2,005人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[建設業]大規模建築業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [建設業]大規模建築業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[建設業]大規模建築業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 137,833人 | 103.2 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 82,849人 | 78.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 53,262人 | 65.1 | - | |
| 4 | ルイジアナ州 | 44,760人 | 61.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 42,286人 | 60.2 | - | |
| 6 | バージニア州 | 34,691人 | 56.8 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 33,587人 | 56.3 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 31,120人 | 55.2 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 28,586人 | 54.0 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 28,216人 | 53.9 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 26,266人 | 53.0 | - | |
| 12 | コロラド州 | 21,576人 | 50.9 | - | |
| 13 | テネシー州 | 21,372人 | 50.8 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 20,809人 | 50.6 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 20,015人 | 50.2 | - | |
| 16 | ニュージャージー州 | 19,613人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 19,586人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 18,974人 | 49.7 | - | |
| 18 | アラバマ州 | 18,790人 | 49.6 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 17,797人 | 49.2 | - | |
| 20 | ミシガン州 | 17,580人 | 49.1 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 17,382人 | 49.0 | - | |
| 22 | オクラホマ州 | 16,160人 | 48.5 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 16,086人 | 48.4 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 15,342人 | 48.1 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 15,009人 | 47.9 | - | |
| 26 | サウスカロライナ州 | 14,330人 | 47.6 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 14,296人 | 47.6 | - | |
| 28 | マサチューセッツ州 | 14,224人 | 47.6 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 12,420人 | 46.8 | - | |
| 30 | ユタ州 | 11,516人 | 46.4 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 11,379人 | 46.3 | - | |
| 32 | カンザス州 | 11,209人 | 46.2 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 11,204人 | 46.2 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 9,176人 | 45.3 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 8,981人 | 45.2 | - | |
| 36 | ウェストバージニア州 | 8,319人 | 44.9 | - | |
| 37 | ワイオミング州 | 7,312人 | 44.5 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 7,086人 | 44.4 | - | |
| 38 | コネチカット州 | 7,086人 | 44.4 | - | |
| 40 | ノースダコタ州 | 7,076人 | 44.4 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 6,522人 | 44.1 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 6,241人 | 44.0 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 4,648人 | 43.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 4,446人 | 43.2 | - | |
| 45 | メイン州 | 4,083人 | 43.0 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 3,868人 | 42.9 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 3,753人 | 42.9 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 2,928人 | 42.5 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 2,674人 | 42.4 | - | |
| 50 | バーモント州 | 2,157人 | 42.2 | - | |
| 51 | ロードアイランド州 | 2,005人 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)