ホーム > 運輸・倉庫業の従業者数
全米・運輸・倉庫業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした運輸・倉庫業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」(このランキング)に関連して、「空輸業の従事者数」、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」、「陸運業の従事者数」、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の579,333人、2位はテキサス州の525,226人、3位はニューヨーク州の322,951人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の6,237人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で運輸・倉庫業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 運輸・倉庫業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】運輸・倉庫業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 579,333人 | 89.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 525,226人 | 84.6 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 322,951人 | 67.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 306,863人 | 66.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 302,925人 | 66.1 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 262,455人 | 62.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 220,593人 | 59.2 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 211,354人 | 58.4 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 193,401人 | 56.9 | - | |
| 10 | テネシー州 | 164,483人 | 54.5 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 142,946人 | 52.7 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 141,075人 | 52.6 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 133,918人 | 52.0 | - | |
| 14 | バージニア州 | 133,907人 | 52.0 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 115,541人 | 50.4 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 112,774人 | 50.2 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 110,649人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 110,498人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 106,293人 | 49.6 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 102,367人 | 49.3 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 94,427人 | 48.7 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 92,718人 | 48.5 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 91,514人 | 48.4 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 90,728人 | 48.4 | - | |
| 24 | コロラド州 | 80,439人 | 47.5 | - | |
| 25 | アイオワ州 | 73,370人 | 46.9 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 71,086人 | 46.7 | - | |
| 27 | アーカンソー州 | 66,717人 | 46.3 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 63,498人 | 46.1 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 62,956人 | 46.0 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 61,371人 | 45.9 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 57,790人 | 45.6 | - | |
| 32 | カンザス州 | 57,253人 | 45.6 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 55,172人 | 45.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 53,118人 | 45.2 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 52,839人 | 45.2 | - | |
| 36 | コネチカット州 | 50,688人 | 45.0 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 27,518人 | 43.1 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 25,388人 | 42.9 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 25,098人 | 42.9 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 24,468人 | 42.8 | - | |
| 41 | アラスカ州 | 22,909人 | 42.7 | - | |
| 42 | メイン州 | 20,471人 | 42.5 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 20,249人 | 42.5 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 18,136人 | 42.3 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 16,117人 | 42.1 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 15,263人 | 42.1 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 14,650人 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 12,720人 | 41.8 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 12,412人 | 41.8 | - | |
| 50 | バーモント州 | 9,026人 | 41.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 6,237人 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)