ホーム > [情報産業]放送業の従業者数
全米・放送業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]放送業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の従事者数」に関連して、「出版業の従事者数」、「映画・音声録音業の従事者数」、「放送業の従事者数」(このランキング)、「通信業の従事者数」、「ISP・検索ポータルの従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の49,467人、2位はニューヨーク州の44,383人、3位はテキサス州の22,268人です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の359人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]放送業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]放送業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]放送業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 49,467人 | 96.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 44,383人 | 91.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 22,268人 | 67.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 17,796人 | 62.2 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 14,699人 | 58.8 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 11,423人 | 55.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 9,578人 | 53.3 | - | |
| 8 | バージニア州 | 9,548人 | 53.3 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 8,164人 | 51.8 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 8,067人 | 51.6 | - | |
| 11 | コロラド州 | 7,592人 | 51.1 | - | |
| 12 | テネシー州 | 7,245人 | 50.8 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 6,790人 | 50.3 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 6,587人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 6,543人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 6,319人 | 49.8 | - | |
| 16 | コネチカット州 | 6,273人 | 49.7 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 6,043人 | 49.5 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 5,849人 | 49.2 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 5,015人 | 48.3 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 5,010人 | 48.3 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 4,947人 | 48.3 | - | |
| 22 | ワシントンD.C. | 4,886人 | 48.2 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 4,741人 | 48.0 | - | |
| 24 | ワシントン州 | 4,561人 | 47.9 | - | |
| 25 | ニュージャージー州 | 4,371人 | 47.6 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 4,103人 | 47.4 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 3,864人 | 47.1 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 3,588人 | 46.8 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 3,565人 | 46.8 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 3,254人 | 46.4 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 3,249人 | 46.4 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 2,940人 | 46.1 | - | |
| 33 | ユタ州 | 2,560人 | 45.7 | - | |
| 34 | カンザス州 | 2,501人 | 45.6 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 2,252人 | 45.4 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 2,079人 | 45.2 | - | |
| 37 | メイン州 | 2,029人 | 45.1 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 2,022人 | 45.1 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 1,627人 | 44.7 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 1,585人 | 44.6 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 1,482人 | 44.5 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 1,291人 | 44.3 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 1,266人 | 44.3 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 1,253人 | 44.3 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 1,246人 | 44.3 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 908人 | 43.9 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 882人 | 43.9 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 797人 | 43.8 | - | |
| 49 | バーモント州 | 749人 | 43.7 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 627人 | 43.6 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 359人 | 43.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)