ホーム > [小売業]建材・ガーデニング用品店の従業者数
全米・建材・ガーデニング用品店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]建材・ガーデニング用品店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」(このランキング)、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の115,944人、2位はテキサス州の94,382人、3位はフロリダ州の71,238人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の714人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]建材・ガーデニング用品店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]建材・ガーデニング用品店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]建材・ガーデニング用品店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 115,944人 | 90.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 94,382人 | 80.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 71,238人 | 70.8 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 63,060人 | 67.2 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 49,293人 | 61.2 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 48,871人 | 61.0 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 45,419人 | 59.5 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 42,675人 | 58.3 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 39,435人 | 56.9 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 38,339人 | 56.4 | - | |
| 11 | バージニア州 | 32,172人 | 53.7 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 31,841人 | 53.5 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 30,167人 | 52.8 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 27,542人 | 51.7 | - | |
| 15 | テネシー州 | 27,431人 | 51.6 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 26,451人 | 51.2 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 25,948人 | 51.0 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 25,880人 | 50.9 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 25,162人 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 23,755人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 23,254人 | 49.8 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 22,062人 | 49.3 | - | |
| 22 | コロラド州 | 21,434人 | 49.0 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 20,635人 | 48.6 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 20,320人 | 48.5 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 19,562人 | 48.2 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 18,027人 | 47.5 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 15,985人 | 46.6 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 15,831人 | 46.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 15,073人 | 46.2 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 13,804人 | 45.6 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 12,531人 | 45.1 | - | |
| 32 | カンザス州 | 12,282人 | 45.0 | - | |
| 33 | ユタ州 | 11,635人 | 44.7 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 11,007人 | 44.4 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 9,870人 | 43.9 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 9,521人 | 43.8 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 8,074人 | 43.1 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 7,881人 | 43.1 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 7,783人 | 43.0 | - | |
| 40 | メイン州 | 7,676人 | 43.0 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 6,808人 | 42.6 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 5,785人 | 42.1 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 5,158人 | 41.9 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 4,566人 | 41.6 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 4,512人 | 41.6 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 4,391人 | 41.5 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 3,811人 | 41.3 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 3,796人 | 41.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 3,541人 | 41.2 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 2,921人 | 40.9 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 714人 | 39.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)