ホーム > [金融・保険業]保険業の従業者数
全米・保険業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]保険業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の従事者数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の従事者数」、「金融仲介業の従事者数」、「証券・商品先物取引業の従事者数」、「保険業の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の281,175人、2位はテキサス州の233,952人、3位はニューヨーク州の186,307人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の2,581人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]保険業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]保険業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]保険業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 281,175人 | 87.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 233,952人 | 79.4 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 186,307人 | 71.5 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 183,812人 | 71.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 145,084人 | 64.6 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 141,076人 | 63.9 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 128,478人 | 61.8 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 94,337人 | 56.1 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 89,894人 | 55.4 | - | |
| 10 | ウィスコンシン州 | 80,970人 | 53.9 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 79,746人 | 53.7 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 79,391人 | 53.6 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 74,685人 | 52.9 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 71,290人 | 52.3 | - | |
| 15 | コネチカット州 | 71,047人 | 52.2 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 63,768人 | 51.0 | - | |
| 17 | テネシー州 | 59,565人 | 50.3 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 59,326人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 57,598人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | バージニア州 | 57,516人 | 50.0 | - | |
| 20 | アイオワ州 | 54,416人 | 49.5 | - | |
| 21 | コロラド州 | 50,820人 | 48.9 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 50,796人 | 48.9 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 49,819人 | 48.7 | - | |
| 24 | メリーランド州 | 47,192人 | 48.3 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 39,530人 | 47.0 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 37,192人 | 46.6 | - | |
| 27 | カンザス州 | 36,676人 | 46.5 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 36,294人 | 46.4 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 35,743人 | 46.4 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 33,569人 | 46.0 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 32,627人 | 45.8 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 30,216人 | 45.4 | - | |
| 33 | ユタ州 | 24,171人 | 44.4 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 20,415人 | 43.8 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 18,962人 | 43.5 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 16,470人 | 43.1 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 16,024人 | 43.1 | - | |
| 38 | メイン州 | 13,512人 | 42.6 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 12,280人 | 42.4 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 11,979人 | 42.4 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 11,422人 | 42.3 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 11,229人 | 42.3 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 11,161人 | 42.2 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 10,307人 | 42.1 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 10,226人 | 42.1 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 8,970人 | 41.9 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 8,956人 | 41.9 | - | |
| 48 | バーモント州 | 4,927人 | 41.2 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 4,221人 | 41.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 3,378人 | 40.9 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 2,581人 | 40.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)