ホーム > [情報産業]ISP・検索ポータルの従業者数
全米・ISP・検索ポータルの従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]ISP・検索ポータルの従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の従事者数」に関連して、「出版業の従事者数」、「映画・音声録音業の従事者数」、「放送業の従事者数」、「通信業の従事者数」、「ISP・検索ポータルの従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の32,463人、2位はカリフォルニア州の28,022人、3位はフロリダ州の22,310人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の176人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]ISP・検索ポータルの従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]ISP・検索ポータルの従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]ISP・検索ポータルの従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 32,463人 | 88.5 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 28,022人 | 81.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 22,310人 | 73.6 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 18,487人 | 68.0 | - | |
| 5 | バージニア州 | 12,615人 | 59.4 | - | |
| 6 | ミズーリ州 | 11,709人 | 58.0 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 11,673人 | 58.0 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 11,609人 | 57.9 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 11,295人 | 57.4 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 10,869人 | 56.8 | - | |
| 11 | ウィスコンシン州 | 9,130人 | 54.2 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 8,984人 | 54.0 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 8,826人 | 53.8 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 8,319人 | 53.1 | - | |
| 15 | コロラド州 | 7,968人 | 52.5 | - | |
| 16 | ユタ州 | 7,850人 | 52.4 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 7,353人 | 51.6 | - | |
| 18 | オハイオ州 | 6,925人 | 51.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 6,237人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | アイオワ州 | 6,032人 | 49.7 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 6,001人 | 49.7 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 5,799人 | 49.4 | - | |
| 22 | テネシー州 | 5,599人 | 49.1 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 5,597人 | 49.1 | - | |
| 24 | ミシガン州 | 5,560人 | 49.0 | - | |
| 25 | ネブラスカ州 | 5,049人 | 48.3 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 4,768人 | 47.8 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 3,614人 | 46.2 | - | |
| 28 | ロードアイランド州 | 3,137人 | 45.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 2,916人 | 45.1 | - | |
| 30 | インディアナ州 | 2,843人 | 45.0 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 2,689人 | 44.8 | - | |
| 32 | アラバマ州 | 2,288人 | 44.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 2,173人 | 44.0 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 2,100人 | 43.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 1,855人 | 43.6 | - | |
| 36 | デラウェア州 | 1,341人 | 42.8 | - | |
| 37 | メイン州 | 1,278人 | 42.7 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 1,226人 | 42.7 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 1,204人 | 42.6 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 1,200人 | 42.6 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 1,107人 | 42.5 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 1,026人 | 42.4 | - | |
| 43 | ワシントンD.C. | 859人 | 42.1 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 848人 | 42.1 | - | |
| 45 | ミシシッピ州 | 823人 | 42.1 | - | |
| 46 | バーモント州 | 742人 | 41.9 | - | |
| 47 | ニューメキシコ州 | 721人 | 41.9 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 617人 | 41.8 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 275人 | 41.3 | - | |
| 50 | サウスダコタ州 | 230人 | 41.2 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 176人 | 41.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)