ホーム > [耐久財製造業]機械製造業の従業者数
全米・機械製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[耐久財製造業]機械製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の100,194人、2位はイリノイ州の80,340人、3位はカリフォルニア州の77,055人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の18人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]機械製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]機械製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]機械製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 100,194人 | 83.1 | - | |
| 2 | イリノイ州 | 80,340人 | 74.7 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 77,055人 | 73.4 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 73,177人 | 71.7 | - | |
| 5 | ウィスコンシン州 | 64,419人 | 68.0 | - | |
| 6 | ミシガン州 | 63,578人 | 67.7 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 48,912人 | 61.5 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 45,839人 | 60.2 | - | |
| 9 | インディアナ州 | 39,374人 | 57.5 | - | |
| 10 | アイオワ州 | 38,710人 | 57.2 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 31,415人 | 54.1 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 29,953人 | 53.5 | - | |
| 13 | オクラホマ州 | 28,036人 | 52.7 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 27,151人 | 52.3 | - | |
| 15 | テネシー州 | 26,256人 | 52.0 | - | |
| 16 | フロリダ州 | 25,849人 | 51.8 | - | |
| 17 | サウスカロライナ州 | 22,859人 | 50.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 21,592人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ジョージア州 | 21,024人 | 49.8 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 18,818人 | 48.8 | - | |
| 20 | バージニア州 | 18,052人 | 48.5 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 17,922人 | 48.5 | - | |
| 22 | カンザス州 | 17,343人 | 48.2 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 16,064人 | 47.7 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 15,563人 | 47.5 | - | |
| 25 | ニュージャージー州 | 14,924人 | 47.2 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 13,735人 | 46.7 | - | |
| 27 | アーカンソー州 | 12,131人 | 46.0 | - | |
| 28 | コロラド州 | 11,575人 | 45.8 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 11,339人 | 45.7 | - | |
| 30 | アラバマ州 | 11,238人 | 45.6 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 11,022人 | 45.5 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 9,698人 | 45.0 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 8,055人 | 44.3 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 6,689人 | 43.7 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 6,623人 | 43.7 | - | |
| 36 | サウスダコタ州 | 6,350人 | 43.6 | - | |
| 37 | ユタ州 | 6,033人 | 43.4 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 5,736人 | 43.3 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 2,945人 | 42.1 | - | |
| 40 | バーモント州 | 2,927人 | 42.1 | - | |
| 41 | メイン州 | 2,430人 | 41.9 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 2,257人 | 41.9 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 1,876人 | 41.7 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 1,634人 | 41.6 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 1,264人 | 41.4 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 1,194人 | 41.4 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 684人 | 41.2 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 678人 | 41.2 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 129人 | 41.0 | - | |
| 50 | ハワイ州 | 113人 | 41.0 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 18人 | 40.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)