ホーム > 林業・漁業・狩猟業の従業者数
全米・林業・漁業・狩猟業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 林業・漁業・狩猟業 | 
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした林業・漁業・狩猟業の従業者数についてのランキングです。
 
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の従事者数」(このランキング)に関連して、「森林管理・伐木業の従事者数」、「漁業・狩猟業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の213,933人、2位はフロリダ州の63,945人、3位はテキサス州の55,313人です。
ランキングの最下位(49位)は、ワシントンD.C.の72人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で林業・漁業・狩猟業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 林業・漁業・狩猟業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】林業・漁業・狩猟業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 213,933人 |   | 113.9 | - | 
| 2 | フロリダ州 | 63,945人 |   | 65.2 | - | 
| 3 | テキサス州 | 55,313人 |   | 62.4 | - | 
| 4 | ワシントン州 | 37,454人 |   | 56.6 | - | 
| 5 | オレゴン州 | 28,213人 |   | 53.6 | - | 
| 6 | ノースカロライナ州 | 23,435人 |   | 52.0 | - | 
| 7 | ジョージア州 | 22,294人 |   | 51.6 | - | 
| 8 | ルイジアナ州 | 19,949人 |   | 50.9 | - | 
| 9 | ペンシルベニア州 | 17,622人 |   | 50.1 | - | 
| アメリカ全州の平均 | 17,216人 | - | 50.0 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 15,652人 |   | 49.5 | - | 
| 11 | アラバマ州 | 14,919人 |   | 49.3 | - | 
| 12 | アイオワ州 | 14,656人 |   | 49.2 | - | 
| 13 | ミシガン州 | 14,551人 |   | 49.1 | - | 
| 14 | ウィスコンシン州 | 14,451人 |   | 49.1 | - | 
| 15 | メイン州 | 14,070人 |   | 49.0 | - | 
| 16 | アーカンソー州 | 13,849人 |   | 48.9 | - | 
| 17 | ミシシッピ州 | 13,759人 |   | 48.9 | - | 
| 18 | ニューヨーク州 | 13,395人 |   | 48.8 | - | 
| 19 | ミネソタ州 | 13,076人 |   | 48.7 | - | 
| 20 | オハイオ州 | 12,825人 |   | 48.6 | - | 
| 21 | ケンタッキー州 | 12,679人 |   | 48.5 | - | 
| 22 | アラスカ州 | 12,069人 |   | 48.3 | - | 
| 23 | バージニア州 | 12,063人 |   | 48.3 | - | 
| 24 | ミズーリ州 | 11,701人 |   | 48.2 | - | 
| 25 | アイダホ州 | 11,531人 |   | 48.2 | - | 
| 26 | コロラド州 | 11,376人 |   | 48.1 | - | 
| 27 | イリノイ州 | 11,241人 |   | 48.1 | - | 
| 28 | マサチューセッツ州 | 10,794人 |   | 47.9 | - | 
| 29 | サウスカロライナ州 | 10,381人 |   | 47.8 | - | 
| 30 | テネシー州 | 10,334人 |   | 47.8 | - | 
| 31 | ネブラスカ州 | 9,530人 |  | 47.5 | - | 
| 32 | カンザス州 | 8,793人 |  | 47.3 | - | 
| 33 | オクラホマ州 | 8,723人 |  | 47.2 | - | 
| 34 | インディアナ州 | 8,598人 |  | 47.2 | - | 
| 35 | モンタナ州 | 6,693人 |  | 46.6 | - | 
| 36 | ニュージャージー州 | 6,476人 |  | 46.5 | - | 
| 37 | メリーランド州 | 6,394人 |  | 46.5 | - | 
| 38 | ニューメキシコ州 | 5,238人 |  | 46.1 | - | 
| 39 | サウスダコタ州 | 4,802人 |  | 46.0 | - | 
| 40 | ノースダコタ州 | 3,924人 |  | 45.7 | - | 
| 41 | ハワイ州 | 3,645人 |  | 45.6 | - | 
| 42 | ユタ州 | 3,352人 |  | 45.5 | - | 
| 43 | バーモント州 | 3,327人 |  | 45.5 | - | 
| 44 | ニューハンプシャー州 | 2,956人 |  | 45.4 | - | 
| 45 | ウェストバージニア州 | 2,768人 |  | 45.3 | - | 
| 46 | ワイオミング州 | 2,704人 |  | 45.3 | - | 
| 47 | コネチカット州 | 2,557人 |  | 45.2 | - | 
| 48 | ネバダ州 | 1,522人 |  | 44.9 | - | 
| 49 | ワシントンD.C. | 72人 | 44.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)
