ホーム > [林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の従業者数
全米・森林管理・伐木業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の37州を対象とした[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の従事者数」に関連して、「森林管理・伐木業の従事者数」(このランキング)、「漁業・狩猟業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はオレゴン州の8,242人、2位はジョージア州の7,404人、3位はアラバマ州の6,623人です。
ランキングの最下位(37位)は、ハワイ州の75人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | オレゴン州 | 8,242人 | 75.0 | - | |
| 2 | ジョージア州 | 7,404人 | 71.2 | - | |
| 3 | アラバマ州 | 6,623人 | 67.6 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 6,133人 | 65.4 | - | |
| 5 | ミシシッピ州 | 5,187人 | 61.1 | - | |
| 6 | ノースカロライナ州 | 5,035人 | 60.4 | - | |
| 7 | カリフォルニア州 | 4,733人 | 59.0 | - | |
| 8 | メイン州 | 4,452人 | 57.8 | - | |
| 9 | ルイジアナ州 | 4,275人 | 57.0 | - | |
| 10 | サウスカロライナ州 | 4,196人 | 56.6 | - | |
| 11 | フロリダ州 | 4,114人 | 56.2 | - | |
| 12 | アーカンソー州 | 3,913人 | 55.3 | - | |
| 13 | テキサス州 | 3,806人 | 54.8 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 3,369人 | 52.8 | - | |
| 15 | バージニア州 | 3,334人 | 52.7 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 3,280人 | 52.4 | - | |
| 17 | ペンシルベニア州 | 3,197人 | 52.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,746人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ニューヨーク州 | 2,559人 | 49.1 | - | |
| 19 | テネシー州 | 2,327人 | 48.1 | - | |
| 20 | アイダホ州 | 2,068人 | 46.9 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 2,003人 | 46.6 | - | |
| 22 | オハイオ州 | 1,960人 | 46.4 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 1,524人 | 44.4 | - | |
| 24 | ウェストバージニア州 | 1,370人 | 43.7 | - | |
| 25 | モンタナ州 | 1,269人 | 43.3 | - | |
| 26 | ニューハンプシャー州 | 1,247人 | 43.2 | - | |
| 27 | マサチューセッツ州 | 647人 | 40.5 | - | |
| 28 | イリノイ州 | 631人 | 40.4 | - | |
| 29 | メリーランド州 | 500人 | 39.8 | - | |
| 30 | コロラド州 | 484人 | 39.7 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 358人 | 39.1 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 319人 | 39.0 | - | |
| 33 | サウスダコタ州 | 288人 | 38.8 | - | |
| 34 | ニュージャージー州 | 279人 | 38.8 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 253人 | 38.7 | - | |
| 36 | ユタ州 | 151人 | 38.2 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 75人 | 37.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)