ホーム > [小売業]総合小売店の従業者数
全米・総合小売店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]総合小売店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の300,424人、2位はテキサス州の267,943人、3位はフロリダ州の197,684人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,498人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]総合小売店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]総合小売店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]総合小売店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 300,424人 | 89.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 267,943人 | 83.7 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 197,684人 | 72.2 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 146,376人 | 63.8 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 133,356人 | 61.7 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 122,272人 | 59.9 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 114,025人 | 58.5 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 113,877人 | 58.5 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 104,814人 | 57.0 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 102,758人 | 56.7 | - | |
| 11 | バージニア州 | 90,929人 | 54.8 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 75,520人 | 52.2 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 75,168人 | 52.2 | - | |
| 14 | テネシー州 | 74,739人 | 52.1 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 71,794人 | 51.6 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 71,509人 | 51.6 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 64,798人 | 50.5 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 64,052人 | 50.4 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 63,948人 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 61,765人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 60,522人 | 49.8 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 54,990人 | 48.9 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 54,319人 | 48.8 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 53,497人 | 48.6 | - | |
| 24 | マサチューセッツ州 | 51,925人 | 48.4 | - | |
| 25 | ケンタッキー州 | 51,627人 | 48.3 | - | |
| 26 | コロラド州 | 51,450人 | 48.3 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 46,734人 | 47.5 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 39,312人 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 38,964人 | 46.3 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 37,589人 | 46.1 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 36,464人 | 45.9 | - | |
| 32 | カンザス州 | 33,257人 | 45.3 | - | |
| 33 | ユタ州 | 30,437人 | 44.9 | - | |
| 34 | コネチカット州 | 28,598人 | 44.6 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 27,509人 | 44.4 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 22,860人 | 43.6 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 21,660人 | 43.5 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 21,649人 | 43.4 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 16,952人 | 42.7 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 16,360人 | 42.6 | - | |
| 41 | メイン州 | 13,681人 | 42.1 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 13,636人 | 42.1 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 11,605人 | 41.8 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 10,441人 | 41.6 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 10,175人 | 41.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 10,166人 | 41.6 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 8,687人 | 41.3 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 7,631人 | 41.2 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 6,589人 | 41.0 | - | |
| 50 | バーモント州 | 3,230人 | 40.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,498人 | 40.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)