ホーム > [医療・社会福祉業]社会福祉業の従業者数
全米・社会福祉業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[医療・社会福祉業]社会福祉業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「医療・社会福祉業の従事者数」に関連して、「外来医療サービス業の従事者数」、「病院の従事者数」、「看護・在宅ケア施設の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の404,148人、2位はカリフォルニア州の401,487人、3位はテキサス州の222,368人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の9,819人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[医療・社会福祉業]社会福祉業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [医療・社会福祉業]社会福祉業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[医療・社会福祉業]社会福祉業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 404,148人 | 90.1 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 401,487人 | 89.8 | - | |
| 3 | テキサス州 | 222,368人 | 68.1 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 191,827人 | 64.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 177,910人 | 62.7 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 155,905人 | 60.0 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 132,772人 | 57.2 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 107,106人 | 54.1 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 106,901人 | 54.0 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 100,350人 | 53.2 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 95,780人 | 52.7 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 95,542人 | 52.7 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 95,279人 | 52.6 | - | |
| 14 | バージニア州 | 91,054人 | 52.1 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 81,615人 | 51.0 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 81,457人 | 51.0 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 74,840人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 73,622人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 71,620人 | 49.8 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 66,967人 | 49.2 | - | |
| 20 | オレゴン州 | 62,954人 | 48.7 | - | |
| 21 | テネシー州 | 61,943人 | 48.6 | - | |
| 22 | コロラド州 | 60,681人 | 48.4 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 59,084人 | 48.2 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 58,347人 | 48.1 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 57,606人 | 48.1 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 51,204人 | 47.3 | - | |
| 27 | アーカンソー州 | 42,941人 | 46.3 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 40,633人 | 46.0 | - | |
| 29 | カンザス州 | 39,865人 | 45.9 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 37,305人 | 45.6 | - | |
| 31 | サウスカロライナ州 | 34,603人 | 45.3 | - | |
| 32 | アラバマ州 | 33,487人 | 45.1 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 33,259人 | 45.1 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 32,489人 | 45.0 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 27,303人 | 44.4 | - | |
| 36 | メイン州 | 24,384人 | 44.0 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 24,070人 | 44.0 | - | |
| 38 | ユタ州 | 23,201人 | 43.9 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 22,212人 | 43.8 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 19,422人 | 43.4 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 18,277人 | 43.3 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 17,010人 | 43.1 | - | |
| 43 | バーモント州 | 15,705人 | 43.0 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 14,853人 | 42.9 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 13,991人 | 42.8 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 13,899人 | 42.7 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 12,892人 | 42.6 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 12,532人 | 42.6 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 12,316人 | 42.6 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 11,485人 | 42.5 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 9,819人 | 42.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)