ホーム > [運輸・倉庫業]空輸業の従業者数
全米・空輸業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]空輸業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」に関連して、「空輸業の従事者数」(このランキング)、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」、「陸運業の従事者数」、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の64,019人、2位はカリフォルニア州の44,758人、3位はジョージア州の41,171人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の85人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]空輸業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]空輸業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]空輸業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 64,019人 | 90.7 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 44,758人 | 76.3 | - | |
| 3 | ジョージア州 | 41,171人 | 73.6 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 35,268人 | 69.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 34,111人 | 68.4 | - | |
| 6 | ニューヨーク州 | 33,770人 | 68.1 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 17,755人 | 56.2 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 14,981人 | 54.1 | - | |
| 9 | バージニア州 | 14,303人 | 53.6 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 14,224人 | 53.5 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 13,798人 | 53.2 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 13,695人 | 53.1 | - | |
| 13 | コロラド州 | 13,013人 | 52.6 | - | |
| 14 | ペンシルベニア州 | 12,772人 | 52.4 | - | |
| 15 | オハイオ州 | 11,645人 | 51.6 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 11,180人 | 51.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 9,500人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | オクラホマ州 | 8,026人 | 48.9 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 7,416人 | 48.4 | - | |
| 19 | ハワイ州 | 7,284人 | 48.3 | - | |
| 20 | ユタ州 | 6,971人 | 48.1 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 6,489人 | 47.8 | - | |
| 22 | テネシー州 | 6,412人 | 47.7 | - | |
| 23 | ネバダ州 | 6,362人 | 47.7 | - | |
| 24 | アラスカ州 | 6,101人 | 47.5 | - | |
| 25 | メリーランド州 | 4,756人 | 46.5 | - | |
| 26 | ミズーリ州 | 4,409人 | 46.2 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 4,383人 | 46.2 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 4,275人 | 46.1 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 3,349人 | 45.4 | - | |
| 30 | ウィスコンシン州 | 2,943人 | 45.1 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 1,783人 | 44.2 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 1,407人 | 44.0 | - | |
| 33 | ニューメキシコ州 | 1,300人 | 43.9 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 1,266人 | 43.9 | - | |
| 35 | アラバマ州 | 1,149人 | 43.8 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 1,033人 | 43.7 | - | |
| 37 | ワイオミング州 | 886人 | 43.6 | - | |
| 38 | カンザス州 | 769人 | 43.5 | - | |
| 39 | モンタナ州 | 724人 | 43.5 | - | |
| 40 | ネブラスカ州 | 675人 | 43.4 | - | |
| 41 | アイオワ州 | 613人 | 43.4 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 582人 | 43.3 | - | |
| 43 | ミシシッピ州 | 562人 | 43.3 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 399人 | 43.2 | - | |
| 45 | メイン州 | 377人 | 43.2 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 326人 | 43.2 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 293人 | 43.1 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 274人 | 43.1 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 207人 | 43.1 | - | |
| 50 | バーモント州 | 151人 | 43.0 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 85人 | 43.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)