ホーム > [非耐久財製造業]出版関連業の従業者数
全米・出版関連業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[非耐久財製造業]出版関連業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の55,876人、2位はテキサス州の33,823人、3位はイリノイ州の33,151人です。
ランキングの最下位(49位)は、ワイオミング州の417人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]出版関連業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]出版関連業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]出版関連業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 55,876人 | 89.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 33,823人 | 69.8 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 33,151人 | 69.2 | - | |
| 4 | ウィスコンシン州 | 30,858人 | 67.2 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 30,075人 | 66.5 | - | |
| 6 | ニューヨーク州 | 26,487人 | 63.4 | - | |
| 7 | ミネソタ州 | 25,277人 | 62.3 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 25,044人 | 62.1 | - | |
| 9 | フロリダ州 | 21,142人 | 58.7 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 18,815人 | 56.7 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 17,631人 | 55.7 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 16,363人 | 54.6 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 16,329人 | 54.6 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 14,267人 | 52.8 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 13,808人 | 52.4 | - | |
| 16 | ノースカロライナ州 | 13,409人 | 52.0 | - | |
| 17 | バージニア州 | 12,737人 | 51.4 | - | |
| 18 | テネシー州 | 11,774人 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,097人 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 10,927人 | 49.9 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 9,771人 | 48.8 | - | |
| 21 | カンザス州 | 9,429人 | 48.5 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 7,851人 | 47.2 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 7,579人 | 46.9 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 6,907人 | 46.4 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 6,868人 | 46.3 | - | |
| 26 | コロラド州 | 6,733人 | 46.2 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 6,622人 | 46.1 | - | |
| 28 | ユタ州 | 6,052人 | 45.6 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 5,014人 | 44.7 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 4,600人 | 44.3 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 4,449人 | 44.2 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 4,020人 | 43.8 | - | |
| 33 | ルイジアナ州 | 3,951人 | 43.8 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 3,701人 | 43.6 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 3,548人 | 43.4 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 2,771人 | 42.8 | - | |
| 37 | ミシシッピ州 | 2,084人 | 42.2 | - | |
| 38 | メイン州 | 1,843人 | 41.9 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 1,694人 | 41.8 | - | |
| 40 | サウスダコタ州 | 1,478人 | 41.6 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 1,478人 | 41.6 | - | |
| 42 | バーモント州 | 1,251人 | 41.4 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 1,211人 | 41.4 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 1,187人 | 41.4 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 1,160人 | 41.4 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 999人 | 41.2 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 822人 | 41.1 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 477人 | 40.8 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 417人 | 40.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)