ホーム > 事業経営業の従業者数
全米・事業経営業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 事業経営業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした事業経営業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の213,217人、2位はニューヨーク州の144,407人、3位はペンシルベニア州の128,064人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の1,194人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で事業経営業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 事業経営業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】事業経営業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 213,217人 | 89.2 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 144,407人 | 73.6 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 128,064人 | 69.8 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 117,556人 | 67.5 | - | |
| 5 | テキサス州 | 114,336人 | 66.7 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 103,404人 | 64.2 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 93,978人 | 62.1 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 82,081人 | 59.4 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 79,757人 | 58.9 | - | |
| 10 | バージニア州 | 75,695人 | 58.0 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 74,729人 | 57.7 | - | |
| 12 | ミズーリ州 | 63,127人 | 55.1 | - | |
| 13 | マサチューセッツ州 | 60,127人 | 54.4 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 58,494人 | 54.1 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 54,265人 | 53.1 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 52,474人 | 52.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 40,612人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 35,373人 | 48.8 | - | |
| 18 | コロラド州 | 33,334人 | 48.3 | - | |
| 19 | オレゴン州 | 31,520人 | 47.9 | - | |
| 20 | テネシー州 | 31,157人 | 47.9 | - | |
| 21 | コネチカット州 | 31,151人 | 47.9 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 30,213人 | 47.6 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 29,653人 | 47.5 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 27,775人 | 47.1 | - | |
| 25 | アーカンソー州 | 27,060人 | 46.9 | - | |
| 26 | メリーランド州 | 24,336人 | 46.3 | - | |
| 27 | ユタ州 | 22,293人 | 45.8 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 21,639人 | 45.7 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 21,172人 | 45.6 | - | |
| 30 | アラバマ州 | 17,444人 | 44.7 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 17,294人 | 44.7 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 16,799人 | 44.6 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 16,777人 | 44.6 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 15,689人 | 44.3 | - | |
| 35 | カンザス州 | 15,282人 | 44.3 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 11,139人 | 43.3 | - | |
| 37 | ロードアイランド州 | 10,264人 | 43.1 | - | |
| 38 | デラウェア州 | 9,133人 | 42.9 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 8,500人 | 42.7 | - | |
| 40 | メイン州 | 7,454人 | 42.5 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 7,255人 | 42.4 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 6,355人 | 42.2 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 6,150人 | 42.2 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 5,497人 | 42.0 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 4,653人 | 41.8 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 4,072人 | 41.7 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 2,371人 | 41.3 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 2,329人 | 41.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 1,636人 | 41.2 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 1,526人 | 41.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 1,194人 | 41.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)