ホーム > [非耐久財製造業]繊維製品製造業の従業者数
全米・繊維製品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]繊維製品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はジョージア州の29,140人、2位はカリフォルニア州の10,331人、3位はノースカロライナ州の7,606人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の19人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]繊維製品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]繊維製品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]繊維製品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ジョージア州 | 29,140人 | 111.3 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 10,331人 | 67.9 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 7,606人 | 61.6 | - | |
| 4 | テキサス州 | 7,244人 | 60.7 | - | |
| 5 | フロリダ州 | 5,120人 | 55.8 | - | |
| 6 | アラバマ州 | 4,795人 | 55.1 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 4,649人 | 54.7 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 4,609人 | 54.6 | - | |
| 9 | サウスカロライナ州 | 4,155人 | 53.6 | - | |
| 10 | バージニア州 | 3,835人 | 52.9 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 3,529人 | 52.2 | - | |
| 12 | イリノイ州 | 3,408人 | 51.9 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 3,362人 | 51.8 | - | |
| 14 | ニュージャージー州 | 3,004人 | 50.9 | - | |
| 15 | テネシー州 | 2,967人 | 50.9 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,598人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 2,590人 | 50.0 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 2,545人 | 49.9 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 2,428人 | 49.6 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 2,351人 | 49.4 | - | |
| 20 | ミシガン州 | 2,337人 | 49.4 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 2,063人 | 48.8 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 1,850人 | 48.3 | - | |
| 23 | コロラド州 | 1,737人 | 48.0 | - | |
| 24 | カンザス州 | 1,715人 | 48.0 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 1,280人 | 47.0 | - | |
| 26 | ミシシッピ州 | 1,248人 | 46.9 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 1,197人 | 46.8 | - | |
| 28 | アリゾナ州 | 1,017人 | 46.3 | - | |
| 29 | ユタ州 | 1,011人 | 46.3 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 1,002人 | 46.3 | - | |
| 31 | メリーランド州 | 945人 | 46.2 | - | |
| 32 | ルイジアナ州 | 851人 | 46.0 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 839人 | 45.9 | - | |
| 34 | メイン州 | 816人 | 45.9 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 695人 | 45.6 | - | |
| 36 | ロードアイランド州 | 605人 | 45.4 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 496人 | 45.1 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 479人 | 45.1 | - | |
| 39 | サウスダコタ州 | 413人 | 45.0 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 288人 | 44.7 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 287人 | 44.7 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 261人 | 44.6 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 243人 | 44.6 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 233人 | 44.5 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 214人 | 44.5 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 179人 | 44.4 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 150人 | 44.3 | - | |
| 48 | バーモント州 | 138人 | 44.3 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 113人 | 44.3 | - | |
| 50 | デラウェア州 | 111人 | 44.3 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 19人 | 44.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)