ホーム > 労働者にしめる[非耐久財製造業]繊維工場従事者の割合
全米・労働者にしめる繊維工場従事者の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の39州を対象とした労働者にしめる[非耐久財製造業]繊維工場従事者の割合についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者の割合」に関連して、「耐久財製造業の従事者の割合」、「木製品製造業の従事者の割合」、「非鉄製品製造業の従事者の割合」、「一次金属製造業の従事者の割合」、「金属加工製造業の従事者の割合」などのランキングがあります。
ランキングの1位はサウスカロライナ州の0.63%、2位はノースカロライナ州の0.56%、3位はジョージア州の0.37%です。
ランキングの最下位(39位)は、コロラド州の0.01%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働者にしめる[非耐久財製造業]繊維工場従事者の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 労働者にしめる[非耐久財製造業]繊維工場従事者の割合 | 繊維工場の従業者数 | 全労働従事者 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】労働者にしめる[非耐久財製造業]繊維工場従事者の割合:[非耐久財製造業]繊維工場の従事者数 / 全労働従事者 * 100 [非耐久財製造業]繊維工場の従業者数、全労働従事者:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | サウスカロライナ州 | 0.63% | 15,674人 | 2,481,658人 | 89.2 | S | |
| 2 | ノースカロライナ州 | 0.56% | 29,643人 | 5,262,895人 | 84.4 | S | |
| 3 | ジョージア州 | 0.37% | 19,529人 | 5,335,927人 | 70.3 | S | |
| 4 | アラバマ州 | 0.26% | 6,412人 | 2,500,459人 | 62.5 | A | |
| 5 | ニューハンプシャー州 | 0.19% | 1,564人 | 821,729人 | 57.8 | B | |
| 6 | メイン州 | 0.13% | 1,071人 | 799,078人 | 53.8 | B | |
| 7 | テネシー州 | 0.10% | 3,705人 | 3,591,298人 | 51.6 | B | |
| 8 | バージニア州 | 0.09% | 4,409人 | 4,800,825人 | 50.8 | B | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 0.09% | 3,742人 | 4,168,887人 | 50.6 | B | |
| 10 | ミシシッピ州 | 0.08% | 1,243人 | 1,500,623人 | 50.1 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 0.08% | - | 3,195人 | 4,286,344人 | 50.0 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 0.05% | 3,917人 | 7,222,267人 | 48.1 | C | |
| 12 | カリフォルニア州 | 0.05% | 10,085人 | 19,969,266人 | 47.8 | C | |
| 13 | ウィスコンシン州 | 0.05% | 1,669人 | 3,475,026人 | 47.7 | C | |
| 14 | ニューヨーク州 | 0.04% | 4,253人 | 11,154,532人 | 46.9 | C | |
| 15 | コネチカット州 | 0.04% | 790人 | 2,203,186人 | 46.8 | C | |
| 16 | ニュージャージー州 | 0.03% | 1,717人 | 4,983,993人 | 46.7 | C | |
| 17 | オハイオ州 | 0.03% | 2,058人 | 6,521,257人 | 46.5 | C | |
| 18 | ユタ州 | 0.03% | 510人 | 1,657,786人 | 46.4 | C | |
| 19 | バーモント州 | 0.03% | 128人 | 421,906人 | 46.4 | C | |
| 20 | メリーランド州 | 0.03% | 1,004人 | 3,395,660人 | 46.3 | C | |
| 21 | テキサス州 | 0.02% | 3,388人 | 14,611,475人 | 45.9 | C | |
| 22 | ケンタッキー州 | 0.02% | 542人 | 2,369,859人 | 45.9 | C | |
| 23 | インディアナ州 | 0.02% | 711人 | 3,577,648人 | 45.6 | C | |
| 24 | ネブラスカ州 | 0.02% | 213人 | 1,231,438人 | 45.5 | C | |
| 25 | アリゾナ州 | 0.02% | 545人 | 3,227,500人 | 45.4 | C | |
| 26 | ニューメキシコ州 | 0.02% | 173人 | 1,065,886人 | 45.4 | C | |
| 27 | ルイジアナ州 | 0.02% | 396人 | 2,590,728人 | 45.3 | C | |
| 28 | イリノイ州 | 0.02% | 1,107人 | 7,349,087人 | 45.3 | C | |
| 29 | ワシントン州 | 0.01% | 534人 | 3,828,602人 | 45.2 | C | |
| 30 | ミシガン州 | 0.01% | 704人 | 5,143,146人 | 45.2 | C | |
| 31 | フロリダ州 | 0.01% | 1,213人 | 10,008,703人 | 45.1 | C | |
| 32 | ミズーリ州 | 0.01% | 399人 | 3,495,611人 | 45.0 | C | |
| 33 | ミネソタ州 | 0.01% | 375人 | 3,461,421人 | 45.0 | C | |
| 34 | オクラホマ州 | 0.01% | 229人 | 2,167,780人 | 45.0 | C | |
| 35 | カンザス州 | 0.01% | 181人 | 1,825,355人 | 44.9 | C | |
| 36 | オレゴン州 | 0.01% | 220人 | 2,221,802人 | 44.9 | C | |
| 37 | アーカンソー州 | 0.01% | 144人 | 1,552,597人 | 44.9 | C | |
| 38 | アイオワ州 | 0.01% | 172人 | 1,970,508人 | 44.9 | C | |
| 39 | コロラド州 | 0.01% | 223人 | 3,200,028人 | 44.7 | C | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)