ホーム > [小売業]無店舗小売業の従業者数
全米・無店舗小売業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]無店舗小売業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の161,918人、2位はテキサス州の109,953人、3位はニューヨーク州の79,757人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,615人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]無店舗小売業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]無店舗小売業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]無店舗小売業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 161,918人 | 94.2 | - | |
| 2 | テキサス州 | 109,953人 | 76.7 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 79,757人 | 66.6 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 79,252人 | 66.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 75,385人 | 65.1 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 67,380人 | 62.4 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 60,502人 | 60.1 | - | |
| 8 | ウィスコンシン州 | 51,586人 | 57.1 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 44,260人 | 54.7 | - | |
| 10 | ワシントン州 | 44,054人 | 54.6 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 41,436人 | 53.7 | - | |
| 12 | バージニア州 | 41,025人 | 53.6 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 40,178人 | 53.3 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 38,447人 | 52.7 | - | |
| 15 | ニュージャージー州 | 37,873人 | 52.5 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 36,538人 | 52.1 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 34,589人 | 51.4 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 34,301人 | 51.3 | - | |
| 19 | コロラド州 | 33,308人 | 51.0 | - | |
| 20 | テネシー州 | 30,909人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 30,304人 | - | 50.0 | - | |
| 21 | マサチューセッツ州 | 29,030人 | 49.6 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 28,322人 | 49.3 | - | |
| 23 | ユタ州 | 26,250人 | 48.6 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 25,039人 | 48.2 | - | |
| 25 | アイオワ州 | 21,368人 | 47.0 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 20,014人 | 46.5 | - | |
| 27 | ネバダ州 | 17,512人 | 45.7 | - | |
| 28 | カンザス州 | 17,495人 | 45.7 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 16,808人 | 45.5 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 16,331人 | 45.3 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 16,055人 | 45.2 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 15,999人 | 45.2 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 15,550人 | 45.0 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 14,017人 | 44.5 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 13,390人 | 44.3 | - | |
| 36 | メイン州 | 12,107人 | 43.9 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 10,894人 | 43.5 | - | |
| 38 | アーカンソー州 | 9,619人 | 43.1 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 8,647人 | 42.7 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 8,637人 | 42.7 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 8,057人 | 42.5 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 7,527人 | 42.4 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 7,078人 | 42.2 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 6,921人 | 42.1 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 6,061人 | 41.9 | - | |
| 46 | バーモント州 | 5,393人 | 41.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 4,647人 | 41.4 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 4,420人 | 41.3 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 4,268人 | 41.3 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 3,778人 | 41.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,615人 | 40.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)